船名 | 籍 | 番号 | 総屯数 | 船種 | 区分 | 所有者 |
宇榮丸 | 占 | 552 | 貨物船 | (B船) | ||
宇賀丸 ex.Australbrook |
29722 | 4,433 | 貨物船 | 汽船 | 松岡汽船 | |
宇賀丸 | 45606 | 169 | 帆船 | 飯田政喜 | ||
宇賀丸 | 63355 | 235 | 汽船 | 飯田政義 | ||
第五宇喜丸 | 44825 | 49 | 機帆 | 橋本初太郎 | ||
宇久井丸 | 44109 | 39 | 漁船 | 機帆 | 亀井未彦 日本真珠 |
|
宇久島丸 | 29532 | 49 | 機帆 | 共同漁業 | ||
第一宇高丸 | 35351 | 312 | 貨車船 | 汽船 | 鉄道省 運輸省 日本国有鉄道 |
|
第二宇高丸 | 39111 | 322 | 貨車船 | 汽船 | 鉄道省 運輸省 日本国有鉄道 |
|
宇佐丸 | 19008 | 818 842 | 貨客船 | 汽船 | 大阪商船 | |
台 | 452 | 842 838 |
貨客船 | 汽船 | 南日本汽船 | |
宇佐丸 →第一清重丸 |
38448 | 56 | 機帆 | 三福夏吉 | ||
宇佐丸 | 48607 | 26 | 汽船 | 山本長蔵 奥田貞義 |
||
宇佐丸 | 48623 | 3,943 | 鉱石船 | 汽船 | 日本製鉄 | |
宇佐丸 | 関 | 402 | 179 179 184 |
貨客船 | 汽船 | 大連海運 大連汽船 大連汽船 |
第一宇佐丸 | 32552 | 24 | 汽船 | 高知巡航 | ||
宇山丸 ex.Deslock |
49214 | 4,564 | 貨物船 | 汽船 | 興国産業 | |
宇治丸 | 47750 | 872 | 貨物船 | 汽船 | 三共海運 | |
宇治川丸 | 49284 | 786 | 貨物船 | 汽船 | 東洋海運 | |
宇治川丸 | 50797 | 887 900 |
貨物船 2E型 |
汽船 | 大阪商船 | |
宇品丸 | 26711 | 58 | 曳船 | 汽船 | 妻木 林 増岡登作 内務省 運輸省 |
|
宇品丸 | 27510 | 227 | トロール船 | 汽船 | 共同漁業 日本水産 日本海洋漁業統制 |
|
宇品丸 ex.宋安丸 ex.Cerro Gardo |
33213 | 2,218 | 輸送船 | 汽船 | 陸軍省 | |
宇品丸 | 1,132 | 貨物船 | 大阪商船 | |||
第三宇品丸 →第五横須賀丸 |
41989 | 107 | 旅客船 | 汽船 | 妻木 林 | |
第参宇出津丸 →第二石碌丸 |
32352 | 29 | 貨物船 | 汽船 | 鈴ヶ嶺喜太郎 中林源十郎 富田商店 日窒運輸 |
|
第弐宇徳丸 | 9789 | 24 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
宇野丸 | 50397 | 155 | 曳船 | 汽船 | 三井造船 | |
第一宇野丸 | 60263 | 38 | 機帆 | 川本要一外9 | ||
第二宇野丸 | 66448 | 38 | 機帆 | 川本要一 | ||
宇部丸 | 58776 | 33 | 機帆 | 日本薬品槽船 | ||
宇部丸 | 66047 | 82 | 機帆 | 益田袈裟吉 | ||
第十三宇部丸 | 38171 | 199 190 190 |
機帆 機帆 帆船 |
藤田輝子 松本シゲヨ 岡田勝太郎 |
||
宇部山丸 | 51185 | 156 | 貨物船 | 機帆 | 山下近海機船 | |
宇麻丸 | 35027 | 90 | 機帆 | 松木八蔵 若狭政一 | ||
宇洋丸 →信濃川丸 |
38732 | 7,504 | 貨物船 | 汽船 | 東洋汽船 東洋海運 | |
宇洋丸 | 49298 | 6,376 | 貨物船 | 汽船 | 東洋汽船 | |
第一宇和丸 | 40413 | 67 70 69 68 |
機帆 | 西山伊勢太郎 西山伊勢太郎 前田豊吉 前田豊吉 |
||
第一宇和丸 | 65226 | 26 | 汽船 | 菊池信義 | ||
第一宇和丸 | 66263 | 26 | 汽船 | 菊池信義 | ||
第二宇和丸 | 65227 | 26 | 汽船 | 菊池信義 | ||
第二宇和丸 | 66264 | 26 | 汽船 | 菊池信義 | ||
第三宇和丸 | 43612 | 168 | 貨物船 | 機帆 | 西山伊勢太郎外1 川島 潔 |
|
第五宇和丸 | 46311 | 291 | 貨物船 | 機帆 | 岩切宇吉 | |
第五宇和丸 | 46331 | 129 | 貨物船 | 機帆 | 西山伊勢太郎 | |
第八宇和丸 | 33429 | 33 | 機帆 | 萩森銀太郎外1 | ||
第八宇和丸 | 47832 | 199 | 貨客船 | 機帆 | 岩切徳市 | |
第拾宇和丸 | 33430 | 33 | 機帆 | 萩森銀太郎外1 | ||
第十三宇和島丸 | 13140 | 470 | 貨客船 | 汽船 | 宇和島運輸 関西汽船 |
|
第十四宇和島丸 | 14877 | 338 343 343 343 |
貨客船 | 汽船 | 宇和島運輸 宇和島運輸 関西汽船 宇和島運輸 |
|
第十五宇和島丸 | 16689 | 824 | 貨客船 | 汽船 | 宇和島運輸 関西汽船 |
|
第十八宇和島丸 | 28725 | 885 | 貨客船 | 汽船 | 宇和島運輸 関西汽船 |
|
第二十一宇和島丸 ex.義州丸 |
9121 | 739 | 貨客船 | 汽船 | 宇和島運輸 関西汽船 |
|
第二十二宇和島丸 ex.安東丸 |
9128 | 731 725 726 737 |
貨客船 | 汽船 | 宇和島運輸 | |
第二十三宇和島丸 | 40407 | 345 | 貨客船 | 汽船 | 宇和島運輸 関西汽船 宇和島運輸 |
|
第二十五宇和島丸 ex.別府丸 | 10343 | 744 | 貨客船 | 汽船 | 宇和島運輸 関西汽船 |
|
宇和島山丸 | 250 | 貨物船 | 宇和島造船 | |||
第三宇和島山丸 | 53680 | 265 | 貨物船 | 汽船 | 山下近海機船 | |
第五宇和島山丸 | 53681 | 265 | 貨物船 | 山下近海機船 | ||
第六宇和島山丸 | 250 | 貨物船 | 宇和島造船 | |||
第七宇和島山丸 | 250 | 貨物船 | 宇和島造船 | |||
第十二宇和島山丸 | 53024 | 272 | 貨物船 | 汽船 | 山下近海機船 朝日海運興業 |
|
第十三宇和島山丸 | 53025 | 249 | 貨物船 | 山下近海機船 | ||
宇和津丸 | 52863 | 882 | 貨物船 2E型 |
宇和島運輸 | ||
卯月丸 ex.第四月丸 |
49088 | 875 | 貨物船 2E型 |
日本製鉄 | ||
卯の日丸 | 61898 | 23 | 機帆 | 久武八重蔵 | ||
呉山丸(ウーシャン) | 29048 | 46 | 汽船 | 日清汽船 東亜海運 | ||
呉淞丸(ウーソン) ex.Dunmail |
29836 | 3,090 | 貨客船 | 汽船 | 川崎汽船 | |
武陵丸(ウーリン) | 10566 | 1,298 | 貨客船 | 汽船 | 日清汽船 東亜海運 | |
羽後丸 | 25099 | 3,684 | 貨物船 | 汽船 | 北日本汽船 | |
羽陽丸 | 56478 | 77 | 機帆 | 矢野善助 | ||
烏來丸(ウライ) | 39737 | 89 | 漁船 | 汽船 | 共同漁業 日本水産 日本海洋漁業統制 |
|
鵜戸丸 | 49204 | 3,936 | 鉱石船 | 汽船 | 日本製鉄 | |
鵜渡越丸 | 62184 | 79 | 汽船 | 佐世保船舶工業 | ||
蕪湖丸(ウーフ) | 50250 | 3,222 | 汽船 | 東亜海運 | ||
第八雨龍崎丸 | 50795 | 32 | 機帆 | 松崎好松 青野繁蔵 |
||
乳母丸 | 朝 | 2928 | 89 90 |
油槽船 | 機帆 | 朝鮮鯖巾着網漁業 |
第一有珠丸 | 54122 | 100 | 貨物船 | 三井近海機船 | ||
第三有珠丸 | 53575 | 120 | 貨物船 | 機帆 | 三井近海機船 | |
第四有珠丸 | 100 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
第五有珠丸 | 100 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
第六有珠丸 | 100 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
第七有珠丸 | 100 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
第八有珠丸 | 100 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
第九有珠丸 | 100 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
右近丸 | 62886 | 498 | 汽船 | 日鉄汽船 | ||
植田丸 | 11306 | 344k | 帆船 | 柴崎作市 | ||
植田丸 | 49581 | 115 | 冷貨船 | 機帆 | 荒神岩太郎 | |
第壱號植田丸 | 22378 | 191 197 | 貨物船 | 機帆 | 中野今五郎 | |
第弐號植田丸 | 25660 | 250 262 |
機帆 | 藤倉林二郎 森実義夫 |
||
第参號植田丸 | 28299 | 166 | 機帆 | 中保一貫 上繁船舶部 |
||
八號植田丸 | 9036 | 44 | 帆船 | 川瀬従政 | ||
第九號植田丸 | 14387 | 109 | 帆船 | 中下卯平 | ||
第二十七號植田丸 | 11487 | 142 | 帆船 | 河本熊蔵 | ||
第二十八號植田丸 | 11338 | 97 | 帆船 | 植田寅夫 | ||
参拾弐號植田丸 | 14659 | 66 68 |
帆船機帆 | 小田徳兵衛 | ||
第参拾四號植田丸 | 10417 | 145 | 帆船 | 崎谷佐市 井村三郎 |
||
第参十七號植田丸 | 14491 | 114 | 貨物船 | 機帆 | 荒神岩太郎 池永栄二 |
|
参拾八號植田丸 | 15320 | 79 | 帆船 | 植田(合) | ||
参拾九號植田丸 | 15776 | 186 | 帆船 | 金本清吉 | ||
上田丸 | 19045 | 45 | 帆船 | 岡本力松 | ||
上田丸 | 25276 | 40 | 帆船 | 上田次郎 | ||
上田丸 | 27108 | 66 | 帆船 | 上田次郎 | ||
上田丸 | 朝 | 315 | 29 | 帆船 | 中村次郎 朝鮮商工 |
|
上野丸 | 42345 | 52 51 51 |
機帆 | 上野熊吉 上野熊吉 臼倉利雄 |
||
第一上野丸 | 66544 | 67 | 機帆 | 上野安次 | ||
魚目丸 | 66298 | 40 | 汽船 | 山崎虎助 | ||
浮榮丸 | 60209 | 26 | 機帆 | 常陸粂吉 | ||
第二浮榮丸 | 61808 | 32 | 機帆 | 常陸粂吉 | ||
浮龜丸(ウキキ) | 17374 | 109 109 114 114 114 |
貨物船 | 帆船 帆船 機帆 機帆 機帆 |
畑山 初 久保菊一 久保菊一 山根貞市 関満寅一 |
|
浮龜丸 | 19933 | 26 | 帆船 | 松原徳義外1 | ||
浮龜丸 | 23527 | 92 | 帆船 | 坂野 昇 村上義之 |
||
浮龜丸 | 32872 | 29 | 機帆 | 小豆島運送 | ||
浮龜丸 | 38961 | 56 | 機帆 | 大沢政衛 | ||
浮龜丸 | 40197 | 60 60 60 117 |
機帆 | 松本弥七郎 赤穂熊吉 小田将晴 林 竹男 |
||
浮龜丸 | 42010 | 84 | 機帆 | 中元藤一 竹田圓次 | ||
浮龜丸 | 45020 | 112 | 貨物船 | 機帆 | 中元 直 村上健治 日本製鉄 日本製鉄 |
|
浮龜丸 | 48476 | 41 | 機帆 | 小豆島運送 | ||
浮龜丸 | 61585 | 27 | 機帆 | 黒木勝太郎 | ||
第三浮龜丸 | 66735 | 46 | 機帆 | 大沢 実 | ||
浮島丸 | 10378 | 25 | 曳旅船 | 汽船 | 大阪商船 | |
浮島丸 | 28645 | 521 | 浚渫船 | 汽船 | 内務省 | |
浮島丸 | 42602 | 4,730 | 貨客船 | 汽船 | 大阪商船 | |
浮島丸 | 49493 | 527 | 汽船 | 内務省 運輸省 |
||
浮城丸 | 65786 | 40 | 機帆 | 内国商船 | ||
鶯丸 | 34841 | 25 | 帆船 | 中田回漕店 | ||
牛深丸 | 60417 | 20 | 汽船 | 有明産業 | ||
牛窓丸 | 64335 | 53 | 機帆 | 胡本 某 | ||
牛窓山丸 | 51761 | 145 | 貨物船 | 機帆 | 山下近海機船 山中義宗 |
|
牛若丸 | 13610 | 34 | 曳旅船 | 汽船 | 鉄道省 運輸省 日本国有鉄道 |
|
牛若丸 | 27263 | 29 | 曳船 | 汽船 | 近海郵船 日本郵船 小樽港運作業 |
|
氏神丸 ex.第三住吉丸 |
40720 | 26 | 機帆 | 田中八十二 商運社 上原 要 |
||
氏神丸 | 56593 | 29 | 機帆 | 高橋運男 | ||
氏神丸 | 64550 | 97 | 機帆 | 上原 要外2 | ||
潮丸 ex.塩屋丸 |
21147 | 749 | 汽船 | 丸辰海運 | ||
潮丸 | 台 | 156 | 24 | 警邏船 | 汽船 | 台南州 |
潮丸 | 台 | 222 | 65 | 給水船 | 汽船 | 基隆市 |
潮丸 | 52798 | 887 | 貨物船 2E型 |
汽船 | 丸辰海運 | |
第二潮丸 | 55600 | 27 | 機帆 | 谷口末吉 | ||
第三潮丸 | 61549 | 142 | 機帆 | 岩本義雄外1 | ||
第三臼井丸 | 66128 | 27 | 機帆 | 臼井若治 | ||
臼杵丸 | 49078 | 140 | 機帆 | 石炭輸送 西日本石炭輸送統制 |
||
臼杵丸 | 57682 | 46 | 機帆 | 臼杵鉄工所 | ||
第二臼杵丸 | 58092 | 120 | 機帆 | 臼杵鉄工所 | ||
第十七臼杵丸 | 40300 | 174 180 180 |
貨物船 | 汽船 | 臼杵鉄工所 臼杵鉄工所 岩田海運 |
|
第十八臼杵丸 | 40689 | 134 | 貨物船 | 機帆 | 臼杵鉄工所 | |
鶉丸 | 35045 | 32 32 33 |
帆船 | 中田回漕店 | ||
鶉丸 | 53 | 交通船 | 陸軍省 | |||
63521 | 67 | 汽船 | 九州商船 | |||
第一歌丸 | 33320 | 33 | 帆船 | 青木藤作 | ||
第二歌丸 | 45338 | 46 | 帆船 | 青木藤作 | ||
歌島丸 ex.第八東豫丸 | 24276 | 53 | 曳船 | 汽船 | 向島船渠 久保武士 北川産業海運 |
|
歌島丸 ex.寶山丸 |
31172 | 86 78 78 |
曳船 | 汽船 | 向島船渠 向島船渠 日立造船 |
|
内浦丸 | 43305 | 23 | 機帆 | 川村善八郎 帝国水難救済会 日本水難救済会 |
||
第一内浦丸 | 57379 | 49 | 機帆 | 菊池祐蔵 根室漁業会 |
||
第五内浦丸 | 57391 | 77 | 機帆 | 内浦漁業 | ||
内田丸 | 31407 | 24 | 機帆 | 内田権七 | ||
内海丸 →公安丸 |
37641 | 42 | 旅客船 | 汽船 | 小林嘉一 | |
第二内海丸 | 9181 | 90 | 曳船 | 汽船 | 長江浅次 古本小次郎 日本製鉄 |
|
第十五内海丸 | 35871 | 59 59 63 63 52 52 52 |
貨物船 | 汽船 | 久村一曲 海峡汽船 海峡汽船 家島汽船 家島汽船 海峡汽船 熊野商船 |
|
内産丸 | 48142 | 27 | 汽船 | 内浦村信用販売 内浦村農業会 |
||
内吉丸 | 11924 | 105 | 帆船 | 村上源次郎 | ||
内吉丸 | 21820 | 68 | 帆船 | 小池徳太郎 | ||
打出丸 | 29693 | 98 | 曳船 | 汽船 | 大阪鉄工所 日立造船 |
|
打出丸 ex.Willandra |
44149 | 5,274 5,286 |
貨物船 | 汽船 | 太平汽船 | |
善知鳥丸(ウトウ) | 14312 | 112 122 135 |
漁運船 | 汽船 | 若井善蔵 | |
第六善知鳥丸 | 19579 | 73 73 77 78 |
機帆 | 若井善蔵 山丸若井商店 山丸若井商店 山丸若井商店 |
||
第十一善知鳥丸 | 60509 | 33 | 機帆 | 若井善蔵 | ||
第十七善知鳥丸 | 54317 | 36 | 機帆 | 若井善蔵 | ||
第十八善知鳥丸 | 54318 | 36 | 機帆 | 若井善蔵 | ||
第二馬木丸 | 38509 | 40 | 機帆 | 大川茂一 大商郵船 | ||
海鴛丸 | 66996 | 65 | 汽船 | 大蔵省 | ||
海形丸 ex.第七 八重丸 |
40564 | 28 | 機帆 | 尾形勝見 | ||
海風丸 | 64669 | 70 | 汽船 | 運輸省 | ||
海鷹丸 | 62850 | 754 | 汽船 | 農林省 | ||
海鷲 | 66539 | 67 | 汽船 | 運輸省 | ||
梅號 | 7722 | 22 | 汽船 | 内務省 | ||
梅號 | 8774 | 34 | 曳交船 | 汽船 | 内務省 | |
梅丸 | 14807 | 28 | 曳旅船 | 汽船 | 日本郵船 | |
梅丸 | 18650 | 185 | 曳旅船 | 汽船 | 大蔵省 逓信省 運輸省 |
|
梅丸 | 22801 | 104 | 帆船 | 西浜村吉 | ||
梅丸 | 25623 | 39 | 帆船 | 浅川福太 関門港運 |
||
梅丸 | 27255 | 118 | 曳船 | 汽船 | 日清汽船 東亜海運 | |
梅丸 | 28070 | 67 | 汽船 | 尼崎汽船部 本橋謙吉 |
||
梅丸 | 31140 | 47 | 帆船 | 楠原三之助 梅沢福松 伊藤三好 |
||
梅丸 | 31339 | 29 | 汽船 | 林兼商店 神戸桟橋 上海運輸 |
||
梅丸 | 37487 | 415 | 貨物船 | 汽船 | 宇和島運輸 | |
梅丸 | 37727 | 56 | 汽船 | 東京湾汽船 | ||
梅丸 | 39378 | 62 | 機帆 | 西岡梅一 | ||
梅丸 | 43078 | 53 | 機帆 | 大平洋漁業 日魯漁業 |
||
梅丸 | 43101 | 78 | 機帆 | 根室汽船 | ||
梅丸 | 45701 | 77 | 汽船 | 青島埠頭 | ||
梅丸 | 53484 | 884 | 貨物船 2E型 |
汽船 | 日本海汽船 | |
梅丸 | 54231 | 81 | 機帆 | 徳山鉄板運送 池本一男外2 |
||
梅丸 | 55797 | 82 | 汽船 | 吉井一良 山根三右衛門 |
||
梅丸 | 57363 | 99 | 機帆 | 村井市之丞外1 | ||
梅丸 | 59768 | 143 | 機帆 | 日本国有鉄道 | ||
梅丸 | 62826 | 73 | 機帆 | 東北水産興業 | ||
梅丸 | 朝 | 1131 | 62 62 64 64 |
機帆 | 公海興産 川崎 茂 川崎 茂 水内 貢 |
|
梅丸 | 朝 | 2453 | 34 | 漁船 | 機帆 | 朝鮮水産輸出 |
梅丸 | 朝 | 3133 | 64 | 曳交船 | 汽船 | 朝鮮重工業 |
第一梅丸 | 50254 | 104 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第一梅丸 | 朝 | 1135 | 23 | 漁船 | 汽船 | 公海興産 |
第壱梅丸 | 25926 | 30 | 汽船 | 横浜市 | ||
第壱梅丸 | 45438 | 23 | 汽船 | 日本水産 | ||
第壱梅丸 | 46427 | 40 | 帆船 | 梅本由太郎 | ||
第一號梅丸 | 21942 | 62 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第二梅丸 | 49365 | 104 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第二梅丸 | 54269 | 147 | 機帆 | 根室汽船 | ||
第弐梅丸 | 25924 | 32 30 30 30 31 |
曳船 | 汽船 | 竹原明子 中川為次郎 鎌田茂保 三菱鉱業 三菱鉱業 |
|
第二號梅丸 | 21943 | 57 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第三梅丸 | 50357 | 106 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
三號梅丸 | 40389 | 45 | 帆船 | 長谷川繁蔵 山口惣八 山口雅也 |
||
第三號梅丸 | 22116 | 58 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第四號梅丸 | 22117 | 72 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第五梅丸 | 50207 | 106 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
五號梅丸 | 28165 | 47 | 帆船 | 大正運輸 東神倉庫 三井倉庫 |
||
第五號梅丸 | 21944 | 62 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
六號梅丸 | 28311 | 33 | 帆船 | 大正運輸 東神倉庫 三井倉庫 |
||
第六號梅丸 | 21929 | 60 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第六梅丸 | 102 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第七梅丸 →第五末廣丸 |
48559 | 106 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第七號梅丸 | 21930 | 60 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第八梅丸 |
35197 | 99 | 漁船 | 汽船 | 林兼商店 | |
第八梅丸 | 106 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第八號梅丸 | 21931 | 59 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第九號梅丸 | 21932 | 59 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第十梅丸 |
35198 | 97 | 漁船 | 汽船 | 林兼商店 | |
第十梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第十號梅丸 | 21933 | 53 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第十一梅丸 | 106 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第十一號梅丸 | 22330 | 61 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第十二梅丸 |
35214 | 87 92 |
漁運船 | 汽船 | 佐賀喜三 | |
第十二梅丸 | 52778 | 78 | 貨物船 | 日産近海機船 | ||
第十二號梅丸 | 22331 | 54 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第十三號梅丸 | 22332 | 57 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第十四號梅丸 | 22323 | 60 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第十五梅丸 | 50784 | 114 99 |
貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 大沢義雄 |
|
第十五號梅丸 | 22324 | 58 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第十六梅丸 | 115 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第十六號梅丸 | 22325 | 57 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第十七梅丸 | 106 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第十七號梅丸 | 21678 | 50 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第拾八梅丸 | 30451 | 39 | 機帆 | 青木貞治 東海機船漁業 日東水産 |
||
第十八梅丸 | 106 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第十八號梅丸 | 21679 | 67 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第十九號梅丸 | 21680 | 59 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第二十梅丸 | 30453 | 33 | 漁船 | 機帆 | 青木貞治 東海機船漁業 | |
第二十梅丸 | 48764 | 101 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第二十號梅丸 | 21945 | 64 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第二十一梅丸 | 101 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第二十一號梅丸 | 21946 | 62 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第二十二梅丸 | 101 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第二十二號梅丸 | 22154 | 61 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第二十三梅丸 | 101 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第二十三號梅丸 | 22155 | 59 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第二十四號梅丸 | 22354 | 64 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第二十五梅丸 | 32386 | 31 | 機帆 | 青木貞治 東海機船漁業 | ||
第二十五梅丸 | 49712 | 104 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第二十五號梅丸 | 22327 | 50 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第二十六梅丸 | 105 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第二十六號梅丸 | 24622 | 49 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第二十七梅丸 | 32430 | 34 | 機帆 | 青木貞治 | ||
第二十七梅丸 | 102 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第二十八梅丸 | 34232 | 37 | 機帆 | 小樽機船漁業 東海機船漁業 |
||
第二十八梅丸 | 50665 | 102 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第二十八號梅丸 | 24930 | 56 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第二十九號梅丸 | 24626 | 48 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第三十梅丸 | 39927 | 37 | 漁船 | 機帆 | 青木貞治 東海機船漁業 日東水産 |
|
第三十梅丸 | 102 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第三十號梅丸 | 24931 | 55 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
第三十一梅丸 | 41724 | 30 | 機帆 | 小樽機船漁業 東海機船漁業 日東水産 |
||
第三十二梅丸 | 41749 | 24 | 機帆 | 東海機船漁業 | ||
第三十二梅丸 | 102 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第三十三梅丸 | 105 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第三十五梅丸 | 44656 | 24 | 機帆 | 東海機船漁業 | ||
第三十五梅丸 | 106 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第三十六梅丸 | 44654 | 24 | 機帆 | 東海機船漁業 樺太海洋漁業 |
||
第三十六梅丸 | 106 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第三十七梅丸 | 44658 | 27 40 40 |
機帆 | 東海機船漁業 東海機船漁業 日東水産 |
||
第三十八梅丸 | 44664 | 34 | 漁船 | 機帆 | 東海機船漁業 | |
第三十八梅丸 | 55334 | 108 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第四十梅丸 | 55343 | 108 | 機帆 | 日産近海機船 羽倉勇蔵 |
||
第四十一梅丸 | 108 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第四十三梅丸 | 55320 | 108 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 福倉(合) |
|
第四十五梅丸 | 55324 | 108 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第四十六梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第四十七梅丸 | 50440 | 108 | 機帆 | 日産近海機船 | ||
第四十八梅丸 | 108 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第五十梅丸 | 47057 | 80 85 85 |
漁船 | 機帆 | 青木貞治 青木貞治 日東水産 |
|
第五十梅丸 | 108 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第五十一梅丸 第四十一梅丸 |
48280 | 50 | 機帆 | 青木貞治 | ||
第五十一梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第五十二梅丸 | 47060 | 24 | 機帆 | 東海機船漁業 樺太海洋漁業 |
||
第五十二梅丸 | 50189 | 104 | 貨物船 | 日産近海機船 | ||
第五十三梅丸 | 48348 | 58 | 機帆 | 青木貞治 日東水産 |
||
第五十三梅丸 | 104 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第五十五梅丸 ex.第六十日ノ出丸 |
43303 | 51 | 漁船 | 機帆 | 青木 清 日東水産 |
|
第五十五梅丸 | 50192 | 104 | 貨物船 | 日産近海機船 | ||
第五十六梅丸 | 48352 | 73 | 機帆 | 青木貞治 | ||
第五十六梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第五十七梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第五十八梅丸 | 54050 | 63 | 機帆 | 青木貞治 | ||
第五十八梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第六十梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第六十梅丸 | 62296 | 44 | 汽船 | 日東水産 | ||
第六十一梅丸 | 105 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第六十二梅丸 | 105 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第六十三梅丸 | 50836 | 115 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第六十五梅丸 | 112 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第六十六梅丸 | 112 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第六十七梅丸 →第三廻運丸 |
52759 | 112 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第六十八梅丸 | 106 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第七十梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第七十一梅丸 | 110 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第七十二梅丸 | 110 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第七十三梅丸 | 110 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第七十五梅丸 | 110 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第七十六梅丸 | 102 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第七十七梅丸 | 110 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第七十八梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第八十梅丸 | 106 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第八十一梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第八十二梅丸 | 53062 | 112 | 貨物船 | 日産近海機船 | ||
第八十三梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第八十五梅丸 | 108 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第八十七梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第八十八梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第九十梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第九十一梅丸 | 108 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第九十二梅丸 | 105 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第九十三梅丸 →第八新寶丸 |
52177 | 106 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第九十七梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第九十八梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第百梅丸 | 112 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第百三梅丸 | 54427 | 112 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
第百十梅丸 | 100 | 貨物船 | 日産近海機船 | |||
第百十一梅丸 | 52113 | 127 | 貨物船 | 機帆 | 日産近海機船 | |
