商品 | 期間 | 利率% | 調査日 | |
通常貯金 | 0.21 | 2007.3.12 | ||
普通預金 | 0.2 | 2007.3.12 | ||
スーパー定期 | 1ヶ月 | 0.25 | 2007.3.12 | |
1年 | 0.35 | 2007.3.12 | ||
3年 | 0.351 | (利回り) | 2007.3.12 | |
スーパー定期(300万以上) | 1ヶ月 | 0.25 | 2007.3.12 | |
1年 | 0.35 | 2007.3.12 | ||
3年 | 0.402 | (利回り) | 2007.3.12 | |
大口定期 | 1ヶ月 | 0.25 | 2007.3.12 | |
1年 | 0.4 | 2007.3.12 | ||
3年 | 0.45 | 2007.3.12 | ||
貯蓄預金 | 0.23 | 2007.3.12 | ||
米ドル定期 | 1ヶ月 | 3.65 | 2007.3.12 | |
6ヶ月 | 3.63 | 2007.3.12 | ||
ニュー定期 | 1ヶ月 | 0.25 | 2007.3.12 | |
1年 | 0.35 | 2007.3.12 | ||
3年 | 0.402 | (利回り) | 2007.3.12 | |
定額貯金 | 1年 | 0.24 | (利回り) | 2007.3.12 |
3年 | 0.351 | (利回り) | 2007.3.12 | |
5年 | 0.352 | 2007.3.12 | ||
ヒット | 1ヶ月 | 0.12 | 2007.3.12 | |
ビック | 5年 | 0.22 | (利回り) | 2007.3.12 |
割引金融債 | 1年 | 0.381 | (利回り) | 2007.3.12 |
利付金融債 | 5年 | 0.56 | 2007.3.12 | |
ワイド | 5年 | 0.568 | (利回り) | 2007.3.12 |
中期国債ファンド | 0.37 | 2007.3.12 | ||
MMF | 0.445 | 2007.3.12 | ||
MRF | 0.316 | 2007.3.12 | ||
中期国債 | 2年 | (利回り) | 2006.7.22 | |
長期国債 | 10年 | 1.555 | 275回 | |
一時払い養老保険 | 10年 | 0.734 | (利回り) | 2007.3.12 |
住宅金融公庫 | 3.61 | 2007.3.12 | ||
財形住宅融資 | 2 | 2007.3.12 | ||
銀行住宅ローン | 固定3年 | 3.2 | 2007.3.12 | |
固定5年 | 3.7 | 2007.3.12 | ||
固定10年 | 4 | 2007.3.12 | ||
短プラ連動型 | 2.625 | 2007.3.12 | ||
教育ローン | 2.3 | 2007.3.12 | ||
カードローン | 11 | 2007.3.12 |
新規作成日:2003年3月12日/最終更新日:2007年3月12日