過去の郵便局定額貯金の利率
尚、本情報の利用に関する責任は、当方では一切関知いたしません。
過去の郵便局定額貯金の利率
- 実施年月日: 1年未満, 1年以上, 1年6か月以上, 2年以上, 2年6か月以上, 3年以上
- 1988.02.06, 2.26, 2.39, 3.14, 3.49, 3.54, 3.64
- 1989.06.19, 2.54, 2.95, 3.7, 4.05, 4.1, 4.2
- 1989.11.06, 2.82, 3.32, 4.07, 4.42, 4.47, 4.57
- 1990.01.22, 3.25, 3.75, 4.5, 4.85, 4.9, 5
- 1990.04.02, 4.13, 4.63, 5.38, 5.73, 5.78, 5.88
- 1990.09.17, 4.58, 5.08, 5.83, 6.18, 6.23, 6.33
- 1991.07.29, 4.25, 4.75, 5.5, 5.85, 5.9, 6
- 1991.11.25, 3.75, 4.25, 5, 5.35, 5.4, 5.5
- 1992.01.20, 3.25, 3.75, 4.5, 4.85, 4.9, 5
- 1992.04.20, 2.65, 3.15, 3.9, 4.25, 4.3, 4.4
- 1992.08.17, 2.32, 2.82, 3.57, 3.92, 3.97, 4.07
- 1993.03.01, 2.26, 2.39, 3.14, 3.49, 3.54, 3.64
- 1993.06.30, 2.26, 2.45, 3.2, 3.55, 3.6, 3.7
- 1993.08.02, 2.26, 2.4, 3.15, 3.5, 3.55, 3.65
- 1993.08.06, 2.26, 2.4, 3.15, 3.5, 3.55, 3.65
- 1993.08.16, 2.26, 2.35, 3.1, 3.45, 3.5, 3.6
- 1993.08.23, 2.16, 2.25, 3, 3.35, 3.4, 3.5
- 1993.08.30, 2.06, 2.15, 2.9, 3.2, 3.25, 3.4
- 1993.09.06, 2.01, 2.05, 2.75, 3.05, 3.1, 3.25
- 1993.09.13, 2.01, 2.05, 2.6, 2.9, 2.95, 3.1
- 1993.09.20, 2.01, 2.05, 2.5, 2.75, 2.8, 3
- 1993.09.21, 2.01, 2.05, 2.5, 2.75, 2.8, 3
- 1993.09.27, 1.91, 1.95, 2.25, 2.5, 2.55, 2.75
- 1993.10.04, 1.91, 1.95, 2.2, 2.45, 2.5, 2.7
- 1993.10.06, 1.91, 1.95, 2.2, 2.45, 2.5, 2.7
- 1993.10.12, 1.91, 1.95, 2.15, 2.4, 2.45, 2.65
- 1993.10.18, 1.91, 1.95, 2.1, 2.35, 2.4, 2.6
- 1993.10.25, 1.91, 1.95, 2.05, 2.3, 2.35, 2.55
- 1993.11.01, 1.91, 1.95, 2.05, 2.2, 2.25, 2.45
- 1993.11.08, 1.81, 1.85, 1.95, 2.1, 2.15, 2.35
- 1993.11.15, 1.76, 1.8, 1.85, 1.9, 1.95, 2.15
- 1993.11.22, 1.71, 1.75, 1.8, 1.85, 1.9, 2.1
- 1993.12.13, 1.71, 1.75, 1.8, 1.85, 1.9, 2.05
- 1994.01.10, 1.66, 1.7, 1.75, 1.8, 1.85, 2
- 1994.03.07, 1.66, 1.7, 1.75, 1.85, 1.9, 2.05
- 1994.03.14, 1.66, 1.7, 1.75, 1.85, 1.9, 2.1
- 1994.03.22, 1.66, 1.7, 1.75, 1.85, 1.9, 2.15
- 1994.04.04, 1.66, 1.7, 1.75, 1.85, 1.9, 2.2
- 1994.04.18, 1.66, 1.7, 1.75, 1.9, 1.95, 2.25
- 1994.05.02, 1.71, 1.75, 1.8, 1.95, 2, 2.3
- 1994.05.16, 1.71, 1.75, 1.8, 1.95, 2, 2.35
- 1994.06.20, 1.71, 1.85, 1.9, 2.05, 2.1, 2.45
- 1994.06.27, 1.71, 1.9, 1.95, 2.15, 2.2, 2.55
- 1994.08.15, 1.71, 1.9, 1.95, 2.15, 2.2, 2.6
- 1994.08.22, 1.71, 1.95, 2, 2.2, 2.25, 2.65
- 1994.08.29, 1.71, 1.95, 2, 2.2, 2.25, 2.7
- 1994.10.03, 1.71, 1.95, 2, 2.25, 2.3, 2.75
以降月末
- 1994.10: 1.75, 2, 2.05, 2.35, 2.4, 2.85
- 1994.11: 1.75, 2.05, 2.1, 2.4, 2.5, 3.05
- 1994.12: 1.8, 2.15, 2.2, 2.5, 2.6, 3.15
- 1995.01: 1.8, 2.1, 2.15, 2.4, 2.45, 3
- 1995.02: 1.8, 2.1, 2.15, 2.35, 2.4, 2.9
- 1995.03: 1.65, 1.85, 1.9, 1.95, 2, 2.5
- 1995.04: 1.15, 1.2, 1.25, 1.45, 1.5, 1.9
- 1995.05: 1.05, 1.1, 1.15, 1.4, 1.45, 1.85
- 1995.06: 0.95, 0.95, 1, 1.05, 1.1, 1.35
- 1995.07: 0.55, 0.6, 0.65, 0.8, 0.85, 1.2
- 1995.08: 0.55, 0.55, 0.6, 0.8, 0.85, 1.25
- 1995.09: 0.35, 0.35, 0.4, 0.6, 0.65, 1.15
- 1996.04: 0.35, 0.4, 0.45, 0.65, 0.7, 1.2
- 1996.08: 0.35, 0.4, 0.45, 0.7, 0.8, 1.3
- 1996.09: 0.3, 0.3, 0.35, 0.5, 0.6, 1.1
- 1996.10: 0.3, 0.3, 0.35, 0.35, 0.45, 0.95
- 1996.11: 0.3, 0.3, 0.35, 0.35, 0.45, 0.85
- 1996.12: 0.3, 0.3, 0.35, 0.35, 0.45, 0.8
- 1997.02: 0.25, 0.25, 0.3, 0.35, 0.45, 0.8
- 1997.05: 0.25, 0.25, 0.3, 0.35, 0.45, 0.9
- 1997.06: 0.25, 0.25, 0.3, 0.35, 0.45, 0.85
- 1997.07: 0.25, 0.3, 0.35, 0.35, 0.45, 0.85
- 1997.08: 0.25, 0.25, 0.3, 0.3, 0.35, 0.7
- 1997.09: 0.25, 0.25, 0.3, 0.3, 0.35, 0.6
- 1997.10: 0.25, 0.25, 0.3, 0.3, 0.35, 0.5
- 1997.11: 0.25, 0.25, 0.3, 0.3, 0.35, 0.45
- 1998.03: 0.25, 0.25, 0.3, 0.3, 0.3, 0.35
- 1998.05: 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.3, 0.3
- 1998.09: 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2
- 1998.12: 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.25, 0.25
- 1999.01: 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.25, 0.35
- 1999.03: 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.2, 0.2
- 1999.05: 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15
- 1999.08: 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.2
- 1999.09: 0.1, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.2
- 2000.08: 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.2
- 2001.02: 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.18
- 2001.03: 0.06, 0.08, 0.08, 0.09, 0.09, 0.1
- 2001.04: 0.05, 0.07, 0.07, 0.08, 0.08, 0.09
- 2001.05: 0.04, 0.06, 0.06, 0.07, 0.07, 0.08
- 2001.06: 0.03, 0.05, 0.05, 0.06, 0.06, 0.07
- 2001.10: 0.03, 0.04, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07
- 2002.04: 0.02, 0.04, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07
- 2002.10: 0.02, 0.03, 0.03, 0.04, 0.06, 0.07
- 2003.03: 0.02, 0.03, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06
新規作成日:2006年2月3日/最終更新日:2006年2月3日