掃海艇 MSC630 たかみ 型
機雷戦艦艇
MINE WARFARE SHIPS
世界一の掃海能力を持つ海上自衛隊の掃海艦艇
掃海艇
MINESWEEPER COASTAL
国産初の掃海艇
掃海艇 MSC630 たかみ(MSC630たかみ型) 昭和44年12月15日 日立神奈川 S42 YAS82
MSC604かさど型に続いて建造された、第二世代の量産型掃海艇。
木造掃海艇は、耐用年数が概ね20年であるが、掃海艇の任務終了後、掃海母艇、特務船などとして任務に就く物が多い。
MSC とは Minesweeper Coastal の略号で、元来、沿岸掃海艇の意。
同型艦
艦種 記号・番号 艦名 竣工/編入 配属 定係港 建造所 計画年度 退役 備考
掃海艇 MSC630 たかみ 昭和44年12月15日 日立神奈川 S42 YAS82
掃海艇 MSC631 いおう 昭和45年1月22日 日鋼鶴見 S42 YAS83
掃海艇 MSC632 みやけ 昭和45年11月19日 日鋼鶴見 S43 YAS84
掃海艇 MSC633 うとね 昭和45年9月30日 日立神奈川 S43 MST475
掃海艇 MSC634 あわじ 昭和46年3月29日 日立神奈川 S44 YAS85
掃海艇 MSC635 とうし 昭和46年3月18日 日鋼鶴見 S44 YAS86
掃海艇 MSC636 てうり 昭和47年3月14日 日鋼鶴見 S45 YAS87
掃海艇 MSC637 むろつ 昭和47年3月31日 日立神奈川 S45 YAS88
掃海艇 MSC638 たしろ 昭和48年7月30日 日立神奈川 S46 YAS89
掃海艇 MSC639 みやと 昭和48年8月24日 日鋼鶴見 S46 YAS90
掃海艇 MSC640 たかね 昭和49年8月28日 日鋼鶴見 S47 YAS91
掃海艇 MSC641 むづき 昭和49年8月28日 日立神奈川 S47 YAS92
掃海艇 MSC642 よこせ 昭和50年12月15日 日立神奈川 S48 YAS93
掃海艇 MSC643 さかて 昭和50年12月15日 日鋼鶴見 S48 YAS94
掃海艇 MSC644 おうみ 昭和51年11月18日 日立神奈川 S49 YAS95
掃海艇 MSC645 ふくえ 昭和51年11月18日 日鋼鶴見 S49 MST476
掃海艇 MSC646 おきつ 昭和52年9月30日 日立神奈川 S50 YAS96
掃海艇 MSC647 はしら 昭和53年3月28日 日鋼鶴見 S50 (退役)
掃海艇 MSC648 いわい 昭和53年3月28日 日立神奈川 S51 (退役)
新規作成日:2002年5月12日/最終更新日:2002年5月12日