分類 | 種別 | 記号 | 建造番号 | 番号 | 名前を付与 する標準 | 名前を選出する標準 | 備考 | |
大分類 | 中分類 | |||||||
警備艦 | 機動艦艇 | 護衛艦 | DD | 1601〜 | 101〜 | 天象、気象山岳、河川、地方の名 | 天象、気象(月、日、雨、雪、霧、霜、雲、四季等)、山岳、河川、地方の名 | S35.10. 1 警備艦を改称 同型艦は同系列のものを用いる。 |
DE | 1201〜 | 201〜 | ||||||
PF | 281〜 | (木の名) | ||||||
警備艇 | LSSL | 401〜 | (草花の名) | (草花の名) | ||||
潜水艦 | SS | 8001〜 | 501〜 | 海象(潮)、水中動物の名 | 海象(潮)、水中動物の名 | |||
機雷艦艇 | 掃海艦 | GP | 441〜 | 島の名 海峡(水道、瀬戸を含む)の名 種別に番号を付したもの 種別変更の場合は旧名称を継続使用 |
||||
MSO | 201〜 | 301〜 | 島の名 | |||||
掃海艇 | MSC | 301〜 | 601〜 | |||||
MSI | 680〜 | (4字で「しま」のつく島) | ||||||
GP | 445〜 | (鳥の名) | ||||||
MSA | 451〜 | |||||||
MSB | 701〜 | 種別に番号を付したもの | ||||||
掃海管制艇 | MCL | 721〜 | 島の名 | 種別変更の場合は旧名称を継続使用 | ||||
掃海母艦 | MST | 462〜 | 461〜 | 海峡の名 | ||||
掃海母艇 | MST | 471〜 | ||||||
機雷敷設艦 | MMC | 951〜 | 951〜 | |||||
敷設艦 | ARC | 1001〜 | 481〜 | (該当艦はS52. 1.12 特務艦へ分類) | ||||
敷設艇 | AMC | 601〜 | 491〜 | 岬の名 | ||||
哨戒艦艇 | 駆潜艇 | PC | 3001〜 | 301〜 | 鳥の名、木の名、草の名 種別に番号を付したもの |
鳥・木・草の名 | ||
魚雷艇 | PT | 6001〜 | 801〜 | 種別に番号を付したもの | ||||
哨戒艇 | PB | 921 〜 | 901〜 | |||||
ミサイル艇 | PG | 821〜 | 821〜 | 鳥の名 種別に番号を付したもの |
||||
輸送艦艇 (S49. 9.30 揚陸艦艇を改称) |
輸送艦 | LST | 4101〜 | 4001〜 | 半島(岬を含む)の名 種別に番号を付したもの |
半島の名 | S46. 4. 1 揚陸艦を改称 | |
LSU | 4171〜 | 4171〜 | ||||||
輸送艇 | LSM | 3001〜 | 種別に番号を付したもの | S46. 4. 1 揚陸艇を改称 | ||||
LCU | 2001〜 | |||||||
LCM | 1001〜 | |||||||
LCU | 2001〜 | 2001〜 | ||||||
エアクッション艇 | LCAC | 2101〜 | ||||||
補助艦 (S54.7.1 特務艦から改称) |
補助艦艇 (S54.7.1 特務艦艇から改称) |
練習艦 | TV | 3501〜 | 3501〜 | 名所・旧跡の名 種別または船型に番号を付したもの 種別変更の場合は旧名称を継続使用 |
主として風光明媚な土地の名 | |
練習潜水艦 | TSS | 3601〜 | 種別変更の場合は旧名称を継続使用 | |||||
訓練支援艦 | ATS | 4201〜 | 4201〜 | 主として峡谷の名 | ||||
多用途支援艦 | AMS | 4301〜 | 4301〜 | 主として灘の名 | ||||
海洋観測艦 | AGS | 5101〜 | 5101〜 | 主として海浜(浦)の名 | ||||
海洋観測艇 | AGS | 5111〜 | 種別に番号を付したもの | |||||
音響測定艦 | AOS | 5201〜 | 5201〜 | 主として海湾の名 | ||||
砕氷艦 | AGB | 5001〜 | 5001〜 | 主として山または氷河の名 | ||||
敷設艦 | ARC | 1001〜 | 481〜 | 主として岬の名 | ||||
潜水艦救難艦 | ASR | 1101〜 | 401〜 | 主として城の名 | ||||
潜水艦救難母艦 | AS | 1111〜 | 405〜 | |||||
試験艦 | ASE | 6101〜 | 6101〜 | 主として文明・文化に関係する土地の名 | ||||
補給艦 | AO | 4001〜 | 411〜 | 主として湖の名 | ||||
AOE | 4011〜 | 421〜 | ||||||
特務艦 | ASU | 7001〜 | ||||||
ATSS | 8001〜 | |||||||
特務艇 | ASS | 411〜 | 主として風光明媚な土地の名 | |||||
AST | 421〜 | |||||||
ATR | 431〜 | |||||||
ASH | 31〜 | 01〜 | 船型に番号を付したもの | |||||
ASM | 51〜 | |||||||
LSSL | 91〜 | (草の名) | ||||||
ASU | 81〜 | 種別に番号を付したもの | ||||||
ASY | 91〜 | 主として著名な景勝地の名 |
新規作成日:2001年9月30日/最終更新日:2007年1月3日