船名 | 籍 | 番号 | 総屯数 | 船種 | 区分 | 所有者 |
九鬼丸 →久喜丸 |
46692 | 56 | 機帆 | 柴田省吾 マルエス水産 |
||
九頭龍丸 | 8380 | 64 | 曳船 | 汽船 | 内務省 | |
第十一 九島丸 | 47812 | 24 | 貨物船 | 汽船 | 九島信用販売購買 盛運汽船 |
|
第十二 九島丸 | 47826 | 44 | 汽船 | 九島信用販売購買 盛運汽船 |
||
第十三 九島丸 | 64548 | 52 | 汽船 | 盛運汽船 | ||
九徳山丸 | 朝 | 3348 | 498 | 貨物船 1F型 |
汽船 | 西日本汽船 |
第二 九曜丸 | 10629 | 36 | 帆船 | 清水倉庫 | ||
九龍丸 | 45209 | 97 | 漁船 | 汽船 | 日本水産 日本海洋漁業統制 |
|
久喜丸 | 32421 | 66 | 機帆 | 糸木朝治 | ||
久喜丸 | 34521 | 52 | 機帆 | 森田秀作 餅田錠助 |
||
第壱久慈丸 →第一静海丸 |
44700 | 147 149 |
貨物船 | 機帆 | 兼田忠二郎 | |
第壱號久根丸 | 19920 | 108 | 帆船 | 自念組 | ||
第参號久根丸 | 20387 | 108 | 帆船 | 自念組 | ||
第四號久根丸 | 20400 | 108 | 帆船 | 自念組 | ||
第五號久根丸 | 20401 | 108 | 帆船 | 自念組 | ||
第六號久根丸 | 20414 | 108 | 帆船 | 自念組 | ||
第七號久根丸 | 20415 | 108 | 帆船 | 自念組 | ||
第八號久根丸 | 20881 | 108 | 帆船 | 自念組 | ||
第九號久根丸 | 20890 | 108 | 帆船 | 自念組 | ||
第拾號久根丸 | 20891 | 108 | 帆船 | 自念組 | ||
第拾壱號久根丸 | 20882 | 93 | 帆船 | 自念組 | ||
第拾弐號久根丸 | 20883 | 96 | 帆船 | 自念組 | ||
第拾参號久根丸 | 20884 | 95 | 帆船 | 自念組 | ||
第拾四號久根丸 | 20896 | 95 | 帆船 | 自念組 | ||
第拾五號久根丸 | 20897 | 94 | 帆船 | 自念組 | ||
第拾六號久根丸 | 20903 | 97 | 帆船 | 自念組 | ||
久保丸 | 35540 | 48 | 機帆 | 久保森市郎外1 中野吉五郎 |
||
久保丸 ex.第二明賀丸 |
42170 | 39 | 漁船 | 機帆 | 久保森市郎外2 | |
第二久保丸 | 43234 | 48 | 機帆 | 久保森市郎外3 三洋漁業 |
||
久保田丸 | 60528 | 39 | 汽船 | 久保田鉄工所 | ||
第一久保田丸 | 29315 | 30 | 曳船 | 汽船 | 内務省 | |
第一久保田丸 | 60482 | 34 | 汽船 | 運輸省 | ||
第一久磨丸 | 関 | 497 | 31 | 帆船 | 小金丸熊太郎 | |
第二久磨丸 →第八十六福昌丸 |
関 | 498 | 34 | 帆船 | 小金丸熊太郎 | |
久美丸 | 34207 | 46 44 |
機帆 | 竹田勝吉 山下種泰 | ||
久美丸 | 34651 | 80 | 漁船 | 汽船 | 共同漁業 日本水産 日本海洋漁業統制 |
|
久美丸 | 55364 | 75 | 機帆 | 浜本 高 | ||
久米登喜丸 | 45804 | 36 | 機帆 | 北原由蔵 田中義一 |
||
壱號久樂丸 →第六松榮丸 |
46359 | 69 | 機帆 | 久樂利郎 松野健市 |
||
第一久嶺丸 第一 九嶺丸 |
48420 | 34 | 機帆 | 呉市 | ||
第二久嶺丸 第二 九嶺丸 →さだ丸 |
48743 | 27 | 機帆 | 呉市 | ||
第三 九嶺丸 | 59207 | 28 | 機帆 | 呉市 | ||
久禮丸 | 57982 | 80 | 汽船 | 東洋サルベージ | ||
久禮丸 | 65527 | 87 | 汽船 | 神戸富島海運 | ||
球磨川丸 ex.日洋丸 |
38753 | 7,510 | 貨物船 油槽船 |
汽船 | 東洋海運 | |
洞岡丸(クキオカ) | 45501 | 106 | 旅客船 | 汽船 | 日本製鉄 | |
草島丸(クサトウ) | 関 | 843 | 23 | 曳旅船 | 汽船 | 南満州鉄道 |
草薙丸 | 62299 | 25 | 汽船 | 大蔵省 | ||
釧路丸 | 33030 | 412 | トロール船 | 汽船 | 共同漁業 | |
釧路丸 | 35966 | 710 | 浚渫船 | 汽船 | 内務省 | |
釧路丸 | 61935 | 2,495 | 汽船 | 日本郵船 | ||
第一櫛丸 | 47645 | 39 | 機帆 | 櫛谷栄助 | ||
第二櫛丸 | 47646 | 39 | 機帆 | 櫛谷栄助 | ||
楠丸 | 9441 | 26 | 汽船 | 内務省 | ||
楠丸 | 30233 | 44 | 帆船 | 中田回漕店 | ||
楠丸 ex.第二森川丸 | 34751 | 29 | 機帆 | 楠村信用販売購買 牧野竹雄 森下伊平 谷口清太郎 |
||
楠丸 | 49552 | 78 | 操業指導船 | 機帆 | 大平洋漁業 日魯漁業 |
|
楠丸 | 49527 | 27 | 汽船 | 阪神築港 | ||
楠丸 | 52830 | 887 | 貨物船 2E型 |
日本製鉄 | ||
第二楠丸 | 台 | 36 | 32 | 油槽船 | 汽船 | 張 塗 |
楠木丸 | 42279 | 92 | 機帆 | 加地テイ | ||
楠山丸 ex.Michalakis |
45714 | 5,306 | 貨物船 | 汽船 | 山下汽船 | |
葛葉丸 | 17004 | 35 | 帆船 | 清水大助 | ||
下松丸 | 42428 | 294 295 295 | 貨物船 | 汽船 | 東洋鋼鈑 東洋鋼鈑 長崎汽船 | |
下松丸 | 57319 | 73 | 機帆 | 東洋鋼鈑 | ||
國丸 | 38367 | 68 67 68 |
機帆 | 小山国治郎 小山国治郎 志田明四郎 志田明四郎 |
||
國川丸 | 43727 | 6,863 | 貨物船 | 汽船 | 川崎汽船 | |
國榮丸 | 29126 | 26 | 機帆 | 三浦市雄 | ||
國島丸 | 42978 | 4,083 | 貨物船 | 汽船 | 飯野汽船 飯野海運産業 |
|
第一國島丸 | 朝 | 3042 | 75 | 漁船 | 汽船 | 和田一海 |
第二國島丸 | 34817 | 32 33 28 |
機帆 | 本吉藤次郎 本吉藤次郎 小笠原八郎 |
||
第二國島丸 | 朝 | 3043 | 75 | 漁船 | 汽船 | 和田一海 |
國代丸 →第二山吉丸 |
42786 | 27 | 機帆 | 大川新太郎 加藤安夫 浜地伝次郎 |
||
第二國生丸 | 52622 | 63 | 機帆 | 昭和漁業 谷山宗太郎 |
||
國玉丸 | 48023 | 3,127 | 貨物船 | 汽船 | 玉井商船 | |
國津丸 | 43473 | 2,724 2,721 2,721 |
貨物船 | 汽船 | 摂津商船 摂津商船 大阪商船 |
|
第二國福丸 | 13163 | 53 | 帆船 | 坂本円蔵 | ||
國久丸 | 18262 | 23 | 帆船 | 都築恒蔵 | ||
國弘丸 | 49146 | 74 | 機帆 | 新井漢信 | ||
國寶丸 | 14730 | 24 | 帆船 | 河野栄五郎 | ||
國寶丸 | 22972 | 28 | 帆船 | 坂井性市 | ||
國寶丸 | 29352 | 49 | 機帆 | 久保国人 藤井武男 |
||
第五號國寶丸 | 12719 | 24 | 帆船 | 江口伝次郎 | ||
第一國見丸 | 250 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
第二國見丸 | 5145 | 50 | 機帆 | 松田昇太郎 | ||
第二國見丸 | 250 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
第三國見丸 | 250 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
第四國見丸 | 60371 | 250 241 |
貨物船 | 機帆 | 三井近海機船 大洋漁業 |
|
第五國見丸 | 50204 | 260 | 貨物船 | 汽船 | 三井近海機船 山根武雄 |
|
第六國見丸 | 250 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
第七國見丸 | 52219 | 247 | 貨物船 | 汽船 | 三井近海機船 | |
第八國見丸 | 52220 | 248 | 貨物船 | 汽船 | 三井近海機船 | |
第九國見丸 | 250 | 貨物船 | 三井近海機船 | |||
國見山丸 | 7851 | 79 | 帆船 | 有田太郎右衛門 | ||
國宮丸 | 43154 | 104 | 漁船 | 機帆 | 宮井繁太郎 | |
國吉丸 | 9567 | 35 | 帆船 | 半谷福松 | ||
第五國吉丸 | 38441 | 66 | 貨物船 | 機帆 | 土田好太外1 | |
第七國吉丸 | 40466 | 100 | 貨物船 | 機帆 | 土田好太外1 北川産業 北川産業海運 東亜資源 北川海事工業 |
|
第八國吉丸 | 43127 | 69 | 機帆 | 土田好太外1 伊藤 諒 |
||
第十五國吉丸 | 48055 | 227 | 貨物船 | 機帆 | 土田好太外1 | |
國若丸 | 26012 | 59 | 帆船 | 辰沢茂乙 | ||
邦久丸 | 44943 | 148 199 |
帆船 | 吉田信行 川崎重工業 |
||
櫟丸 | 54888 | 884 | 貨物船 2E型 |
汽船 | 日本製鉄 | |
熊榮丸 →第十五昭榮丸 |
33625 | 42 | 機帆 | 柴田ちゑ 松島金三郎 | ||
第二熊榮丸 ex.第一一三北洋丸 |
40537 | 59 | 機帆 | 松島金三郎 奥谷悠一 |
||
第六熊榮丸 | 38737 | 29 35 35 |
曳船 | 機帆汽船汽船 | 川口熊太郎 水野組 水野造船所 |
|
第八熊榮丸 | 41977 | 67 72 72 70 |
機帆 | 川口熊太郎 川口熊太郎 斉藤嘉四郎 大同水産開発 |
||
第十一熊榮丸 | 47672 | 75 | 機帆 | 川口熊太郎 | ||
第十一熊榮丸 | 58419 | 83 | 機帆 | 川口熊太郎 | ||
第十三號熊榮丸 | 64438 | 33 | 機帆 | 川口 | ||
第十五熊榮丸 | 60034 | 56 | 機帆 | 川口熊太郎 | ||
第十六熊榮丸 | 62879 | 63 | 機帆 | 川口熊太郎 | ||
第二號熊澤丸 | 23058 | 35 | 帆船 | 熊沢回漕店 川本キヨコ |
||
八號熊澤丸 | 27960 | 31 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
熊澤丸三十七號 | 28325 | 51 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
五十六號熊澤丸 | 28640 | 42 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
五十八號熊澤丸 | 28660 | 44 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
六十一號熊澤丸 | 30616 | 44 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
六十二號熊澤丸 | 30617 | 42 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
六十三號熊澤丸 | 30618 | 43 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
六十五號熊澤丸 | 30619 | 45 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
六十六號熊澤丸 | 30620 | 45 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
六十七號熊澤丸 | 30192 | 51 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
六十八號熊澤丸 | 30193 | 49 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
七十號熊澤丸 | 30194 | 49 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
七十一號熊澤丸 | 30195 | 47 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
七十二號熊澤丸 | 30196 | 49 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
七十三號熊澤丸 | 30197 | 52 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
八十五號熊澤丸 | 46237 | 61 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
八十六號熊澤丸 | 48920 | 59 | 帆船 | 熊沢回漕店 | ||
熊鷹丸 | 65125 | 75 | 機帆 | 商船運輸 | ||
熊野丸 | 33802 | 27 | 機帆 | 川村勝三郎 | ||
熊野丸 →大安丸 |
38876 | 26 | 機帆 | 加藤保太郎 酒井源之助 |
||
熊野丸 | 44380 | 38 | 機帆 | 北岡春雄 山見嘉志郎 |
||
熊野丸 ex.第八山田丸 |
46261 | 28 | 機帆 | 熊野林蔵 | ||
熊野丸 | 48177 | 872 | 貨物船 | 汽船 | 三共海運 三菱汽船 |
|
熊野丸 | 53053 | 873 900 |
貨物船 2E型 |
汽船 | 広南汽船 | |
熊野丸 | 54750 | 9,502 | 貨物船 | 汽船 | 川崎汽船 | |
熊野丸 | 66590 | 42 | 機帆 | 加沢保太郎 | ||
熊野丸 | 130 | |||||
熊野丸三號 | 63905 | 24 | 機帆 | 熊野林蔵 | ||
熊野丸五號 | 63906 | 25 | 機帆 | 熊野林蔵 | ||
熊野丸六號 | 61318 | 27 | 機帆 | 熊野林蔵 | ||
第一熊野丸 | 36398 | 54 | 機帆 | 宮本左蔵 国光製鎖鋼業 |
||
第一熊野丸 | 43806 | 35 | 機帆 | 熊野源蔵 熊野源太郎 |
||
第一熊野丸 | 43901 | 39 | 機帆 | 熊野林蔵 村山文太郎 |
||
第一熊野丸 | 63037 | 29 | 汽船 | 鳥取水産 | ||
第二熊野丸 | 36727 | 27 | 機帆 | 小西藤次郎外2 | ||
第二熊野丸 | 43164 | 31 | 漁船 | 機帆 | 魚住豊次郎 | |
第二熊野丸 | 43807 | 35 | 機帆 | 熊野源蔵 熊野源太郎 |
||
第二熊野丸 | 43902 | 37 | 機帆 | 熊野林蔵 村山文太郎 |
||
第二熊野丸 | 50902 | 26 | 機帆 | 加沢保太郎 | ||
第二熊野丸 | 60194 | 28 | 機帆 | 熊野源太郎 | ||
第二熊野丸 | 61375 | 29 | 機帆 | 熊野源太郎 | ||
第二熊野丸 | 61744 | 34 | 機帆 | 熊野林蔵 | ||
第二熊野丸 | 63038 | 29 | 汽船 | 鳥取水産 | ||
第二熊野丸 | 63385 | 47 | 機帆 | 国光製鎖鋼業 | ||
第三熊野丸 | 45187 | 34 | 機帆 | 熊野林蔵 | ||
第三熊野丸 | 47155 | 30 | 漁船 | 機帆 | 鈴木省三郎 鈴木喜代治 |
|
第三熊野丸 | 56499 | 25 | 機帆 | 山形県水産 | ||
第三熊野丸 | 60196 | 27 | 機帆 | 熊野定吉 | ||
第三熊野丸 | 62926 | 32 | 機帆 | 酒井源之助 | ||
第五熊野丸 | 45131 | 33 | 機帆 | 熊野源太郎 | ||
第五熊野丸 | 59703 | 25 | 機帆 | 鈴木保恵 | ||
第五熊野丸 | 60755 | 30 | 機帆 | 熊野源蔵 | ||
第六熊野丸 | 60757 | 22 | 機帆 | 熊野源蔵 | ||
第七熊野丸 | 29707 | 63 | 機帆 | 楠木 茂 前田吉松 |
||
熊野川丸 | 50126 | 875 | 貨物船 2E型 |
大阪商船 | ||
63436 | 909 | 汽船 | 長崎汽船 | |||
第二熊野川丸 | 49224 | 71 | 機帆 | 和歌山機帆船運送 | ||
第三熊野川丸 | 和歌山機帆船運送 | |||||
熊野山丸 | 50216 | 2,857 | 貨物船 1C型 |
三井船舶 | ||
第一熊信丸 ex.第六正徳丸 |
35203 | 42 | 漁船 | 汽船 | 熊谷信四郎 | |
熊福丸 | 22901 | 47 | 機帆 | 高田福之助 | ||
熊本丸 | 8660 | 108 | 機帆 | 有吉徳太郎 | ||
第弐熊本丸 | 29744 | 20 | 汽船 | 宇都宮徳蔵回漕店 宇徳運輸 |
||
第三熊本丸 | 32969 | 55 | 曳船 | 汽船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | |
第六熊本丸 | 13775 | 26 | 帆船 | 都築ふみ | ||
第七熊本丸 | 13797 | 35 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第九熊本丸 | 16292 | 36 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第十熊本丸 | 17547 | 43 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第十一熊本丸 | 17548 | 48 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第十四熊本丸 | 23893 | 27 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第十六熊本丸 | 23895 | 27 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第十八熊本丸 | 24450 | 49 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第十九熊本丸 | 24631 | 33 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第二十一熊本丸 | 24632 | 51 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第二十四熊本丸 | 25599 | 40 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第二十五熊本丸 | 25844 | 53 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第二十六熊本丸 | 25845 | 34 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第二十七熊本丸 | 25846 | 34 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第二十九熊本丸 | 25847 | 55 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
三十三號熊本丸 | 27966 | 37 | 帆船 | 高田商会 | ||
三十四熊本丸 | 27955 | 56 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
第三十五熊本丸 | 28316 | 52 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
五十號熊本丸 | 30173 | 48 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
五十一號熊本丸 | 30174 | 44 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
五十二熊本丸 | 30175 | 46 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
五十三熊本丸 | 30698 | 48 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
五十五熊本丸 | 30605 | 37 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
五十六熊本丸 | 30705 | 38 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
五十七熊本丸 | 30731 | 40 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
五十八熊本丸 | 31895 | 29 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
六十熊本丸 | 32666 | 50 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
六十二號熊本丸 | 34289 | 25 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
六十三號熊本丸 | 34625 | 26 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
六十五熊本丸 | 47853 | 59 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
六十七熊本丸 | 47854 | 58 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
六十八熊本丸 | 47855 | 59 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
六十九熊本丸 | 49566 | 59 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
七十熊本丸 | 49567 | 58 | 帆船 | 宇都宮徳蔵回漕店 | ||
熊若丸 | 15992 | 49 | 帆船 | 辰沢茂乙 | ||
金剛丸(クムカン) | 朝 | 792 | 44 | 帆船 | 金 琦淳 | |
金成丸(クムソン) | 朝 | 948 | 22 | 帆船 | 金 寿玉 | |
金風丸 | 朝 | 526 | 25 | 帆船 | 金 聖賢 | |
雲井丸 | 関 | 581 | 63 | 機帆 | 相生常三郎 | |
雲鷹丸 | 47020 | 67 67 117 |
機帆 | 中山国太郎 竹内吉次 竹内吉次 |
||
雲鷹丸 | 60879 | 37 | 機帆 | 日の出汽船 | ||
鞍馬丸 | 28460 | 233 | トロール船 | 汽船 | 共同漁業 日本水産 日本海洋漁業統制 |
|
鞍馬丸 | 36412 | 6,788 | 貨物船 | 汽船 | 国際汽船 | |
鞍馬山丸 | 32649 | 1,995 | 貨物船 | 汽船 | 三井物産 三井船舶 |
|
倉岡丸 | 24903 | 53 | 帆船 | 橋田助次 | ||
第二倉岡丸 | 16594 | 53 | 帆船 | 瀧川鉄次郎 | ||
倉福丸 | 10713 | 45 | 帆船 | 辻 伴太郎 | ||
倉福丸 | 24133 | 116 | 貨物船 | 機帆 | 網本石松 宇多津海運 魚住与五左衛門 |
|
倉福丸 | 28475 | 28 | 帆船 | 河口茂太郎 | ||
蔵徳丸 | 42715 | 178 179 179 |
貨物船 | 機帆 | 金子徳弥 金子徳弥 藤原正美 |
|
第三蔵徳丸 | 45846 | 209 | 機帆 | 金子徳弥 | ||
一號蔵春丸 | 25404 | 121 | 帆船 | 久富商事 | ||
三號蔵春丸 | 29379 | 74 | 帆船 | 久富商事 | ||
第五號蔵春丸 | 33843 | 94 | 帆船 | 久富商事 | ||
第六號蔵春丸 | 32838 | 89 | 帆船 | 久富商事 | ||
栗丸 | 45510 | 67 | 曳船 | 汽船 | 東亜海運 | |
栗丸 | 880 | 貨物船 2E型? |
日本製鉄 | |||
來島丸 ex.Christine Moller |
500 817 |
救曳船 | 海軍省 | |||
來島丸 | 台 | 227 | 49 | 機帆 | 共同漁業 | |
紅丸 | 31307 | 44 | 旅客船 | 汽船 | 真珠湾交通 | |
紅丸 | 35748 | 28 33 |
旅客船 | 汽船 | 湾内急航汽船 浦戸湾汽船 |
|
呉丸 | 39118 | 59 | 旅客船 | 汽船 | 江田島汽船 広島湾汽船 広島県汽船 瀬戸内海汽船 |
|
第二呉丸 ex.榮徳丸 |
33418 | 120 120 111 |
旅客船 | 汽船 | 広島湾汽船 広島県汽船 瀬戸内海汽船 |
|
第三呉丸 | 49584 | 85 | 汽船 | 広島県汽船 瀬戸内海汽船 |
||
呉竹丸 ex.Benicia |
33997 | 5,175 | 貨物船 | 汽船 | 辰馬汽船 | |
呉竹丸 | 45506 | 1,924 | 貨物船 | 汽船 | 日本郵船 | |
呉羽丸 | 27027 | 188 188 190 207 207 |
貨物船 | 機帆 | 苫谷寅之助 引田甚吉 引田甚吉 引田甚吉 三谷元実 |
|
呉羽丸 | 37024 | 129 | 浚渫船 | 汽船 | 富山県 | |
呉羽丸 | 55995 | 22 | 汽船 | 運輸省 | ||
呉羽丸 | 朝 | 1280 | 43 | 機帆 | 井本茂市 | |
第一呉羽丸 | 44789 | 271 | 貨物船 | 機帆 | 日本海運 | |
第二呉羽丸 | 41190 | 182 | 貨物船 | 機帆 | 苫谷寅之助 日本海運 |
|
第三呉羽丸 | 42677 | 416 | 貨物船 | 汽船 | 須田市三郎 下向清十郎 近清又平 |
|
第五呉羽丸 | 47288 | 304 | 機帆 | 日東海運 | ||
第六呉羽丸 | 44748 | 269 | 機帆 | 日東海運 | ||
呉廣丸 | 42366 | 60 65 65 65 65 |
旅客船 | 汽船 | 久保宗祥 久保宗祥 広島湾汽船 広島県汽船 瀬戸内海汽船 |
|
第二呉廣丸 | 47732 | 45 | 曳船 | 汽船 | 共同運輸 横浜港運 |
|
黒金丸 | 47898 | 95 | 機帆 | 高橋徹男 | ||
第二黒金丸 | 47907 | 54 | 機帆 | 高橋正也 日東海運 |
||
黒髪山丸 | 22278 | 1,243 | 貨物船 | 汽船 | 鶴丸広太郎 鶴丸汽船 |
|
黒髪島丸 | 54798 | 89 | 機帆 | 三浦順一 三浦産業 |
||
黒川丸 | 17364 | 33 | 帆船 | 堀田新一 | ||
黒川丸 | 20470 | 40 | 帆船 | 杉野二三 | ||
黒川丸 | 22478 | 24 | 帆船 | 小塚竹吉 | ||
黒川丸 | 22482 | 35 | 帆船 | 杉野二三 | ||
黒川丸 | 26457 | 39 | 帆船 | 杉野二三 | ||
黒川丸 | 27660 | 27 | 帆船 | 名古屋海運 | ||
黒川丸 | 32578 | 30 | 機帆 | 杉野二三 | ||
黒木丸 | 16007 | 41 | 曳旅船 | 汽船 | 大正回漕 | |
第五黒崎丸 | 44707 | 107 107 110 |
貨物船 | 機帆 | 宮川陽元 上山武松 上山武松 |
|
黒潮丸 | 41538 | 28 30 |
機帆 | 文部省 運輸省 |
||
黒潮丸 | 45674 | 10,518 | 油槽船 | 汽船 | 中外海運 | |
黒潮丸 | 47902 | 300 | 貨物船 | 汽船 | 波戸岡秀雄 | |
黒潮丸 | 49244 | 30 | 汽船 | 和歌山県 | ||
黒潮丸 | 55399 | 896 867 |
貨物船 2E型 |
汽船 | 運輸省 | |
黒潮丸 | 59502 | 496 | 汽船 | 東海汽船 | ||
黒潮丸 | 62093 | 1,467 | 貨客船 | 汽船 | 関西汽船 | |
黒潮丸 | 63563 | 32 | 汽船 | 小島盛長 | ||
黒潮丸 | 66251 | 98 | 機帆 | 二宮善次郎 | ||
黒潮丸 | 朝 | 2841 | 93 | 警備船 | 汽船 | 朝鮮総督府 |
第一黒潮丸 | 58025 | 93 | 汽船 | 協同水産 協同海運 |
||
第一黒潮丸 | 60683 | 80 | 機帆 | 宇和島運輸 | ||
第一黒潮丸 | 60859 | 180 | 汽船 | 日本水産 | ||
第二黒潮丸 | 58026 | 93 | 汽船 | 協同水産 協同海運 |
||
第二黒潮丸 | 58521 | 75 | 機帆 | 鈴木二六 | ||
第二黒潮丸 | 59126 | 88 | 機帆 | 宇和島運輸 | ||
第二黒潮丸 | 60860 | 180 | 汽船 | 日本水産 | ||
第三黒潮丸 | 59099 | 151 | 機帆 | 日魯漁業 | ||
第五黒潮丸 | 59100 | 151 | 機帆 | 日魯漁業 | ||
第六黒潮丸 | 59101 | 157 | 機帆 | 日魯漁業 | ||
第七黒潮丸 | 59102 | 156 | 機帆 | 日満漁業 | ||
第八黒潮丸 | 59103 | 169 | 機帆 | 日満漁業 | ||
第十黒潮丸 | 59104 | 169 | 機帆 | 日満漁業 | ||
黒島丸 | 59604 | 109 | 汽船 | 北九州海運 | ||
黒島丸 | 64718 | 84 | 汽船 | 川南工業 | ||
第二黒島丸 | 49096 | 31 | 汽船 | 黒島村漁協 黒島村漁業会 |
||
第三黒島丸 | 65077 | 23 | 汽船 | 大蔵省 | ||
黒鷹丸 | 51900 | 108 | 貨物船 | 機帆 | 日の出近海機船 | |
黒姫丸 ex.Bogstad |
関 | 230 | 4,697 | 貨物船 | 汽船 | 黒姫汽船 |
第十黒森丸 | 59708 | 51 | 機帆 | 田中丑松 | ||
第七鐵丸(クロガネ) | 22610 | 40 41 |
曳船 | 汽船 | 内務省 | |
桑丸 | 880 | 貨物船 2E型? |
日本製鉄 | |||
桑名丸 | 56392 | 99 | 機帆 | 斉宮源四郎 | ||
第弐號桑名丸 | 11245 | 102 104 110 110 |
貨物船 | 帆船機帆機帆機帆 | 斉宮源四郎 斉宮源四郎 柴田省吾 斉宮源四郎 |
|
第三桑名丸 | 60012 | 196 | 機帆 | 斎宮源四郎 | ||
第四桑名丸 | 19528 | 33 | 帆船 | 上野茂一 | ||
第五桑名丸 | 59129 | 79 | 機帆 | 真木哲之助 | ||
第七桑名丸 | 65252 | 97 | 機帆 | 斎宮源四郎 | ||
第八桑名丸 | 62064 | 96 | 機帆 | 松島康雄 | ||
桑山丸 ex.Mount Atlas |
46369 | 5,724 | 貨物船 | 汽船 | 山下汽船 | |
第一號群銀丸 | 朝 | 2807 | 31 | 帆船 | 平松吉太郎 | |
群山丸 | 9191 | 735 | 貨客船 | 汽船 | 摂陽商船 関西汽船 |
|
群山丸 | 朝 | 1066 | 42 | 帆船 | 松本谷蔵 | |
第二群山丸 | 朝 | 1198 | 28 | 汽船 | 朝鮮京南鉄道 | |
第二群山丸 | 朝 | 2802 | 102 | 汽船 | 群山府 | |
群仙丸 →端川丸 |
朝 | 1774 | 29 | 漁船 | 機帆汽船 | 金 炳現 朴 宗亨 |
崑山丸(クンシャン) | 33972 | 47 | 汽船 | 日清汽船 東亜海運 | ||
君子丸 | 朝 | 971 | 20 | 帆船 | 金 成俊 | |
水鶏丸(クイナ) | 16235 | 27 | 曳旅船 | 汽船 | 三菱重工業 | |
禾島丸 | 朝 | 509 | 24 | 帆船 | 鄭 根謨 | |
久満乃丸 | 30821 | 25 | 機帆 | 魚住豊次郎 岡本熊市 |
||
くすのき | 40877 | 37 | 救難船 | 汽船 | 帝国水難救済会 | |
第八くまの丸 | 64706 | 35 | 汽船 | 山崎末広 | ||
第八號くまの丸 | 63504 | 32 | 汽船 | 山崎末広 | ||
第十二號くまの丸 | 63509 | 35 | 汽船 | 山崎水産 | ||
くらいど丸 | 27090 | 5,497 | 貨物船 | 汽船 | 南洋海運 | |
ぐらすごう丸 | 24780 | 5,831 | 貨物船 | 汽船 | 国際汽船 | |
くるしま丸 | 65748 | 97 | 汽船 | 瀬戸内海汽船 | ||
くれなゐ丸 ex.紅丸 | 29724 | 1,540 1,547 1,547 |
貨客船 | 汽船 | 大阪商船 大阪商船 関西汽船 |
|
くろがね丸 ex.第八くろがね丸 | 24582 | 60 | 曳船 | 汽船 | 阪神築港 北川産業海運 |
|
