スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | |
---|---|---|---|---|---|
☆2 | 84 | 77 | 79 | 95 | 90 |
☆3 | 89 | 81 | 84 | 100 | 96 |
☆4 | 99 | 90 | 93 | 111 | 107 |
☆5 | 109 | 99 | 103 | 122 | 117 |
固有 | レッドエース | |
---|---|---|
レース後半で1番をキープし続ける力をわずかに発揮する |
対抗意識〇 | ||
---|---|---|
自分と同じ作戦のウマ娘が6人以上だと能力を少し発揮しやすい |
好位追走 | ||
---|---|---|
レース中盤でわずかに疲れにくくなる <作戦・先行> |
テンポアップ | ||
---|---|---|
レース中盤に前の方だとわずかに好位置を取りやすくなる <中距離> |
覚醒Lv2 | スタミナキープ | |
---|---|---|
レース序盤でわずかに疲れにくくなる <作戦・先行> |
覚醒Lv3 | キラーチューン | |
---|---|---|
レース中盤に前の方だと好位置を取りやすくなる <中距離> |
覚醒Lv4 | 抜け出し準備 | |
---|---|---|
最終コーナーでわずかに抜け出しやすくなる <作戦・先行> |
覚醒Lv5 | レースプランナー | |
---|---|---|
レース中盤で疲れにくくなる <作戦・先行> |
育成期間 | 11ターン |
---|
ジュニア級メイクデビューで出走 | ||
---|---|---|
日程 | ジュニア期6月後半 | |
出走条件 | 特になし |
育成期間 | 17ターン |
---|
チューリップ賞で3着以内 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期3月前半 | |
出走条件 | ファン1750人以上 | |
1600m |
育成期間 | 2ターン |
---|
桜花賞で5着以内 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期4月前半 | |
出走条件 | ファン4500人以上 | |
1600m |
育成期間 | 3ターン |
---|
オークスで5着以内 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期5月後半 | |
出走条件 | ファン6000人以上 | |
2400m |
育成期間 | 10ターン |
---|
秋華賞で3着以内 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期10月後半 | |
出走条件 | ファン7500人以上 | |
2000m |
育成期間 | 1ターン |
---|
エリザベス女王杯で3着以内 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期11月前半 | |
出走条件 | ファン10000人以上 | |
2200m |
育成期間 | 9ターン |
---|
大阪杯で3着以内 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期3月後半 | |
出走条件 | ファン20000人以上 | |
2000m |
育成期間 | 14ターン |
---|
天皇賞(秋)で1着 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期10月後半 | |
出走条件 | ファン20000人以上 | |
2000m |
育成期間 | 4ターン |
---|
有馬記念で1着 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期12月後半 | |
出走条件 | ファン25000人以上 | |
2500m |