スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | |
---|---|---|---|---|---|
☆2 | 86 | 81 | 81 | 86 | 91 |
☆3 | 91 | 86 | 86 | 92 | 95 |
☆4 | 101 | 95 | 95 | 102 | 107 |
☆5 | 111 | 105 | 105 | 112 | 117 |
固有 | エンプレス・プライド | |
---|---|---|
最終コーナーで後ろから追い抜くと女帝たる走りで速度が少し上がる |
臨機応変 | ||
---|---|---|
レース終盤にコース取りが少しうまくなる |
テンポアップ | ||
---|---|---|
レース中盤に前の方だとわずかに好位置を取りやすくなる <中距離> |
かく乱 | ||
---|---|---|
レース終盤に前の方にいると後方の視野がわずかに狭くなる <作戦・先行> |
覚醒Lv2 | 追込ためらい | |
---|---|---|
レース終盤に作戦・追込のウマ娘をためらわせて速度をわずかに下げる |
覚醒Lv3 | 幻惑のかく乱 | |
---|---|---|
レース終盤に前の方にいると後方の視野が少し狭くなる <作戦・先行> |
覚醒Lv4 | 追込焦り | |
---|---|---|
レース中盤に作戦・追込のウマ娘を焦らせてわずかに疲れやすくする |
覚醒Lv5 | レーンの魔術師 | |
---|---|---|
レース終盤にコース取りがうまくなる |
育成期間 | 11ターン |
---|
ジュニア級メイクデビューで出走 | ||
---|---|---|
日程 | ジュニア期6月後半 | |
出走条件 | 特になし |
育成期間 | 11ターン |
---|
阪神JFで5着以内 | ||
---|---|---|
日程 | ジュニア期12月前半 | |
出走条件 | ファン1000人以上 | |
1600m |
育成期間 | 8ターン |
---|
桜花賞で5着以内 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期4月前半 | |
出走条件 | ファン4500人以上 | |
1600m |
育成期間 | 3ターン |
---|
オークスで5着以内 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期5月後半 | |
出走条件 | ファン6000人以上 | |
2400m |
育成期間 | 10ターン |
---|
秋華賞で3着以内 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期10月後半 | |
出走条件 | ファン7500人以上 | |
2000m |
育成期間 | 10ターン |
---|
大阪杯で3着以内 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期3月後半 | |
出走条件 | ファン20000人以上 | |
2000m |
育成期間 | 6ターン |
---|
宝塚記念で3着以内 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期6月後半 | |
出走条件 | ファン20000人以上 | |
2200m |
育成期間 | 4ターン |
---|
札幌記念で1着 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期8月後半 | |
出走条件 | ファン2000人以上 | |
2000m |
育成期間 | 4ターン |
---|
天皇賞(秋)で1着 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期10月後半 | |
出走条件 | ファン20000人以上 | |
2000m |