スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ | |
---|---|---|---|---|---|
☆1 | 87 | 54 | 93 | 85 | 81 |
☆2 | 93 | 57 | 99 | 90 | 86 |
☆3 | 98 | 60 | 105 | 95 | 92 |
☆4 | 109 | 67 | 116 | 106 | 102 |
☆5 | 120 | 74 | 128 | 116 | 112 |
固有 | 学級委員長+速さ=バクシン | |
---|---|---|
レース後半に前の方で競り合うとバクシン力(?)を発揮、速度が少し上がる |
スプリントギア | ||
---|---|---|
直線で加速力がわずかに上がる <短距離> |
逃げ焦り | ||
---|---|---|
レース中盤に作戦・逃げのウマ娘を焦らせてわずかに疲れやすくする |
先行直線〇 | ||
---|---|---|
直線で速度がわずかに上がる |
覚醒Lv2 | 大きなリード | |
---|---|---|
エース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードをわずかに保ちやすい <短距離> |
覚醒Lv3 | スプリントターボ | |
---|---|---|
直線で加速力が上がる <短距離> |
覚醒Lv4 | 善後策 | |
---|---|---|
レース中盤に前の方にいるとわずかに抜かしやすくなる <短距離> |
覚醒Lv5 | 圧倒的リード | |
---|---|---|
レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードを保ちやすい <短距離> |
育成期間 | 11ターン |
---|
ジュニア級メイクデビューで出走 | ||
---|---|---|
日程 | ジュニア期6月後半 | |
出走条件 | 特になし |
育成期間 | 9ターン |
---|
京王杯ジュニアSで5着以内 | ||
---|---|---|
日程 | ジュニア期11月前半 | |
出走条件 | ファン375人以上 | |
1400m |
育成期間 | 9ターン |
---|
スプリングSで出走 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期3月後半 | |
出走条件 | ファン1750人以上 | |
1800m |
育成期間 | 4ターン |
---|
葵Sで5着以内 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期5月後半 | |
出走条件 | ファン1250人以上 | |
1200m |
育成期間 | 8ターン |
---|
スプリンターズSで3着以内 | ||
---|---|---|
日程 | クラシック期9月後半 | |
出走条件 | ファン15000人以上 | |
1200m |
育成期間 | 12ターン |
---|
高松宮記念で3着以内 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期3月後半 | |
出走条件 | ファン15000人以上 | |
1200m |
育成期間 | 6ターン |
---|
函館スプリントSで1着 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期6月後半 | |
出走条件 | ファン1250人以上 | |
1200m |
育成期間 | 1ターン |
---|
CBC賞で1着 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期7月前半 | |
出走条件 | ファン1250人以上 | |
1200m |
育成期間 | 4ターン |
---|
セントウルSで1着 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期9月前半 | |
出走条件 | ファン1900人以上 | |
1200m |
育成期間 | 1ターン |
---|
スプリンターズSで1着 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期9月後半 | |
出走条件 | ファン15000人以上 | |
1200m |
育成期間 | 4ターン |
---|
マイルCSで1着 | ||
---|---|---|
日程 | シニア期11月後半 | |
出走条件 | ファン15000人以上 | |
1600m |