|
Amsterdam/欧州各都市 | ||
35日以内FIX | ||
出発日 | \69,800 | |
4月1日出発限定 | ||
|
London/Paris/Frankfurt/ Amsterdam/Roma | London/Paris | |||||
35日FIX | 35日FIX | |||||
出発日 | 3/9〜3/16 | \73,000 | 出発日 | 3/9〜3/16 | \83,000 | |
3/17〜3/31 | \77,000 | |||||
欧州各都市/Cairo | ||||||
60日FIX | 35日FIX | 復路変更可 90日 | ||||
出発日 | 3/9〜3/31 | \80,000 | 出発日 | 3/9〜3/15 | \104,000 | \117,000 |
3/16〜3/31 | \106,000 | \120,000 | ||||
Brussel/欧州各都市 | Zurich/欧州各都市 | |||||
35日FIX | 35日FIX | |||||
出発日 | 3/9〜3/18 | \94,000- | 出発日 | 3/9〜3/18 | \94,000 | |
3/19〜3/31 | \99,000- | 3/19〜3/31 | \99,000 | |||
Milano/欧州各都市 | Amsterdam/欧州各都市 | |||||
35日FIX | 35日FIX | |||||
出発日 | 3/9〜3/19 | \95,000 | 出発日 | 3/9〜3/20 | \104,000 | |
3/21〜3/31 | \93,000 | 3/21〜3/31 | \102,000 |
Los Angeles | |||
60日OPEN | 出発日 | 3/9〜3/31 | \37,500 |
14日FIX | 出発日 | 3/9〜3/31 | \49,000 |
(Las Vegas 同料金) | |||
35日FIX | 出発日 | 3/9〜3/15 | \62,000 |
3/16〜3/31 | \72,000 | ||
35日FIX | 出発日 | 3/9〜3/16 | \59,000 |
3/17〜3/31 | \65,000 onday有 | ||
NewYork | |||
35日FIX | 出発日 | 3/9〜3/16 | \63,000 |
35日FIX | 出発日 | 3/9〜3/16 | \62,000 |
3/16〜3/31 | \72,000 | ||
Bangkok | |||
30日FIX | 出発日 | 3/9〜3/31 | \56,000 |
10日FIX | 出発日 | 3/9〜3/15 | \78,000 週末\81,000 |
3/16〜3/31 | \87,000 週末\89,000 | ||
10日FIX | 出発日 | 3/9〜3/14 | \76,000 |
3/15〜3/31 | \81,000 | ||
タイ国内地方各都市 | |||
10日FIX | 出発日 | 3/9〜3/14 | \81,000 |
3/15〜3/31 | \86,000 | ||
※タイ国の人や、タイの人と結婚している日本人向けの特別料金 | |||
3ヶ月有効 OPEN 変更可 | |||
バンコク \68,000 タイ地方各都市 \73,000 | |||
Kuala Lumpur/Penang/Kota Kinabaru/Lang Kaui | |||
10日FIX | 出発日 | 3/9〜3/31 | \57,000 夜便 |
\63,000 昼便 | |||
1ヶ月OPEN | 出発日 | 3/9〜3/31 | \64,000 夜便 |
\67,000 昼便 | |||
Den pasar | |||
10日FIX | 出発日 | 3/9〜3/15 | \70,000 |
3/18〜3/31 | \74,000 | ||
1ヶ月OPEN | 出発日 | 3/9〜3/15 | \81,000 |
3/18〜3/31 | \85,000 | ||
Taipei | |||
10日FIX | 出発日 | 3/9〜3/31 | \43,000 月・火 |
\52,000 木 | |||
180日OPEN | 出発日 | 3/9〜3/31 | \49,000 月・火 |
\57,000 木 | |||
Istanbul | |||
35日OPEN | 出発日 | 3/9〜3/31 | \85,000 |
35日FIX | 出発日 | 3/9〜3/31 | \109,800 |
Kathmandu | |||
34日OPEN | 出発日 | 3/9〜3/31 | \121,000 |
羽田/関西空港 経由 | |||
45日FIX | 出発日 | 3/9〜3/31 | \131,000 |
Sydney | |||
28日OPEN | 出発日 | 3/9〜3/31 | \89,800 |
28日FIX | 出発日 | 3/9〜3/31 | \89,000 |
28日FIX | 出発日 | 3/9〜3/31 | \109,000 |
3ヶ月OPEN | \119,000 | ||
Auck Land | |||
28日FIX | 出発日 | 3/9〜3/27 | \161,000 |
3/28〜3/31 | \141,000 | ||
学生料金 28日FIX \139,000 | |||
Christchurch | |||
28日FIX | 出発日 | 3/9〜3/27 | \176,000 |
3/28〜3/31 | \156,000 | ||
学生料金 28日FIX \154,000 |
問い合わせ:E-mail:aub@cts.ne.jp |