2006.6 すかいらーくTOB
尚、本情報の利用に関する責任は、当方では一切関知いたしません。
2006.6 すかいらーくTOB
8180 すかいらーく
2005前半に比べ、高値安定状態か。
株主優待として、食事券、割引券など。
\1885(2005.12.22)
2006.4-2006.6に掛けては、\2050-2200の間を、概ね緩やかに上昇傾向。
2006.6.8経営陣による企業買収(MBO)を発表。TOBを実施し、価格は\2500。企業買収(MBO)が成立すれば一旦非公開株式となるようだ。
\2365(2006.6.8)
TOBは、ほぼ成立すると見られ、TOB価格\2500に収束する動きを見せた。
価格の推移
日付, 終値, 始値, 高値, 安値, 出来高
2006年6月1日, 2,160, 2,155, 2,185, 2,155, 417,300
2006年6月2日, 2,180, 2,150, 2,180, 2,140, 701,200
2006年6月5日, 2,155, 2,160, 2,170, 2,140, 741,900
2006年6月6日, 2,150, 2,160, 2,175, 2,150, 469,100
2006年6月7日, 2,075, 2,140, 2,145, 2,070, 531,100
2006年6月8日, 2,365, 2,390, 2,405, 2,365, 5,117,200
2006年6月9日, 2,480, 2,480, 2,490, 2,475, 7,394,500
2006年6月12日, 2,475, 2,480, 2,485, 2,475, 3,698,100
2006年6月13日, 2,475, 2,475, 2,480, 2,475, 2,622,700
2006年6月14日, 2,480, 2,475, 2,480, 2,475, 1,671,100
2006年6月15日, 2,475, 2,475, 2,480, 2,475, 2,231,900
2006年6月16日, 2,480, 2,475, 2,480, 2,475, 1,440,300
2006年6月19日, 2,475, 2,475, 2,480, 2,475, 1,050,500
2006年6月20日, 2,480, 2,475, 2,480, 2,475, 1,048,100
2006年6月21日, 2,490, 2,480, 2,490, 2,475, 3,869,300
2006年6月22日, 2,485, 2,485, 2,490, 2,480, 1,662,400
2006年6月23日, 2,490, 2,485, 2,490, 2,485, 527,000
2006年6月26日, 2,485, 2,485, 2,490, 2,485, 515,500
2006年6月27日, 2,485, 2,485, 2,490, 2,485, 456,900
2006年6月28日, 2,485, 2,490, 2,490, 2,485, 1,739,000
2006年6月29日, 2,490, 2,485, 2,495, 2,485, 2,032,000
2006年6月30日, 2,495, 2,490, 2,495, 2,490, 637,900
2006年7月3日, 2,490, 2,490, 2,495, 2,490, 441,400
2006年7月4日, 2,495, 2,490, 2,495, 2,490, 439,000
2006年7月5日, 2,490, 2,490, 2,495, 2,490, 608,300
2006年7月6日, 2,460, 2,410, 2,465, 2,360, 444,400
2006年7月7日, 2,470, 2,430, 2,470, 2,430, 350,200
新規作成日:2006年6月21日/最終更新日:2006年6月21日