10万円以下で買える株式
尚、本情報の利用に関する責任は、当方では一切関知いたしません。
10万円以下で買える株式
2005.11.10終値において、いくつか拾ってみた。
単に、価格帯でのみ見たもので、銘柄ごとの将来性を見たものではない。
当然のことながら、後日10万円を超えている場合もあるのでご注意。
- コード, 銘柄, 市場, 業種, 株価, 単位株, 価格帯
- 1332, 日本水産, 東証1部, 水産業, 456, 100, 45600
- 1491, 中外鉱, 東証2部, 非鉄金属, , ,
- 1719, 間組, 東証1部, 建設業, 363, 100, 36300
- 1741, ミサワホームサンイン, JASDAQ, 建設業, 571, 100, 57100
- 1844, 大盛工業, 東証2部, 建設業, 81, 100, 8100
- 1914, 日基礎, 東証1部, 建設業, 643, 100, 64300
- 2316, モスインスティ, ヘラクレス, サービス業, 720, 1, 720
- 2344, 平安レイサービス, JASDAQ, サービス業, 769, 100, 76900
- 2353, 日本駐車場開発, 東証1部, 不動産業, 17780, 1, 17780
- 2370, メディネット, 東証マザーズ, サービス業, 36000, 1, 36000
- 2712, スターバックス コーヒー ジャパン, ヘラクレス, , 53000, 1, 53000
- 3726, SDホールディングス, 東証マザーズ, 情報・通信業, 12920, 1, 12920
- 4280, ギャガ・コミュニケーションズ , ヘラクレス, , 421, 100, 42100
- 4687, ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング, 東証1部, 情報・通信業, 987, 100, 98700
- 4740, ニューディール, 東証マザーズ, サービス業, 119, 100, 11900
- 4744, メッツ, 東証マザーズ, 情報・通信業, 66500, 1, 66500
- 4753, ライブドア, 東証マザーズ, 情報・通信業, 477, 1, 477
- 4759, ライブドアマーケティング, 東証マザーズ, サービス業, 4730, 1, 4730
- 4770, エルミック・ウェスコム, 東証マザーズ, 情報・通信業, 510, 100, 51000
- 4830, サンライズ・テクノロジー, ヘラクレス, 情報・通信業, 81, 10, 810
- 6295, 富士変速機, 名証2部, 機械, 290, 100, 29000
- 7523, アールビバン, JASDAQ, 小売業, 1025, 100, 102500
- 7610, テイツー, JASDAQ, 小売業, 16990, 1, 16990
- 7897, ホクシン, 東証1部, その他製品, 257, 100, 25700
- 7969, タカラ , 東証1部, , 365, 100, 36500
- 8171, マックスバリュ中部, 名証2部, 小売業, 833, 100, 83300
- 8571, ニッシン, 東証1部, その他金融, 204, 100, 20400
- 8912, エリアクエスト, 東証マザーズ, 不動産業, 26600, 1, 26600
- 8925, アルデプロ, 東証マザーズ, 不動産業, 99400, 1, 99400
- 9115, 明治海運(株), 東証1部, 海運業, 534, 100, 53400
- 9152, 関西汽船(株), 東証1部, 海運業, 178, 100, 17800
- 9176, 佐渡汽船(株), 東証1部, 海運業, 499, 100, 49900
- 9204, スカイマーク エアラインズ, 東証マザーズ, 空運業, 560, 100, 56000
- 9374, 軽貨急配, 大証2部, 倉庫運輸関連, 187, 100, 18700
- 9441, ベルパーク, JASDAQ, 情報・通信業, 99900, 1, 99900
- 9448, インボイス, 東証1部, 情報・通信業, 8800, 1, 8800
- 9600, アイネット, 東証2部, 情報・通信業, 826, 100, 82600
- 9644, タナベ経営, JASDAQ, サービス業, 948, 100, 94800
- 9739, 日本システムウエア, 東証1部, 情報・通信業, 782, 100, 78200
- 9750, ソラン, 東証1部, 情報・通信業, 726, 100, 72600
- 9857, ユーストア, 名証2部, 小売業, 718, 100, 71800
- 9885, シャルレ, 大証2部, 卸売業, 1043, 100, 104300
- 9968, イチヤ, JASDAQ, 小売業, 31, 1000, 31000
- 9975, マルヤ, 東証2部, 小売業, 848, 100, 84800
尚、このようにちまちまと拾わなくても、ネットには多様な便利ツールがあって、お手軽に検索できることがわかって、計上してみた意味なし。
新規作成日:2005年11月10日/最終更新日:2005年11月23日