銘柄の選出(2)

尚、本情報の利用に関する責任は、当方では一切関知いたしません。


2006.1.18 ライブドアの暴落に端を発した全面安が続いている。
暴落は、株主として資産価値が減るから悲しいが、逆に、買う側から考えれば、この上ないチャンスでもある。
以前に聞いていた有望銘柄は、資金準備が整った頃には手の届かない価格に逃げていた場合、当時と環境が必ずしも同じではないにしろ、舞い戻ったチャンスでもある。


さて、買い時と言う意味で、新たに銘柄を探してみたい。
今回のテーマは、PBR。
PBR(株価純資産倍率) が、0.01〜0.99、すなわち、株価が会社の資産価値よりも安いものである。
俗にM&A企業買収のターゲットとなりやすい銘柄が多い。

選出条件は、
・PBR(株価純資産倍率) が、0.01〜0.99。
・予算100000円以下。
・株式配当が行われるところ。

表の見方と判断要素
・PERは小さいほど良い
・前日比、騰落率が大きくマイナスのところは、ライブドアショックによる一時的なマイナスと見れば、その分の復活はたやすいと見れる。
・安値率は、安値 / 年初来安値 で、数字が大きいほど、既に安定高値と見れる。
25日移動平均、差 は、数字が大きいほど、25日移動平均よりも急落したことを示している。
・予算は、安値 x 単位株数 で算出したもので、指値が変れば当然異なる。
・判定参考は、テクニカルチャートなどによる判断で、5〜3の数字は、直近の株価の乖離の度合いで、5が過熱、3が普通。「下」は、ライブドアショック以前に下落が始まったもの。「x」は、直近の売買がそれほど活性化していないもの。

急落を、単なる暴落で再起不能と見れば絶望だが、一時的なものと見れば、下がった分、反動余力がついていることを示している。

推薦銘柄ということではないが、
・5997 Q 協立エアテック
・6314 Q 石井工作研究所
・9817 Q ゴトー
あたりが、比較的安めに楽しめるかもしれない。


注意点としては、PBR等の企業データは、あくまで決算等の公表値が元になっており、決算後、なかんずく、この株価急落時において、正確な資産状況を示しているものでもない。
また、株価は、2006.1.18の終値をもとにしており、以降変動してしまう。


コード 市場 銘柄名称 業種 PER PBR 終値 前日比 騰落率 安値 年初来安値 安値率 25日移動平均 株主優待 単位株数 予算 判定参考
1786 T オリエンタル建設 建設業 42.06 0.64 604 -1 -0.001655629 576 470 1.225531915 619 43 100 57600 3
1914 T 日本基礎技術 建設業 76.45 0.88 714 -16 -0.022408964 688 562 1.224199288 704 16 100 68800 4
4231 T タイガースポリマー 化学 17.27 0.89 799 -6 -0.007509387 751 588 1.277210884 821 70 100 75100
5997 Q 協立エアテック 空調機器 60.85 0.6 345 -27 -0.07826087 335 265 1.264150943 343 8 100 33500 5
6304 Q マキ製作所 機械 137.17 0.71 620 -5 -0.008064516 615 331 1.858006042 605 -10 100 61500 4
6314 Q 石井工作研究所 機械 19.01 0.6 510 -64 -0.125490196 480 430 1.11627907 494 14 100 48000 5
7297 Q カーメイト 輸送用機器 19.31 0.76 613 -87 -0.141924959 600 305 1.967213115 761 161 100 60000 2
7468 Q アムスク 卸売業 30.04 0.69 736 -99 -0.13451087 720 605 1.190082645 742 22 100 72000 4
7480 T スズデン 卸売業 13.02 0.87 795 -64 -0.080503145 790 552 1.43115942 837 47 100 79000 4
7502 Q プラザクリエイト 卸売業 1.39 1.04 795 -35 -0.044025157 760 635 1.196850394 761 1 有り 100 76000 5
7587 Q PALTEK 卸売業 12.18 0.65 477 -21 -0.044025157 457 455 1.004395604 490 33 100 45700 3
7605 Q フジ・コーポレーション 小売業 14.89 0.93 491 -57 -0.116089613 451 265 1.701886792 488 37 100 45100
7643 Q ダイイチ 小売業 31.87 0.74 725 -25 -0.034482759 725 575 1.260869565 716 -9 有り 100 72500 4
7879 T ノダ 総合住宅建材 16.08 0.67 705 -5 -0.007092199 700 602 1.162790698 706 6 100 70000 3
8005 T ムトウ カタログ通販 57.63 0.82 608 -12 -0.019736842 594 490 1.212244898 622 28 100 59400
8203 T MRMAX 小売業 52.2 0.87 675 -38 -0.056296296 626 357 1.753501401 653 27 100 62600 4
9073 Q 京極運輸 陸運業 26.32 0.64 555 0 0 555 334 1.661676647 576 21 100 55500 x
9797 T 大日本コンサルタント 建設コンサルタント 137.63 0.74 395 0 0 369 242 1.524793388 388 19 100 36900 4
9817 Q ゴトー 小売業 15.26 0.5 568 -32 -0.056338028 550 430 1.279069767 574 24 100 55000 4
9884 T 都築電産 卸売業 21.49 0.62 712 -54 -0.075842697 682 504 1.353174603 732 50 100 68200 4
9916 T バイタルネット 卸売業 145.58 0.82 741 -5 -0.006747638 737 707 1.042432815 761 24 100 73700 3


戻る TOPに戻る

新規作成日:2006年1月18日/最終更新日:2006年1月18日