銘柄 | 開始年月日 | 単価 | 終了年月日 | 単価 | 年数 | 利回り | |
#3 フジタ | 1997.2.13 | 84.7 | 1999.3.31 | 100 | 償還 | 2.13 | 7.893 |
#4 フジタ | 1997.7.10 | 81 | 2001.3.29 | 100 | 償還 | 3.72 | 5.805 |
#6 長谷川工務店 | 1997.7.10 | 83.5 | - | 100 | 3.72 | 1.994 | |
#2 青木建設 | 1997.6.27 | 86 | 2000.3.31 | 100 | 償還 | 2.76 | 5.275 |
#4 青木建設 | 1997.6.27 | 81 | 2001.3.31 | 100 | 償還 | 3.76 | 5.715 |
#2 ニツセキハウス | 1997.6.27 | 80 | 2001.3.31 | 100 | 償還 | 3.76 | 6.355 |
#1 オリエンタル酵母工業 | 1990.2.6 | 95.1 | - | 100 | 11.2 | 0.596 | |
#4 日立化成 | 1988.11.2 | 95 | - | 100 | 12.4 | 1.283 | |
#4 日立化成 | 1990.9.12 | 96 | - | 100 | 10.6 | 1.095 | |
#4 日立化成 | 1993.5.11 | 88 | - | 100 | 7.89 | 1.944 | |
#1川崎電 | 1997.6.24 | 90 | - | - | 3.77 | -1.42 | |
#1 新鋼鋼線工業 | 1997.2.7 | 95 | 2001.9.29 | 100 | 償還 | 4.64 | 1.093 |
#2 北興化学 | 1988.11.2 | 89.6 | 1996.11.29 | 100 | 償還 | 8.07 | 3.626 |
#1 相模ゴム工業 | 1989.4.3 | 90 | 1998.3.31 | 100 | 償還 | 8.99 | 3.156 |
#1 相模ゴム工業 | 1989.4.5 | 89 | 1998.3.31 | 100 | 償還 | 8.99 | 3.315 |
#1 相模ゴム工業 | 1989.6.20 | 87 | 1998.3.31 | 100 | 償還 | 8.78 | 3.399 |
#1 相模ゴム工業 | 1989.6.20 | 87 | 1998.3.31 | 100 | 償還 | 8.78 | 3.399 |
#1 相模ゴム工業 | 1990.9.17 | 73 | 1998.3.31 | 100 | 償還 | 7.54 | 7.068 |
#1 相模ゴム工業 | 1990.11.27 | 70 | 1998.3.31 | 100 | 償還 | 7.34 | 8.235 |
#3 NKK | 1990.3.16 | 81.1 | 2001.9.30 | 100 | 償還 | 11.5 | 2.801 |
#2 タツタ電線 | 1989.8.24 | 111 | 1998.1.30 | 100 | 償還 | 8.43 | 0.057 |
#1 三條機械製作所 | 1990.9.12 | 95 | 1996.9.30 | 100 | 償還 | 6.05 | 2.342 |
#1 三條機械製作所 | 1990.11.27 | 76.5 | 1996.9.30 | 100 | 償還 | 5.84 | 6.951 |
#1 三條機械製作所 | 1993.5.10 | 92.5 | 1996.9.30 | 100 | 償還 | 3.39 | 3.771 |
#1 三條機械製作所 | 1993.5.10 | 91.5 | 1996.9.30 | 100 | 償還 | 3.39 | 4.134 |
#7 東芝 | 1990.3.16 | 83.9 | 1999.3.31 | 100 | 償還 | 9.04 | 2.421 |
#1 戸上電気製作所 | 1988.12.22 | 97.5 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 8.27 | 1.805 |
#1 戸上電気製作所 | 1990.9.12 | 95 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 6.55 | 2.288 |
#1 戸上電気製作所 | 1993.7.12 | 91 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 3.72 | 4.425 |
#18 沖電気 | 1990.3.12 | 95.5 | 1996.9.30 | 100 | 償還 | 6.55 | 1.873 |
#1 三国工業 | 1989.10.5 | 92.5 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 7.49 | 3.161 |
#1 昭和飛行機 | 1990.12.4 | 98 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 6.32 | 1.769 |
#1 昭和飛行機 | 1993.4.30 | 89.6 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 3.92 | 4.432 |
#1 昭和飛行機 | 1993.7.21 | 92 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 3.69 | 3.756 |
#1 昭和飛行機 | 1993.8.5 | 90.4 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 3.65 | 4.323 |
#4 コスモ証券 | 1994.2.1 | 93.6 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 3.16 | 2.231 |
#3 太平洋証券 | 1994.2.1 | 93.8 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 3.16 | 3.298 |
#3 全日空 | 1990.3.6 | 89.1 | 1997.3.31 | 100 | 償還 | 7.07 | 2.932 |
#1 東京電力 | 1990.2.8 | 92.3 | - | 100 | 11.1 | 1.995 | |
平均 | 90.5 | 99.17 | 9.78 | 2.143 |
新規作成日:2006年2月3日/最終更新日:2006年2月3日