コード | 銘柄 | 単価 | 配当額 | 株価配当 |
1491.T | 中外鉱業 | 94 | 3 | 3.191489 |
3318.Q | メガネスーパー | 846 | 22.5 | 2.659574 |
7201.T | 日産自動車 | 1350 | 34 | 2.518519 |
4963.T | 星光PMC | 399 | 10 | 2.506266 |
8901.Q | ダイナシティ | 8660 | 212 | 2.448037 |
8258.T | オーエムシーカード | 892 | 20 | 2.242152 |
9509.T | 北海道電力 | 2685 | 60 | 2.234637 |
5997.Q | 協立エアテック | 336 | 7.5 | 2.232143 |
8604.T | 野村ホールディングス | 2390 | 52 | 2.175732 |
9506.T | 東北電力 | 2815 | 60 | 2.131439 |
9760.T | 進学会 | 758 | 16 | 2.110818 |
9505.T | 北陸電力 | 2410 | 50 | 2.074689 |
9437.T | NTTドコモ | 193000 | 4000 | 2.072539 |
9504.T | 中国電力 | 2450 | 50 | 2.040816 |
9503.T | 関西電力 | 2960 | 60 | 2.027027 |
7264.Q | ムロコーポレーション | 749 | 15 | 2.00267 |
8707.T | 岩井証券 | 2090 | 40 | 1.913876 |
8609.T | 岡三ホールディングス | 807 | 15 | 1.858736 |
9508.T | 九州電力 | 3300 | 60 | 1.818182 |
9502.T | 中部電力 | 3350 | 60 | 1.791045 |
9501.T | 東京電力 | 4020 | 70 | 1.741294 |
9507.T | 四国電力 | 2955 | 50 | 1.692047 |
8131.T | ミツウロコ | 813 | 13 | 1.599016 |
9101.T | 日本郵船 | 1130 | 18 | 1.59292 |
9448.T | インボイス | 5420 | 85 | 1.568266 |
2702.Q | 日本マクドナルド | 1947 | 30 | 1.540832 |
8864.T | 空港施設 | 975 | 15 | 1.538462 |
9432.T | NTT | 543000 | 8000 | 1.473297 |
8058.T | 三菱商事 | 3270 | 46 | 1.406728 |
7762.T | シチズン時計 | 1102 | 15 | 1.361162 |
8136.T | サンリオ | 1543 | 20 | 1.296176 |
6293.T | 日精樹脂工業 | 803 | 10 | 1.24533 |
9104.T | 大阪商船三井船舶 | 1689 | 20 | 1.184133 |
9107.T | 川崎汽船 | 1525 | 18 | 1.180328 |
7517.T | 黒田電気 | 1890 | 22 | 1.164021 |
9110.T | 新和海運 | 956 | 11 | 1.150628 |
6141.T | 森精機製作所 | 3840 | 44 | 1.145833 |
9113.T | 乾汽船 | 1580 | 18 | 1.139241 |
1332.T | 日本水産 | 802 | 9 | 1.122195 |
6995.T | 東海理化電気製作所 | 3400 | 34 | 1 |
7012.T | 川崎重工 | 506 | 5 | 0.988142 |
9020.T | 東日本旅客鉄道 | 932000 | 8500 | 0.912017 |
9887.T | 松屋フーズ | 1450 | 13 | 0.896552 |
7013.T | 石川島播磨 | 454 | 4 | 0.881057 |
9656.o | 三井グリーンランド | 377 | 3 | 0.795756 |
4661.T | オリエンタルランド | 6370 | 50 | 0.784929 |
2811.T | カゴメ | 1940 | 15 | 0.773196 |
7011.T | 三菱重工業 | 790 | 6 | 0.759494 |
3434.T | アルファCO | 2455 | 18 | 0.733198 |
5856.T | 東理ホールディングス | 28 | 0.2 | 0.714286 |
1720.T | 東急建設 | 702 | 5 | 0.712251 |
5996.T | 新立川航空機 | 2810 | 20 | 0.711744 |
3048.Q | ビックカメラ | 150000 | 1000 | 0.666667 |
9202.T | 全日空 | 467 | 3 | 0.642398 |
2809.T | キューピー | 1172 | 7.5 | 0.639932 |
9119.T | 飯野海運 | 1512 | 9 | 0.595238 |
9022.T | 東海旅客鉄道 | 1330000 | 7500 | 0.56391 |
7003.T | 三井造船 | 662 | 3.5 | 0.528701 |
9706.T | 日本空港ビルディング | 1917 | 10 | 0.521648 |
9115.T | 明治海運 | 970 | 5 | 0.515464 |
8263.T | ダイエー | 1293 | 6.5 | 0.502707 |
6302.T | 住友重機械工業 | 1460 | 7 | 0.479452 |
7007.T | 佐世保重工業 | 634 | 2 | 0.315457 |
4755.q | 楽天 | 42250 | 50 | 0.118343 |
新規作成日:2007年7月4日/最終更新日:2007年7月4日