高配当率銘柄

尚、本情報の利用に関する責任は、当方では一切関知いたしません。


高配当率銘柄、すなわち、株価に対して、比較的高い配当がもらえる銘柄である。
計算式としては、「年間配当額÷株価×100(%)」であり、数字の大きいほど高配当率ということになる。
ちなみに、昨今の定期預金は、0.3%程度である。

注意点は、株価は日々変動するとともに、企業業績等によっても上下する。
株式配当は、基本的に、企業利益によってもたらされるから、業績悪化すれば、減額、或いは無配転落にもいたる。
更に業績が悪化すれば、倒産等もあるわけで、この場合、元本を全て失う場合もありうる。
逆に、好業績、好調の企業は、利益増大によって高配当、さらには、高PERによって株価上昇にも繋がる。
この辺りが、預金と株式の大きな違いである。
また、定期預金の場合は、金利(額)は預入機関に比例するが、株式の場合は、配当基準日の保有が基準で、例え一日でも、基準日に保有していれば配当がもらえ、逆に、例え一日でも、基準日に持っていなければ、配当はもらえない。
従って、権利そのものを言えば、配当基準日のみ保有していれば、投資期間に対する効率は良いが、その権利日に対して株価も上昇するから、株価配当率としては低くなってしまうとともに、権利落ちによって株価が下がれば、資産は目減りする。

その意味では、長い目で見て、堅実な銘柄を、比較的株価の安い時期に取得し、長期保有することによって、比較的安定した、配当資産を得ることが出来る。

以下の表は、2007.7.4昼における一例で、世の中の全ての銘柄を対象としてモノではなく、たまたま当方の一覧に計上している銘柄である。
配当額は、当方調査によるもので、信頼性はあまり高くはない。
従って、実際の銘柄選択に当たっては、各自、調査再計算する必要がある。

細かい話だが、買値は低いほど、高配当「率」として反映する。
新興企業系は、業績も株価も触れ幅が大きい。
逆に、電力などは、業績も硬く、しかし株価の触れ幅もさほど大きくはないから、長期資産としては安定する。

株価は水物で、10%程度は簡単に上下する。
従って、例え高配当率といっても、高々3%程度では、株価下落で簡単に割り込んでしまう数字である。
逆を言えば、株価上昇で、簡単に数年分の利回りを得ることも出来る。
業績の硬い高配当率銘柄を、株価の安いときに拾い、じっくり値上がりを待つというのが上策だろう。
株価が2倍になるような局面では、配当額も向上していると思われ、仮に配当額が2倍になったとすれば、買値に対して、配当率も2倍となるわけで、優良な資産となる。

コード 銘柄 単価 配当ハイトウガク 株価カブカ配当ハイトウリツ
1491.T 中外鉱業 94 3 3.191489
3318.Q メガネスーパー 846 22.5 2.659574
7201.T 日産ニッサン自動車ジドウシャ 1350 34 2.518519
4963.T 星光PMC 399 10 2.506266
8901.Q ダイナシティ 8660 212 2.448037
8258.T オーエムシーカード 892 20 2.242152
9509.T 北海道ホッカイドウ電力 2685 60 2.234637
5997.Q 協立エアテック 336 7.5 2.232143
8604.T 野村ノムラホールディングス 2390 52 2.175732
9506.T 東北電力 2815 60 2.131439
9760.T 進学会 758 16 2.110818
9505.T 北陸電力 2410 50 2.074689
9437.T NTTドコモ 193000 4000 2.072539
9504.T 中国電力 2450 50 2.040816
9503.T 関西電力 2960 60 2.027027
7264.Q ムロコーポレーション 749 15 2.00267
8707.T 岩井イワイ証券ショウケン 2090 40 1.913876
8609.T 岡三オカサンホールディングス 807 15 1.858736
9508.T 九州電力 3300 60 1.818182
9502.T 中部電力 3350 60 1.791045
9501.T 東京電力 4020 70 1.741294
9507.T 四国電力 2955 50 1.692047
8131.T ミツウロコ 813 13 1.599016
9101.T 日本ニホン郵船ユウセン 1130 18 1.59292
9448.T インボイス 5420 85 1.568266
2702.Q 日本ニホンマクドナルド 1947 30 1.540832
8864.T 空港クウコウ施設シセツ 975 15 1.538462
9432.T NTT 543000 8000 1.473297
8058.T 三菱ミツビシ商事ショウジ 3270 46 1.406728
7762.T シチズン時計 1102 15 1.361162
8136.T サンリオ 1543 20 1.296176
6293.T 日精樹脂工業 803 10 1.24533
9104.T 大阪商船三井船舶 1689 20 1.184133
9107.T 川崎汽船 1525 18 1.180328
7517.T 黒田電気 1890 22 1.164021
9110.T 新和海運シンワカイウン 956 11 1.150628
6141.T 森精機製作所 3840 44 1.145833
9113.T 乾汽船 1580 18 1.139241
1332.T 日本ニホン水産スイサン 802 9 1.122195
6995.T 東海理化電気製作所 3400 34 1
7012.T 川崎カワサキ重工ジュウコウ 506 5 0.988142
9020.T ヒガシ日本ニホン旅客リョカク鉄道テツドウ 932000 8500 0.912017
9887.T 松屋フーズ 1450 13 0.896552
7013.T 石川島播磨イシカワジマハリマ 454 4 0.881057
9656.o 三井グリーンランド 377 3 0.795756
4661.T オリエンタルランド 6370 50 0.784929
2811.T カゴメ 1940 15 0.773196
7011.T 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ 790 6 0.759494
3434.T アルファCO 2455 18 0.733198
5856.T 東理トウリホールディングス 28 0.2 0.714286
1720.T 東急トウキュウ建設ケンセツ 702 5 0.712251
5996.T 新立川航空機 2810 20 0.711744
3048.Q ビックカメラ 150000 1000 0.666667
9202.T 全日空ゼンニックウ 467 3 0.642398
2809.T キューピー 1172 7.5 0.639932
9119.T 飯野イイノ海運カイウン 1512 9 0.595238
9022.T 東海トウカイ旅客リョカク鉄道テツドウ 1330000 7500 0.56391
7003.T 三井ミツイ造船ゾウセン 662 3.5 0.528701
9706.T 日本ニホン空港クウコウビルディング 1917 10 0.521648
9115.T 明治メイジ海運カイウン 970 5 0.515464
8263.T ダイエー 1293 6.5 0.502707
6302.T 住友重機械スミトモジュウキカイ工業コウギョウ 1460 7 0.479452
7007.T 佐世保サセボ重工業ジュウコウギョウ 634 2 0.315457
4755.q 楽天 42250 50 0.118343



戻る TOPに戻る

新規作成日:2007年7月4日/最終更新日:2007年7月4日