国名 | Total | |
<北米> | ||
アメリカ合衆国 | 88 | |
カナダ | 5 | |
<中南米> | ||
ヴェネズエラ | 2 | |
チリ | 4 | |
コロンビア | 4 | |
エクアドル | 2 | |
ペルー | 6 | |
ブラジル | 5 | |
アルゼンチン | 3 | |
<アジア> | ||
日本 | 19 | |
大韓民国 | 18 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | 88 | |
中華人民共和国 | 104 | |
中華民国(台湾) | 5 | |
ヴェトナム | 2 | |
タイ | 0 | |
マレーシア | 0 | |
シンガポール | 4 | |
インドネシア | 2 | |
インド | 18 | |
パキスタン | 12 | |
イラン | 3 | |
サウジ アラビア | 0 | |
イスラエル | 3 | |
トルコ | 15 | |
<オセアニア> | ||
オーストラリア | 6 | |
<アフリカ> | ||
エジプト | 4 | |
リビヤ | 2 | |
アルジェリア | 2 | |
南アフリカ | 2 | |
<ヨーロッパ> | ||
ノルウェー | 10 | |
スウェーデン | 9 | |
デンマーク | 6 | |
ドイツ | 15 | |
フランス | 8 | |
ギリシャ | 8 | |
イタリア | 9 | |
オランダ | 4 | |
ポルトガル | 2 | |
スペイン | 8 | |
イギリス | 17 | |
<東ヨーロッパ> | ||
ブルガリア | 1 | |
クロアチア | 1 | |
ポーランド | 3 | |
ルーマニア | 1 | |
ロシア | 95 | |
ウクライナ | 1 | |
ユーゴスラヴィア | 7 | |
アルバニア | 0 | |
凡例 | :SSBN,SSB :SSN :SS :SSA,SSM :DSRV |
新規作成日:2003年2月15日/最終更新日:2003年2月15日