船名 | 籍 | 番号 | 総屯数 | 船種 | 区分 | 所有者 |
小笠原丸 | 10089 | 1,403 | 電敷船 | 汽船 | 逓信省 | |
小川丸 | 7485 | 66 | 帆船 | 川野民之助 | ||
小川丸 | 42399 | 38 | 機帆 | 小川辰蔵 | ||
第一小川丸 | 30179 | 34 | 帆船 | 小川源蔵 | ||
第一小川丸 | 62906 | 79 | 機帆 | 小川勝太郎 | ||
第弐號小川丸 | 25603 | 49 | 帆船 | 木留養八郎 島田 孝 星野回漕店 |
||
第十一小川丸 | 64919 | 83 | 機帆 | 小川勝太郎 | ||
第十二小川丸 | 66522 | 85 | 機帆 | 小川勝太郎 | ||
第一〇一號小川丸 | 62880 | 82 | 機帆 | 小川運輸 | ||
第一〇二號小川丸 | 62890 | 90 | 機帆 | 小川運輸 | ||
第一〇三小川丸 | 65573 | 71 | 機帆 | 小川運輸 | ||
第一〇五小川丸 | 65578 | 72 | 機帆 | 小川運輸 | ||
第一〇六小川丸 | 65625 | 54 | 機帆 | 小川運輸 | ||
第二小木丸 | 38242 | 21 | 機帆 | 伊藤当蔵 | ||
第五小木丸 →第五伊盛丸 |
40599 | 25 | 機帆 | 伊藤庄兵衛商店 | ||
第八小木丸 | 53818 | 31 | 機帆 | 鈴木与蔵 | ||
第二十一小木丸 | 51718 | 55 | 機帆 | 釣谷武一郎 | ||
小倉丸 | 7164 | 50 | 帆船 | ウヲルターヘルム | ||
小倉丸 | 49413 | 26 | 汽船 | 内務省 運輸省 |
||
小倉丸 | 陸軍省 | |||||
小倉丸 第一小倉丸 第一小倉丸 第一小倉丸 |
32369 | 7,270 | 油槽船 | 汽船 | 小倉石油 小倉石油 日本石油 日本油槽船 |
|
第二小倉丸 | 36353 | 7,311 | 油槽船 | 汽船 | 小倉石油 日本石油 日本油槽船 |
|
第三小倉丸 ex.光洋丸 |
32808 | 7,350 | 油槽船 | 汽船 | 小倉石油 日本石油 |
|
第七號小倉丸 | 26036 | 56 | 帆船 | 藤田栄吉 | ||
第百二十號小倉丸 ex.富島丸一〇六號 | 33318 | 28 | 帆船 | 小倉石油 日本石油 |
||
第百五十號小倉丸 ex.第二傳丸 |
37777 | 44 | 帆船 | 小倉石油 日本石油 |
||
小倉山丸 | 50065 | 5,069 | 油槽船 1TM型 |
汽船 | 三井船舶 | |
一號小栗丸 ex.ライター丸六拾壱號 | 23358 | 65 | 帆船 | 小栗くま |
||
二號小栗丸 ex.鋼管丸六號 |
25008 | 46 | 帆船 | 小栗くま 伊藤三好 大友勝利 玉置与司 |
||
第三小栗丸 →第二日鑄丸 ex.第二日鑄丸 |
40824 | 38 | 貨物船 | 機帆 | 小栗くま 水野太郎 日本鋳造 坂上熊二 |
|
五號小栗丸 | 40386 | 36 | 機帆 | 小栗くま 相原菊蔵 | ||
六號小栗丸 ex.第三良平丸 |
13795 | 37 | 帆船 | 小栗堅司 桜井賢次郎 |
||
第三小田丸 | 63143 | 150 | 機帆 | 小田造船所 | ||
小田月丸 | 49394 | 1,988 | 貨物船 | 汽船 | 会陽汽船 | |
小樽丸 | 9752 | 1,464 | 貨客船 | 汽船 | 近海郵船 | |
小樽丸 | 61483 | 1,993 | 汽船 | 日本郵船 | ||
小月丸 | 63071 | 28 | 機帆 | 太平漁業 | ||
小名木號 | 31682 | 24 | 汽船 | 内務省 | ||
小名濱丸 →第六住吉丸 |
52224 | 101 | 貨物船 | 機帆 | 山下近海機船 | |
第二小名濱丸 | 100 | 貨物船 | 山下近海機船 | |||
小野丸 | 10913 | 26 | 汽船 | 関谷忠一 | ||
小野丸 | 37476 | 40 | 曳旅船 | 汽船 | 東神倉庫 三井倉庫 神戸港運 三井倉庫 |
|
小野丸 | 42679 | 20 | 曳船兼貨物船 | 汽船 | 小野孝誼 東部硫酸販売 |
|
第十四小野丸 | 25224 | 1,274 1,278 1,278 1,278 |
貨物船 | 汽船 | 小野商事 小野商事 大洋興業 大洋興業汽船 |
|
第十八小野丸 | 28082 | 1,370 1,374 1,374 1,374 |
貨客船 | 汽船 | 小野商事 小野商事 大洋興業 大洋興業汽船 |
|
小野田丸 →宮島丸 |
21063 | 77 | 帆船 | 武内平一郎 門家伊三太郎 |
||
小野田丸 | 38856 | 22 | 汽船 | 中尾弁介 | ||
小野田丸 | 51749 | 70 | 機帆 | 池田房一 | ||
第三號小野田丸 | 20503 | 46 | 帆船 | 竹内金一 | ||
第五號小野田丸 | 20621 | 86 | 帆船帆船機帆機帆 | 藤原政次郎 佐藤幸太 坂井富太郎 胡 森太郎 |
||
第六號小野田丸 | 20354 | 88 | 機帆 | 鼓 鶴槌 | ||
第拾六號小野田丸 | 22077 | 64 | 帆船 | 迫中磯吉 | ||
第弐拾四號小野田丸 | 21528 | 114 | 帆船 | 山田小太郎 | ||
小幡丸 ex.第八金比羅丸 |
36217 | 75 | 機帆 | 小幡五郎 | ||
第一小幡丸 | 64189 | 99 | 機帆 | 小幡五郎 | ||
第二小幡丸 | 59381 | 99 | 機帆 | 小幡五郎 | ||
第三小幡丸 ex.第五龜寶丸 |
34624 | 69 | 機帆 | 小幡五郎 | ||
第五小幡丸 | 65833 | 65 | 機帆 | 小幡五郎 | ||
第五小幡丸 | 65834 | 65 | 機帆 | 小幡五郎 | ||
第一尾河丸 | 56885 | 36 | 機帆 | 尾河水産 | ||
第二尾河丸 | 56890 | 36 | 機帆 | 尾河水産 | ||
尾榮丸 | 25129 | 51 | 帆船 | 田口順蔵 | ||
尾崎丸 | 50472 | 20 | 汽船 | 中川一二 | ||
第一尾崎丸 | 43838 | 24 | 機帆 | 鈴木 始 | ||
第二尾崎丸 | 43839 | 24 | 機帆 | 鈴木 始 | ||
第三尾崎丸 ex.第二山田丸 |
43382 | 34 | 機帆 | 鈴木 始 | ||
第五尾崎丸 | 59875 | 22 | 機帆 | 鈴木 始 | ||
第六尾崎丸 | 62036 | 25 | 機帆 | 鈴木 始 | ||
尾上丸 | 16975 | 48 | 帆船 | 中山平四郎 津田光治 |
||
尾上丸 | 28541 | 52 | 曳船 | 汽船 | 内務省 運輸省 |
|
尾上丸 | 46811 | 6,667 | 貨物船 | 汽船 | 日本郵船 | |
第六尾道丸 →き久丸 |
29459 | 33 | 旅客船 | 汽船 | 尾道汽船 本田音吉 |
|
尾花丸 | 29130 | 90 | 曳旅船 | 汽船 | 鉄道省 運輸省 日本国有鉄道 |
|
尾山丸 | 28127 | 78 | 漁運船 | 汽船 | 千葉伝蔵 | |
尾鷲丸 | 34604 | 43 | 機帆 | 山本貫度 | ||
第八尾鷲丸 →第一寶丸 |
38733 | 55 | 機帆 | 細山太七 飯沼耕次郎 宮内与吉郎 |
||
第十尾鷲丸 | 43993 | 55 | 機帆 | 飯沼耕次郎 飯沼義雄 銚子屋回漕店 |
||
第十二尾鷲丸 | 50026 | 36 | 機帆 | 銚子屋回漕店 | ||
第一尾張丸 | 43480 | 34 | 機帆 | 尾野仙蔵 尾野留吉 |
||
第二尾張丸 | 33314 | 60 60 63 |
機帆 | 尾野重太郎 尾野仙太郎 浜田勇太郎 |
||
第二尾張丸 ex.第一千勝丸 |
43384 | 32 | 漁船 | 機帆 | 尾野仙蔵 | |
第二尾張丸 | 43481 | 35 | 機帆 | 尾野仙蔵 | ||
第二尾張丸 | 60753 | 30 | 機帆 | 尾野留吉 | ||
第五尾張丸 | 61785 | 35 | 機帆 | 尾野留吉 | ||
隠岐丸 | 33587 | 499 | 貨客船 | 汽船 | 隠岐西郷町外11村 隠岐汽船 |
|
第二隠岐丸 | 42276 | 466 | 貨客船 | 汽船 | 隠岐西郷町外11村 | |
渡島丸(オシマ) | 24668 | 171 | 貨物船 | 汽船 | 渡島商船 | |
渡島丸 | 27119 | 47 46 |
曳旅船 | 汽船 | 浅野セメント 函館港湾運送 |
|
渡島丸 | 55123 | 27 | 機帆 | 日本冷蔵 | ||
渡島丸 | 59759 | 2,911 | 汽船 | 日本国有鉄道 | ||
御静丸第一號 | 48946 | 29 | 機帆 | 長谷川長太郎 | ||
御静丸第二號 | 48947 | 29 | 機帆 | 長谷川長太郎 | ||
御静丸六號 | 64254 | 28 | 機帆 | 長谷川長次郎 | ||
御嶽丸二號 | 16733 | 26 | 帆船 | 小野孝誼 | ||
第一御嶽丸 | 43476 | 38 | 機帆 | 西広良吉 | ||
第一御嶽丸 | 43850 | 30 | 機帆 | 石崎浅吉 | ||
第一御嶽丸 →高野丸 |
48896 | 37 | 機帆 | 西広良吉 | ||
第二御嶽丸 | 43477 | 38 | 機帆 | 西広良吉 | ||
第二御嶽丸 | 43851 | 30 | 機帆 | 石崎浅吉 | ||
第二御嶽丸 | 47675 | 35 | 機帆 | 西広良吉 | ||
第三御嶽丸 | 44416 | 29 | 機帆 | 角田周造外1 山田秀夫 |
||
第五御嶽丸 | 59329 | 29 | 機帆 | 角田周二 | ||
御室山丸 | 42630 | 9,204 | 油槽船 | 汽船 | 三井物産 三井船舶 |
|
越智丸 ex.下弓削丸 |
40129 | 22 | 旅客船 | 汽船 | 小江亀吉 村上鶴二 |
|
第三越智丸 | 38278 | 30 | 漁船 | 汽船 | 森元朝太郎 広島湾汽船 広島県汽船 |
|
第三越智丸 | 39059 | 33 | 汽船 | 小江誠男 | ||
第三越智丸 | 42257 | 81 81 81 89 |
機帆 | 小江誠男 織田 茂 渡辺義忠 渡辺義忠 |
||
越喜來丸(オキライ) | 40574 | 20 | 貨客船 | 汽船 | 及川熊蔵 及川善太郎 橋本栄次郎 |
|
牡鹿丸 →第十一鈴吉丸 |
28795 | 26 | 旅客船 | 汽船 | 石巻運輸造船 宮城鉄道 宮城電気鉄道 鈴吉汽船 |
|
牡鹿山丸 | 51755 | 6,892 | 応油船 2A型 |
三井船舶 | ||
男島丸 | 34500 | 339 340 340 |
貨客船 | 汽船 | 九州商船 | |
男島丸 | 61233 | 44 | 機帆 | 長崎漁業 | ||
男鹿丸 | 54710 | 886 884 |
貨物船 | 汽船 | 中川汽船 | |
男鹿島丸 | 41328 | 1,397 1,424 | 貨物船 | 汽船 | 中川汽船 | |
男鹿島丸 | 54445 | 873 911 |
貨物船 2E型 |
汽船 | 関西汽船 | |
雄勝丸 | 37108 | 90 93 92 |
漁船 | 機帆 | 沢村 貞 | |
雄勝山丸 | 53117 | 115 | 貨物船 | 機帆 | 山下近海機船 | |
雄島丸 | 40550 | 79 | 漁船 | 機帆 | 小島漁業組合 | |
雄島丸 | 43094 | 24 | 機帆 | 笹本繁雄 鈴木林三郎 |
||
雄島丸 | 54695 | 886 | 貨物船 3E型 |
汽船 | 北海道船舶 | |
第二雄島丸 | 52525 | 84 | 機帆 | 明神小島漁業協組 西島俊一 |
||
第二雄島丸 | 59710 | 51 | 機帆 | 鈴木林三郎外3 | ||
第参雄島丸 | 台 | 288 | 35 | 漁船 | 機帆汽船 | 村井宗一 田村寅吉 |
雄多富久丸 | 36426 | 39 | 漁船 | 機帆 | 井上勘作外1 | |
雄山丸 | 48213 | 3,809 | 貨物船 | 汽船 | 馬場商事 | |
追風丸 | 20567 | 141 | 貨物船 | 機帆 | 黒田を海 中野佐吉 山本精一 古泉忠男 |
|
追風丸 | 31171 | 49 | 漁船 | 汽船 | 日本水産 | |
朝 | 2152 | 49 | 漁船 | 汽船 | 張 聖寛 張 昌善 尹 守善 |
|
追風丸 | 46535 | 123 123 121 121 121 |
貨物船 | 機帆 | 坂本俊夫 石原産業海運 石原産業海運 石原産業 利尻島水産 |
|
追風丸 | 48088 | 148 142 |
貨物船 | 機帆 | 石原産業海運 石原産業 |
|
追風丸 | 48742 | 117 | 機帆 | 秋田数一外4 柴田猛雄 |
||
第二追風丸 | 45608 | 169 | 貨物船 | 機帆 | 中野佐吉 谷口喜一 石原産業海運 |
|
追手丸 | 33427 | 98 96 107 |
貨物船 | 機帆 | 三上源太郎 | |
第二追手丸 | 51658 | 69 | 機帆 | 三上源太郎 | ||
應鷹丸 →笑榮丸 |
34208 | 38 | 機帆 | 瀬戸口岩一 | ||
旺載丸 | 29461 | 49 | 汽船 | 沢山商事 | ||
旺洋丸 (い號旺洋丸) |
28306 | 5,458 | 貨物船 | 汽船 | 東洋汽船 | |
旺洋丸 | 39720 | 88 | 漁船 | 汽船 | 共同漁業 日本水産 日本海洋漁業統制 |
|
近江丸 | 15278 | 3,393 | 貨客船 | 汽船 | 日本郵船 | |
近江丸 | 50492 | 2,220 2,226 |
貨物船 2D型 |
汽船 | 日之出汽船 日の出汽船 |
|
近江丸 | 66542 | 291 | 汽船 | 日本水産 | ||
近江丸 | 250 | |||||
第二近江丸 | 33401 | 22 | 機帆 | 西川岩二郎 飯田長七 | ||
三號近江丸 | 17581 | 43 | 帆船 | 西本吉助 | ||
第六近江丸 | 54308 | 49 | 機帆 | 飯田長七 | ||
第十二號近江丸 | 24229 | 31 | 機帆 | 辻 清太郎 | ||
鷗洲丸 | 28147 | 47 | 曳船 | 汽船 | 内務省 運輸省 |
|
王宇丸 | Tr | 5 | 24 | 漁船 | トラック水産 | |
王子丸 | 43447 | 96 | 貨物船 | 機帆 | 上野山岩松 角矢高造 藪下鹿吉 |
|
王星丸 | 48695 | 641 641 630 |
貨物船 | 汽船 | 東光商事 三光汽船 東光商事 |
|
王瀧川丸 | 61129 | 892 | 貨物船 2E型? |
汽船 | 鏑木汽船 | |
王田丸(オウデン) | 44771 | 99 | 漁船 | 汽船 | 日本水産 日本海洋漁業統制 |
|
王ノ山丸 | 45419 | 180 | 貨物船 | 機帆 | 日本鉱業 | |
王發利 | 30 | 漁船 | 黄渤漁輸 | |||
櫻榮丸 | 51544 | 2,858 | 油槽船 2TM型 |
日東汽船 | ||
櫻州丸 | 46576 | 143 | 貨物船 | 汽船 | 石丸正人 | |
櫻州丸 | 54920 | 59 65 |
機帆 | 石丸正人 吉賀休右衛門 |
||
櫻洲丸 | 関 | 877 | 146 | 汽船 | 佐志雅雄 | |
第二櫻州丸 | 49033 | 149 | 貨物船 | 機帆 | 石丸正人 林兼商店 |
|
第五鴨榮丸 | 朝 | 741 | 33 | 帆船 | 的場 勉 | |
第六鴨榮丸 | 朝 | 742 | 35 | 帆船 | 河永惣吉 | |
鴨緑丸 | 43464 | 7,362 | 貨客船 | 汽船 | 大阪商船 | |
鴨緑江丸 | 朝 | 914 | 46 | 帆船 | 河永惣吉 | |
逢坂山丸 | 51748 | 6,925 | 応油船 2A型 |
三井船舶 | ||
扇丸 | 15228 | 28 | 帆船 | 山崎菊蔵 | ||
扇丸 | 27543 | 49 | 曳船 | 汽船 | 浅野セメント 関門港運 |
|
扇丸 | 32541 | 60 | 帆船 | 川村今朝治 | ||
扇丸 | 34637 | 148 | 曳船 | 汽船 | 三井物産 | |
扇丸 | 40026 | 200 | 貨物船 | 汽船 | 川西倉庫 | |
扇丸 ex.第三天洋丸 |
44752 | 189 | 貨物船 | 機帆 | 矢野信彦 | |
扇丸 | 48914 | 98 | 曳船 | 汽船 | 日本鋼管 | |
扇丸 | 60069 | 76 | 機帆 | うらん水産 | ||
扇丸 | 朝 | 3188 | 62 | 汽船 | 古山治太郎 | |
一號扇丸 | 22034 | 52 | 帆船 | 関東運輸 | ||
第二扇丸 | 35728 | 97 107 107 |
機帆 | 河本亀作 後藤磯吉 丸山健太郎 |
||
二號扇丸 | 22035 | 50 | 帆船 | 関東運輸 | ||
三號扇丸 | 22036 | 52 | 帆船 | 関東運輸 | ||
五號扇丸 | 23882 | 52 | 帆船 | 関東運輸 | ||
六號扇丸 | 22693 | 53 | 帆船 | 関東運輸 | ||
七號扇丸 | 23078 | 54 | 帆船 | 関東運輸 | ||
八號扇丸 | 23883 | 53 | 帆船 | 関東運輸 | ||
十號扇丸 | 23884 | 50 | 帆船 | 関東運輸 | ||
大麻丸 | 38301 | 35 | 貨物船 | 機帆 | 樫原 保 | |
第二大麻丸 | 46399 | 136 142 |
貨物船 | 機帆 | 形部キクノ | |
大味丸 | 54060 | 23 | 機帆 | 山本總松 | ||
大井丸 | 45392 | 396 | 貨物船 | 汽船 | 三共海運 三菱汽船 |
|
大井丸 (第二號大井丸) |
45431 | 498 | トロール船 | 汽船 | 日本水産 | |
大井川丸 | 1665 | 570 575 |
貨客船 | 汽船 | 摂陽商船 関西汽船 |
|
大井川丸 | 48220 | 6,493 | 貨物船 | 汽船 | 東洋海運 | |
大磯丸 | 9031 | 23 | 曳船 | 汽船 | 樽本雄平外1 森ヶ本菊丸 東神倉庫 三井倉庫 |
|
大分丸 | 10335 | 711 | 貨客船 | 汽船 | 大阪商船 関西汽船 |
|
大分丸 | 29367 | 60 96 96 96 |
漁指船 | 機帆 | 大分県 丹仏商店 和田笹市 和田義成 |
|
大分丸 | 45555 | 79 84 |
漁指船 | 機帆 | 大分県 | |
大戎丸 | 35572 | 48 | 機帆 | 藤村宗助 高岡水産 |
||
第三大戎丸(オウイヌ) | 37800 | 95 | 漁船 | 機帆 | 富永恒太郎 島本徳太郎 田中定八 |
|
第二大分丸 | 48582 | 72 | 機帆 | 大分機帆船運送 | ||
第二大今丸 | 40235 | 24 | 旅客船 | 汽船 | 佐伯 勇 広島県汽船 瀬戸内海汽船 |
|
第六大岩丸 | 60924 | 23 | 機帆 | 沢 千賀蔵 | ||
第六大岩丸 | 60944 | 27 | 機帆 | 谷掛勝善 | ||
大海丸 | 14530 | 27 | 帆船 | 大海浅吉 | ||
大浦丸 | 20948 | 75 | 帆船 | 向井梅太郎 | ||
大浦丸 | 21901 | 55 | 帆船 | 石原十太郎 | ||
第弐大浦丸 | 17773 | 36 | 汽船 | 九州商船 | ||
大浦山丸 | 50660 | 250 | 貨物船 | 山下近海機船 | ||
大江丸 | 53550 | 65 | 機帆 | 徳山鉄板運輸 徳山運輸 |
||
大江山丸 | 51763 | 6,892 6,844 |
応油船 2A型 |
汽船 | 三井船舶 | |
大岡丸 →第七號昭和丸 |
34831 | 27 | 曳船 | 汽船 | 共同運輸 | |
大垣丸 | 61851 | 37 | 機帆 | 浜上光明 | ||
第二大角丸 | 42725 | 43 | 機帆 | 太田角太郎 浜松勝市 |
||
大勝丸 | 37515 | 54 | 機帆 | 猪飼浜市 | ||
大神丸 | 54366 | 91 | 機帆 | 蜷谷源助 | ||
大兼丸 | 63731 | 30 | 機帆 | 網谷国雄 | ||
大神丸 | 59366 | 27 | 機帆 | 宮内平三郎 | ||
大龜丸 | 62576 | 53 | 機帆 | 常洋水産 | ||
大唐丸 | 44613 | 167 | 貨物船 | 機帆 | 中西有之助 石炭輸送 西日本生誕輸送統制 |
|
大川丸 | 23806 | 49 | 帆船 | 小菅小む也 | ||
大川丸 | 36747 | 68 | 旅客船 | 汽船 | 九州商船 | |
大川丸 | 39494 | 35 | 機帆 | 相模運輸 | ||
大川丸 | 39568 | 67 69 69 |
機帆 | 大川弥次郎 大川弥次郎 西村 潔 |
||
大川丸 | 44485 | 64 | 機帆 | 相模運輸 相模港運 |
||
第六大川丸 | 48942 | 21 | 汽船 | 村山捨吉 横浜港運 |
||
大喜丸 | 30495 | 38 | 機帆 | 大内倉吉 | ||
第一大喜丸 | 36827 | 54 83 | 漁船 | 機帆 | 大内幸吉 | |
第二大喜丸 | 32891 | 41 | 機帆 | 平野徳三 | ||
第三大喜丸 | 58876 | 99 | 機帆 | 川口彦次郎外11 | ||
大木山丸 | 52082 | 106 | 貨物船 | 山下近海機船 | ||
大君丸 | 42011 | 69 | 機帆 | 沖田常一 古中 鎮 吉田安治 |
||
大君丸 | 47092 | 199 | 貨物船 | 汽船 | 波田幸次郎 | |
大君丸 | 62999 | 68 | 機帆 | 中川延幸 | ||
大草丸 | 42710 | 27 | 貨客船 | 汽船 | 原口浦太 金子多六 中島徳松 |
|
大草丸 | 朝 | 2084 | 232 | 曳船 | 汽船 | 小沢宣義 |
大草丸 | 関 | 844 | 232 | 曳船 | 汽船 | 南満州鉄道 |
第十二大沓丸 | 48274 | 71 | 機帆 | 沓形村漁業協組 | ||
大國丸 | 2870 | 135 | 帆船 | 神亀仙太郎 | ||
大國丸 ex.Araluen |
29849 | 5,633 | 貨物船 | 汽船 | 内外汽船 | |
大國丸 | 41709 | 23 | 機帆 | 石川武夫外4 島根県水産 和田乙次郎 |
||
大國丸 | 42992 | 116 | 貨物船 | 機帆 | 実生芳蔵 実生米七 麻生鉱業 |
|
大國丸 | 朝 | 1724 | 167 166 166 165 |
貨物船 | 汽船 | 朝鮮汽船 朝鮮汽船 西日本汽船 西日本汽船 |
第八大國丸 | 55080 | 48 | 機帆 | 興北漁業 | ||
第十二大國丸 ex.大筏丸 |
53456 | 49 | 汽船 | 山本丑松 | ||
第十八大國丸 | 64402 | 56 | 機帆 | 函館延縄開発漁業 | ||
大倉丸 | 42670 | 143 | 帆船 | 福長繁一 井出 昇外3 |
||
第弐大倉丸 | 19371 | 132 | 帆船 | 元重耕三 | ||
第四大倉丸 | 19378 | 131 | 帆船 | 谷平隆吉 | ||
第六大倉丸 | 19395 | 231 | 帆船 | 元重耕三 | ||
九號大倉丸 | 23763 | 57 | 帆船 | 二宮幸満 | ||
大阪丸 | 12116 | 546 | 浚渫船 | 汽船 | 内務省 運輸省 |
|
大阪丸 | 26692 | 133 | 機帆 | 渡辺惣吉 | ||
大阪丸 | 28976 | 3,740 | 貨客船 | 汽船 | 近海郵船 日本郵船 | |
大阪丸 | 41680 | 1,471 | 貨物船 | 汽船 | 神戸桟橋 | |
大阪丸 | 44338 | 121 | 機帆 | 渡辺惣吉 | ||
大阪丸 | 45585 | 154 | 貨物船 | 機帆 | 村上甚九郎 | |
大阪丸 | 63429 | 4,808 | 汽船 | 大阪商船 | ||
第一大阪丸 | 20865 | 58 | 帆船機帆機帆機帆 | 土居種松 土井種松 大岩らい 森本成照 |
||
第二大阪丸 | 24854 | 155 | 帆船 | 村上 淑外1 | ||
第四大阪丸 | 36107 | 53 | 機帆 | 矢野音市 | ||
第拾九大阪丸 | 22081 | 67 | 帆船 | 山本喜太松 | ||
第二十一大阪丸 | 22150 | 47 59 |
帆船 | 河上清吉 梅崎牧五郎 梅崎晋一 |
||
第二十二大阪丸 | 22151 | 46 | 帆船 | 矢野長市 | ||
大崎丸 | 23257 | 35 34 34 |
旅客船 | 汽船 | 光富富之助 光富富之助 長崎交通船 |
|
大崎丸 | 37047 | 69 | 漁船 | 機帆 | 日本遠洋漁業 三田商店 | |
大崎丸 | 48272 | 139 | 曳船 | 汽船 | 樺太庁 | |
大崎丸 | 62450 | 74 | 機帆 | 近藤貞次郎外2 | ||
大崎丸 | 朝 | 1078 | 49 | 帆船 | 垣井順作 亀山弘志外1 松本谷蔵 |
|
第三大崎丸 | 30589 | 45 | 帆船 | 鈴江繁一 | ||
第六大崎丸 | 30685 | 43 | 帆船 | 鈴木信一 | ||
第八大崎丸 | 30667 | 44 | 帆船 | 鈴木信一 | ||
第三大貞丸 | 62068 | 97 | 機帆 | 藤沢 林 | ||
第五大貞丸 | 63303 | 68 | 機帆 | 藤沢 太 | ||
第二大澤丸 | 47046 | 51 | 帆船 | 鵜沢沢蔵 | ||
第三大澤丸 | 47027 | 48 | 帆船 | 鵜沢沢蔵 | ||
第五大澤丸 | 47671 | 51 | 帆船 | 鵜沢沢蔵 | ||
大鹽丸 | 21333 | 211 210 | 貨物船 | 機帆 | 大瀬 貢 | |
第参號大鹽丸 | 23960 | 190 193 193 |
貨物船 | 帆船機帆機帆 | 丸尾坂之助 丸尾坂之助 大瀬義春外1 |
|
大潮丸 | 21542 | 131 134 |
貨物船 | 機帆 | 寺野下萬市 | |
大茂丸 | 54767 | 42 | 機帆 | 小原吉三郎 東行窯業 |
||
大島丸 | 4255 | 61 | 帆船 | 江沢要次郎 | ||
大島丸 | 8683 | 68 67 |
曳船 | 汽船 | 元岡貞次 | |
朝 | 3258 | 66 | 曳船 | 汽船 | 朝鮮総督府 | |
大島丸 | 20886 | 29 | 汽船 | 沖縄県 | ||
大島丸 | 28471 | 37 | 帆船 | 大場覚治 | ||
大島丸 | 台 | 241 | 184 | 機帆 | 黄 啓脩 | |
30526 | 184 | 機帆 | 高橋嘉吉 | |||
大島丸 | 40024 | 970 970 989 |
貨物船 | 汽船 | 三井物産 三井船舶 三井船舶 |
|
大島丸 | 40226 | 129 | 貨物船 | 機帆 | 後 国雄 後 国雄 藤田柳吾 |
|
大島丸 | 40945 | 69 | 機帆 | 小原子八太 | ||
大島丸 | 45770 | 143 148 157 |
貨物船 | 機帆 | 大島沢三 | |
大島丸 | 57606 | 30 | 汽船 | 厚生省 | ||
大島丸 →第二十八金比羅丸 |
58004 | 75 | 汽船 | 日本水産 | ||
大島丸 | 60699 | 99 | 機帆 | 美佐田 某 | ||
大島丸 | 61875 | 24 | 汽船 | 大島運輸 | ||
大島丸 | 62196 | 100 | 汽船 | 松島炭鉱 | ||
第一大島丸 | 42598 | 37 | 漁船 | 機帆 | 小川九市郎 日本真珠 |
|
第一大島丸 | 56264 | 21 | 汽船 | 宮城県大島村 | ||
第一大島丸 | 65185 | 29 | 汽船 | 山大巾着網漁業 | ||
第二大島丸 | 31067 | 46 46 69 |
帆船帆船機帆 | 大場覚治 円仏商店 酒井重蔵 |
||
第二大島丸 | 60151 | 26 | 機帆 | 田崎徳松 | ||
第二大島丸 | 61491 | 31 | 機帆 | 永田義人 | ||
第二大島丸 | 65186 | 29 | 汽船 | 山大巾着網漁業 | ||
第二大島丸 | 617 | |||||
二號大島丸 | 26085 | 84 102 98 |
帆船機帆機帆 | 渡辺政雄 | ||
第七大島丸 | 56433 | 34 | 機帆 | 鍬崎八九郎 | ||
第二十號大島丸 | 20285 | 129 | 帆船 | 畑 幾太郎 | ||
第二十一號大島丸 | 20282 | 153 | 帆船 | 谷岡藤一 | ||
第二十二號大島丸 | 20283 | 133 | 帆船 | 竹田熊太郎 大通官兵衛 |
||
大杉丸 | 48016 | 27 | 機帆 | 榊原夘之助 | ||
第一大杉丸 | 31693 | 22 | 機帆 | 榊原夘之助 | ||
第一大杉丸 | 43484 | 37 | 機帆 | 遠州長五郎 | ||
第一大杉丸 | 61704 | 24 | 機帆 | 榊原卯之助 | ||
第二大杉丸 | 43485 | 37 | 機帆 | 遠州長五郎 | ||
第二大杉丸 | 48017 | 27 | 機帆 | 榊原夘之助 | ||
第二大杉丸 | 60222 | 24 | 機帆 | 遠長五郎 | ||
第二大杉丸 | 61707 | 24 | 機帆 | 榊原卯之助 | ||
第三大杉丸 →第一大彦丸 |
43633 | 27 | 機帆 | 榊原卯之助 | ||
第三大杉丸 | 60223 | 24 | 機帆 | 遠長五郎 | ||
第五大杉丸 →第二大彦丸 |
43634 | 26 | 機帆 | 榊原卯之助 | ||
第五大杉丸 | 60770 | 24 | 機帆 | 遠長五郎 | ||
第六大杉丸 | 60763 | 25 | 機帆 | 遠長五郎 | ||
第七大杉丸 | 63900 | 29 | 機帆 | 遠長五郎 | ||
第七大杉丸 | 65454 | 39 | 機帆 | 榊原卯之助 | ||
大隅丸 | 14978 | 49 | 帆船 | 三菱鉱業 | ||
大隅丸 | 10210 | 1,284 | 貨客船 | 汽船 | 近海郵船 日本郵船 |
|
大瀬丸 | 65137 | 35 | 機帆 | 真野熊三郎外24 | ||
第壱大瀬戸丸 | 24492 | 94 | 帆船 | 秦 正吉 | ||
大臺丸 | 34750 | 43 | 機帆 | 引本浦漁業組合 | ||
大鷹丸 | 36697 | 65 | 漁調船 | 汽船 | 高知県 | |
大鷹丸 | 43639 | 122 | 曳旅船 | 汽船 | 三菱重工業 | |
大嵩丸 | 27377 | 43 | 帆船 | 大嵩幾太郎 竹並一郎 |
||
大高丸 | 40899 | 21 | 機帆 | 藤社大一 | ||
第三大高丸 | 61284 | 28 | 機帆 | 高津忠治 | ||
大瀧山丸 | 10,000 | 油槽船 | 三井物産 | |||
