‘D–¼ | Ð | ”Ô† | ‘“Ô” | ‘DŽí | ‹æ•ª | Š—LŽÒ |
‹ã‹SŠÛ ¨‹vŠìŠÛ |
46692 | 56 | ‹@”¿ | ŽÄ“cÈŒá ƒ}ƒ‹ƒGƒX…ŽY |
||
‹ã“ª—´ŠÛ | 8380 | 64 | ‰g‘D | ‹D‘D | “à–±È | |
‘æ\ˆê ‹ã“‡ŠÛ | 47812 | 24 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ‹ã“‡M—p”Ì”„w”ƒ ·‰^‹D‘D |
|
‘æ\“ñ ‹ã“‡ŠÛ | 47826 | 44 | ‹D‘D | ‹ã“‡M—p”Ì”„w”ƒ ·‰^‹D‘D |
||
‘æ\ŽO ‹ã“‡ŠÛ | 64548 | 52 | ‹D‘D | ·‰^‹D‘D | ||
‹ã“¿ŽRŠÛ | ’© | 3348 | 498 | ‰Ý•¨‘D 1FŒ^ |
‹D‘D | ¼“ú–{‹D‘D |
‘æ“ñ ‹ã—jŠÛ | 10629 | 36 | ”¿‘D | ´…‘qŒÉ | ||
‹ã—´ŠÛ | 45209 | 97 | ‹™‘D | ‹D‘D | “ú–{…ŽY “ú–{ŠC—m‹™‹Æ“§ |
|
‹vŠìŠÛ | 32421 | 66 | ‹@”¿ | Ž…–Ø’©Ž¡ | ||
‹vŠìŠÛ | 34521 | 52 | ‹@”¿ | X“cGì –Ý“cù• |
||
‘æˆë‹vŽœŠÛ ¨‘æˆêÊCŠÛ |
44700 | 147 149 |
‰Ý•¨‘D | ‹@”¿ | Œ““c’‰“ñ˜Y | |
‘æˆëåj‹vªŠÛ | 19920 | 108 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æŽQåj‹vªŠÛ | 20387 | 108 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æŽlåj‹vªŠÛ | 20400 | 108 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æŒÜåj‹vªŠÛ | 20401 | 108 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æ˜Zåj‹vªŠÛ | 20414 | 108 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘掵åj‹vªŠÛ | 20415 | 108 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘攪åj‹vªŠÛ | 20881 | 108 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æ‹ãåj‹vªŠÛ | 20890 | 108 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æEåj‹vªŠÛ | 20891 | 108 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æEˆëåj‹vªŠÛ | 20882 | 93 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æE“óåj‹vªŠÛ | 20883 | 96 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æEŽQåj‹vªŠÛ | 20884 | 95 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æEŽlåj‹vªŠÛ | 20896 | 95 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æEŒÜåj‹vªŠÛ | 20897 | 94 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‘æE˜Zåj‹vªŠÛ | 20903 | 97 | ”¿‘D | Ž©”O‘g | ||
‹v•ÛŠÛ | 35540 | 48 | ‹@”¿ | ‹v•ÛXŽs˜YŠO‚P ’†–ì‹gŒÜ˜Y |
||
‹v•ÛŠÛ ex.‘æ“ñ–¾‰êŠÛ |
42170 | 39 | ‹™‘D | ‹@”¿ | ‹v•ÛXŽs˜YŠO‚Q | |
‘æ“ñ‹v•ÛŠÛ | 43234 | 48 | ‹@”¿ | ‹v•ÛXŽs˜YŠO‚R ŽO—m‹™‹Æ |
||
‹v•Û“cŠÛ | 60528 | 39 | ‹D‘D | ‹v•Û“c“SHŠ | ||
‘æˆê‹v•Û“cŠÛ | 29315 | 30 | ‰g‘D | ‹D‘D | “à–±È | |
‘æˆê‹v•Û“cŠÛ | 60482 | 34 | ‹D‘D | ‰^—AÈ | ||
‘æˆê‹v–ŠÛ | ŠÖ | 497 | 31 | ”¿‘D | ¬‹àŠÛŒF‘¾˜Y | |
‘æ“ñ‹v–ŠÛ ¨‘攪\˜Z•Ÿ¹ŠÛ |
ŠÖ | 498 | 34 | ”¿‘D | ¬‹àŠÛŒF‘¾˜Y | |
‹v”üŠÛ | 34207 | 46 44 |
‹@”¿ | ’|“cŸ‹g@@@@@@ŽR‰ºŽí‘× | ||
‹v”üŠÛ | 34651 | 80 | ‹™‘D | ‹D‘D | ‹¤“¯‹™‹Æ@@@@ “ú–{…ŽY “ú–{ŠC—m‹™‹Æ“§ |
|
‹v”üŠÛ | 55364 | 75 | ‹@”¿ | •l–{@‚ | ||
‹v•Ä“oŠìŠÛ | 45804 | 36 | ‹@”¿ | –kŒ´—R‘ “c’†‹`ˆê |
||
ˆëåj‹vžÙŠÛ ¨‘æ˜Z¼žÄŠÛ |
46359 | 69 | ‹@”¿ | ‹vžÙ—˜˜Y ¼–쌒Žs |
||
‘æˆê‹v—äŠÛ ‘æˆê ‹ã—äŠÛ |
48420 | 34 | ‹@”¿ | ŒàŽs | ||
‘æ“ñ‹v—äŠÛ ‘æ“ñ ‹ã—äŠÛ ¨‚³‚¾ŠÛ |
48743 | 27 | ‹@”¿ | ŒàŽs | ||
‘æŽO ‹ã—äŠÛ | 59207 | 28 | ‹@”¿ | ŒàŽs | ||
‹vâXŠÛ | 57982 | 80 | ‹D‘D | “Œ—m»ÙÍÞ°¼Þ | ||
‹vâXŠÛ | 65527 | 87 | ‹D‘D | _ŒË•x“‡ŠC‰^ | ||
‹…–ìŠÛ ex.“ú—mŠÛ |
38753 | 7,510 | ‰Ý•¨‘D –û‘…‘D |
‹D‘D | “Œ—mŠC‰^ | |
“´‰ªŠÛ(¸·µ¶) | 45501 | 106 | —·‹q‘D | ‹D‘D | “ú–{»“S | |
‘“‡ŠÛ(¸»Ä³) | ŠÖ | 843 | 23 | ‰g—·‘D | ‹D‘D | “ì–žB“S“¹ |
‘“ãŠÛ | 62299 | 25 | ‹D‘D | ‘å‘ È | ||
‹ú˜HŠÛ | 33030 | 412 | ÄÛ°Ù‘D | ‹D‘D | ‹¤“¯‹™‹Æ | |
‹ú˜HŠÛ | 35966 | 710 | Ÿ²ŸÖ‘D | ‹D‘D | “à–±È | |
‹ú˜HŠÛ | 61935 | 2,495 | ‹D‘D | “ú–{—X‘D | ||
‘æˆê‹ùŠÛ | 47645 | 39 | ‹@”¿ | ‹ù’J‰h• | ||
‘æ“ñ‹ùŠÛ | 47646 | 39 | ‹@”¿ | ‹ù’J‰h• | ||
“íŠÛ | 9441 | 26 | ‹D‘D | “à–±È | ||
“íŠÛ | 30233 | 44 | ”¿‘D | ’†“c‰ñ‘†“X | ||
“íŠÛ@@@@@@@@@ex.‘æ“ñXìŠÛ | 34751 | 29 | ‹@”¿ | “푺M—p”Ì”„w”ƒ –q–ì’|—Y X‰ºˆÉ•½ ’JŒû´‘¾˜Y |
||
“íŠÛ | 49552 | 78 | ‘€‹ÆŽw“±‘D | ‹@”¿ | ‘啽—m‹™‹Æ “ú˜D‹™‹Æ |
|
“íŠÛ | 49527 | 27 | ‹D‘D | ã_’z` | ||
“íŠÛ | 52830 | 887 | ‰Ý•¨‘D 2EŒ^ |
“ú–{»“S | ||
‘æ“ñ“íŠÛ | ‘ä | 36 | 32 | –û‘…‘D | ‹D‘D | ’£@“h |
“í–ØŠÛ | 42279 | 92 | ‹@”¿ | ‰Á’nƒeƒC | ||
“íŽRŠÛ ex.Michalakis |
45714 | 5,306 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ŽR‰º‹D‘D | |
Š‹—tŠÛ | 17004 | 35 | ”¿‘D | ´…‘å• | ||
‰º¼ŠÛ | 42428 | 294 295 295 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | “Œ—m|çå@@@@“Œ—m|çå@@@@’·è‹D‘D | |
‰º¼ŠÛ | 57319 | 73 | ‹@”¿ | “Œ—m|çå | ||
š ŠÛ | 38367 | 68 67 68 |
‹@”¿ | ¬ŽR‘Ž¡˜Y ¬ŽR‘Ž¡˜Y Žu“c–¾Žl˜Y Žu“c–¾Žl˜Y |
||
š ìŠÛ | 43727 | 6,863 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ìè‹D‘D | |
š žÄŠÛ | 29126 | 26 | ‹@”¿ | ŽO‰YŽs—Y | ||
š “‡ŠÛ | 42978 | 4,083 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ”Ñ–ì‹D‘D ”Ñ–ìŠC‰^ŽY‹Æ |
|
‘æˆêš “‡ŠÛ | ’© | 3042 | 75 | ‹™‘D | ‹D‘D | ˜a“cˆêŠC |
‘æ“ñš “‡ŠÛ | 34817 | 32 33 28 |
‹@”¿ | –{‹g“¡ŽŸ˜Y –{‹g“¡ŽŸ˜Y ¬Š}Œ´”ª˜Y |
||
‘æ“ñš “‡ŠÛ | ’© | 3043 | 75 | ‹™‘D | ‹D‘D | ˜a“cˆêŠC |
š ‘ãŠÛ ¨‘æ“ñŽR‹gŠÛ |
42786 | 27 | ‹@”¿ | ‘åìV‘¾˜Y ‰Á“¡ˆÀ•v •l’n“`ŽŸ˜Y |
||
‘æ“ñš ¶ŠÛ | 52622 | 63 | ‹@”¿ | º˜a‹™‹Æ ’JŽR@‘¾˜Y |
||
š ‹ÊŠÛ | 48023 | 3,127 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ‹Êˆä¤‘D | |
š ’ÃŠÛ | 43473 | 2,724 2,721 2,721 |
‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ےä‘D ےä‘D ‘å㤑D |
|
‘æ“ñš •ŸŠÛ | 13163 | 53 | ”¿‘D | â–{‰~‘ | ||
š ‹vŠÛ | 18262 | 23 | ”¿‘D | “s’zP‘ | ||
š OŠÛ | 49146 | 74 | ‹@”¿ | VˆäŠ¿M | ||
š ›ŠÛ | 14730 | 24 | ”¿‘D | ‰Í–ì‰hŒÜ˜Y | ||
š ›ŠÛ | 22972 | 28 | ”¿‘D | âˆä«Žs | ||
š ›ŠÛ | 29352 | 49 | ‹@”¿ | ‹v•Û‘l “¡ˆä•’j |
||
‘æŒÜåjš ›ŠÛ | 12719 | 24 | ”¿‘D | ]Œû“`ŽŸ˜Y | ||
‘æˆêš Œ©ŠÛ | 250 | ‰Ý•¨‘D | ŽOˆä‹ßŠC‹@‘D | |||
‘æ“ñš Œ©ŠÛ | 5145 | 50 | ‹@”¿ | ¼“c¸‘¾˜Y | ||
‘æ“ñš Œ©ŠÛ | 250 | ‰Ý•¨‘D | ŽOˆä‹ßŠC‹@‘D | |||
‘æŽOš Œ©ŠÛ | 250 | ‰Ý•¨‘D | ŽOˆä‹ßŠC‹@‘D | |||
‘æŽlš Œ©ŠÛ | 60371 | 250 241 |
‰Ý•¨‘D | ‹@”¿ | ŽOˆä‹ßŠC‹@‘D ‘å—m‹™‹Æ |
|
‘æŒÜš Œ©ŠÛ | 50204 | 260 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ŽOˆä‹ßŠC‹@‘D ŽRª•—Y |
|
‘æ˜Zš Œ©ŠÛ | 250 | ‰Ý•¨‘D | ŽOˆä‹ßŠC‹@‘D | |||
‘掵š Œ©ŠÛ | 52219 | 247 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ŽOˆä‹ßŠC‹@‘D | |
‘攪š Œ©ŠÛ | 52220 | 248 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ŽOˆä‹ßŠC‹@‘D | |
‘æ‹ãš Œ©ŠÛ | 250 | ‰Ý•¨‘D | ŽOˆä‹ßŠC‹@‘D | |||
š Œ©ŽRŠÛ | 7851 | 79 | ”¿‘D | —L“c‘¾˜Y‰E‰q–å | ||
š ‹{ŠÛ | 43154 | 104 | ‹™‘D | ‹@”¿ | ‹{ˆä”É‘¾˜Y | |
š ‹gŠÛ | 9567 | 35 | ”¿‘D | ”¼’J•Ÿ¼ | ||
‘æŒÜš ‹gŠÛ | 38441 | 66 | ‰Ý•¨‘D | ‹@”¿ | “y“cD‘¾ŠO‚P | |
‘掵š ‹gŠÛ | 40466 | 100 | ‰Ý•¨‘D | ‹@”¿ | “y“cD‘¾ŠO‚P –kìŽY‹Æ –kìŽY‹ÆŠC‰^ “ŒˆŸŽ‘Œ¹ –kìŠCŽ–H‹Æ |
|
‘攪š ‹gŠÛ | 43127 | 69 | ‹@”¿ | “y“cD‘¾ŠO‚P ˆÉ“¡@—È |
||
‘æ\ŒÜš ‹gŠÛ | 48055 | 227 | ‰Ý•¨‘D | ‹@”¿ | “y“cD‘¾ŠO‚P | |
š ŽáŠÛ | 26012 | 59 | ”¿‘D | ’C‘ò–Ή³ | ||
–M‹vŠÛ | 44943 | 148 199 |
”¿‘D | ‹g“cMs ìèdH‹Æ |
||
ŸJŠÛ | 54888 | 884 | ‰Ý•¨‘D 2EŒ^ |
‹D‘D | “ú–{»“S | |
ŒFžÄŠÛ ¨‘æ\ŒÜºžÄŠÛ |
33625 | 42 | ‹@”¿ | ŽÄ“c‚¿‚ï@@@@@@¼“‡‹àŽO˜Y | ||
‘æ“ñŒFžÄŠÛ ex.‘æˆêˆêŽO–k—mŠÛ |
40537 | 59 | ‹@”¿ | ¼“‡‹àŽO˜Y ‰œ’J—Iˆê |
||
‘æ˜ZŒFžÄŠÛ | 38737 | 29 35 35 |
‰g‘D | ‹@”¿‹D‘D‹D‘D | ìŒûŒF‘¾˜Y@@@ …–ì‘g …–ì‘¢‘DŠ |
|
‘攪ŒFžÄŠÛ | 41977 | 67 72 72 70 |
‹@”¿ | ìŒûŒF‘¾˜Y ìŒûŒF‘¾˜Y Ä“¡‰ÃŽl˜Y ‘哯…ŽYŠJ” |
||
‘æ\ˆêŒFžÄŠÛ | 47672 | 75 | ‹@”¿ | ìŒûŒF‘¾˜Y | ||
‘æ\ˆêŒFžÄŠÛ | 58419 | 83 | ‹@”¿ | ìŒûŒF‘¾˜Y | ||
‘æ\ŽOåjŒFžÄŠÛ | 64438 | 33 | ‹@”¿ | ìŒû | ||
‘æ\ŒÜŒFžÄŠÛ | 60034 | 56 | ‹@”¿ | ìŒûŒF‘¾˜Y | ||
‘æ\˜ZŒFžÄŠÛ | 62879 | 63 | ‹@”¿ | ìŒûŒF‘¾˜Y | ||
‘æ“ñåjŒFàVŠÛ | 23058 | 35 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X ì–{ƒLƒˆƒR |
||
”ªåjŒFàVŠÛ | 27960 | 31 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
ŒFàVŠÛŽO\Žµåj | 28325 | 51 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
ŒÜ\˜ZåjŒFàVŠÛ | 28640 | 42 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
ŒÜ\”ªåjŒFàVŠÛ | 28660 | 44 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
˜Z\ˆêåjŒFàVŠÛ | 30616 | 44 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
˜Z\“ñåjŒFàVŠÛ | 30617 | 42 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
˜Z\ŽOåjŒFàVŠÛ | 30618 | 43 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
˜Z\ŒÜåjŒFàVŠÛ | 30619 | 45 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
˜Z\˜ZåjŒFàVŠÛ | 30620 | 45 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
˜Z\ŽµåjŒFàVŠÛ | 30192 | 51 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
˜Z\”ªåjŒFàVŠÛ | 30193 | 49 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
Žµ\åjŒFàVŠÛ | 30194 | 49 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
Žµ\ˆêåjŒFàVŠÛ | 30195 | 47 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
Žµ\“ñåjŒFàVŠÛ | 30196 | 49 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
Žµ\ŽOåjŒFàVŠÛ | 30197 | 52 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
”ª\ŒÜåjŒFàVŠÛ | 46237 | 61 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
”ª\˜ZåjŒFàVŠÛ | 48920 | 59 | ”¿‘D | ŒF‘ò‰ñ‘†“X | ||
ŒF‘éŠÛ | 65125 | 75 | ‹@”¿ | ¤‘D‰^—A | ||
ŒF–ìŠÛ | 33802 | 27 | ‹@”¿ | 쑺ŸŽO˜Y | ||
ŒF–ìŠÛ ¨‘åˆÀŠÛ |
38876 | 26 | ‹@”¿ | ‰Á“¡•Û‘¾˜Y ŽðˆäŒ¹”V• |
||
ŒF–ìŠÛ | 44380 | 38 | ‹@”¿ | –k‰ªt—Y ŽRŒ©‰ÃŽu˜Y |
||
ŒF–ìŠÛ ex.‘攪ŽR“cŠÛ |
46261 | 28 | ‹@”¿ | ŒF–ì—Ñ‘ | ||
ŒF–ìŠÛ | 48177 | 872 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ŽO‹¤ŠC‰^ ŽO•H‹D‘D |
|
ŒF–ìŠÛ | 53053 | 873 900 |
‰Ý•¨‘D 2EŒ^ |
‹D‘D | L“ì‹D‘D | |
ŒF–ìŠÛ | 54750 | 9,502 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ìè‹D‘D | |
ŒF–ìŠÛ | 66590 | 42 | ‹@”¿ | ‰Á‘ò•Û‘¾˜Y | ||
ŒF–ìŠÛ | 130 | |||||
ŒF–ìŠÛŽOåj | 63905 | 24 | ‹@”¿ | ŒF–ì—Ñ‘ | ||
ŒF–ìŠÛŒÜåj | 63906 | 25 | ‹@”¿ | ŒF–ì—Ñ‘ | ||
ŒF–ìŠÛ˜Zåj | 61318 | 27 | ‹@”¿ | ŒF–ì—Ñ‘ | ||
‘æˆêŒF–ìŠÛ | 36398 | 54 | ‹@”¿ | ‹{–{¶‘ ‘Œõ»½|‹Æ |
||
‘æˆêŒF–ìŠÛ | 43806 | 35 | ‹@”¿ | ŒF–쌹‘ ŒF–쌹‘¾˜Y |
||
‘æˆêŒF–ìŠÛ | 43901 | 39 | ‹@”¿ | ŒF–ì—Ñ‘ ‘ºŽR•¶‘¾˜Y |
||
‘æˆêŒF–ìŠÛ | 63037 | 29 | ‹D‘D | ’¹Žæ…ŽY | ||
‘æ“ñŒF–ìŠÛ | 36727 | 27 | ‹@”¿ | ¬¼“¡ŽŸ˜YŠO‚Q | ||
‘æ“ñŒF–ìŠÛ | 43164 | 31 | ‹™‘D | ‹@”¿ | ‹›Z–LŽŸ˜Y | |
‘æ“ñŒF–ìŠÛ | 43807 | 35 | ‹@”¿ | ŒF–쌹‘ ŒF–쌹‘¾˜Y |
||
‘æ“ñŒF–ìŠÛ | 43902 | 37 | ‹@”¿ | ŒF–ì—Ñ‘ ‘ºŽR•¶‘¾˜Y |
||
‘æ“ñŒF–ìŠÛ | 50902 | 26 | ‹@”¿ | ‰Á‘ò•Û‘¾˜Y | ||
‘æ“ñŒF–ìŠÛ | 60194 | 28 | ‹@”¿ | ŒF–쌹‘¾˜Y | ||
‘æ“ñŒF–ìŠÛ | 61375 | 29 | ‹@”¿ | ŒF–쌹‘¾˜Y | ||
‘æ“ñŒF–ìŠÛ | 61744 | 34 | ‹@”¿ | ŒF–ì—Ñ‘ | ||
‘æ“ñŒF–ìŠÛ | 63038 | 29 | ‹D‘D | ’¹Žæ…ŽY | ||
‘æ“ñŒF–ìŠÛ | 63385 | 47 | ‹@”¿ | ‘Œõ»½|‹Æ | ||
‘æŽOŒF–ìŠÛ | 45187 | 34 | ‹@”¿ | ŒF–ì—Ñ‘ | ||
‘æŽOŒF–ìŠÛ | 47155 | 30 | ‹™‘D | ‹@”¿ | —é–ØÈŽO˜Y —é–ØŠì‘㎡ |
|
‘æŽOŒF–ìŠÛ | 56499 | 25 | ‹@”¿ | ŽRŒ`Œ§…ŽY | ||
‘æŽOŒF–ìŠÛ | 60196 | 27 | ‹@”¿ | ŒF–ì’è‹g | ||
‘æŽOŒF–ìŠÛ | 62926 | 32 | ‹@”¿ | ŽðˆäŒ¹”V• | ||
‘æŒÜŒF–ìŠÛ | 45131 | 33 | ‹@”¿ | ŒF–쌹‘¾˜Y | ||
‘æŒÜŒF–ìŠÛ | 59703 | 25 | ‹@”¿ | —é–Ø•ÛŒb | ||
‘æŒÜŒF–ìŠÛ | 60755 | 30 | ‹@”¿ | ŒF–쌹‘ | ||
‘æ˜ZŒF–ìŠÛ | 60757 | 22 | ‹@”¿ | ŒF–쌹‘ | ||
‘掵ŒF–ìŠÛ | 29707 | 63 | ‹@”¿ | “í–Ø@–Î ‘O“c‹g¼ |
||
ŒF–ììŠÛ | 50126 | 875 | ‰Ý•¨‘D 2EŒ^ |
‘å㤑D | ||
63436 | 909 | ‹D‘D | ’·è‹D‘D | |||
‘æ“ñŒF–ììŠÛ | 49224 | 71 | ‹@”¿ | ˜a‰ÌŽR‹@”¿‘D‰^‘— | ||
‘æŽOŒF–ììŠÛ | ˜a‰ÌŽR‹@”¿‘D‰^‘— | |||||
ŒF–ìŽRŠÛ | 50216 | 2,857 | ‰Ý•¨‘D 1CŒ^ |
ŽOˆä‘D”• | ||
‘æˆêŒFMŠÛ ex.‘æ˜Z³“¿ŠÛ |
35203 | 42 | ‹™‘D | ‹D‘D | ŒF’JMŽl˜Y | |
ŒF•ŸŠÛ | 22901 | 47 | ‹@”¿ | ‚“c•Ÿ”V• | ||
ŒF–{ŠÛ | 8660 | 108 | ‹@”¿ | —L‹g“¿‘¾˜Y | ||
‘æ“óŒF–{ŠÛ | 29744 | 20 | ‹D‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X ‰F“¿‰^—A |
||
‘æŽOŒF–{ŠÛ | 32969 | 55 | ‰g‘D | ‹D‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | |
‘æ˜ZŒF–{ŠÛ | 13775 | 26 | ”¿‘D | “s’z‚Ó‚Ý | ||
‘掵ŒF–{ŠÛ | 13797 | 35 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ‹ãŒF–{ŠÛ | 16292 | 36 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ\ŒF–{ŠÛ | 17547 | 43 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ\ˆêŒF–{ŠÛ | 17548 | 48 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ\ŽlŒF–{ŠÛ | 23893 | 27 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ\˜ZŒF–{ŠÛ | 23895 | 27 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ\”ªŒF–{ŠÛ | 24450 | 49 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ\‹ãŒF–{ŠÛ | 24631 | 33 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ“ñ\ˆêŒF–{ŠÛ | 24632 | 51 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ“ñ\ŽlŒF–{ŠÛ | 25599 | 40 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ“ñ\ŒÜŒF–{ŠÛ | 25844 | 53 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ“ñ\˜ZŒF–{ŠÛ | 25845 | 34 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ“ñ\ŽµŒF–{ŠÛ | 25846 | 34 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æ“ñ\‹ãŒF–{ŠÛ | 25847 | 55 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
ŽO\ŽOåjŒF–{ŠÛ | 27966 | 37 | ”¿‘D | ‚“c¤‰ï | ||
ŽO\ŽlŒF–{ŠÛ | 27955 | 56 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
‘æŽO\ŒÜŒF–{ŠÛ | 28316 | 52 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
ŒÜ\åjŒF–{ŠÛ | 30173 | 48 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
ŒÜ\ˆêåjŒF–{ŠÛ | 30174 | 44 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
ŒÜ\“ñŒF–{ŠÛ | 30175 | 46 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
ŒÜ\ŽOŒF–{ŠÛ | 30698 | 48 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
ŒÜ\ŒÜŒF–{ŠÛ | 30605 | 37 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
ŒÜ\˜ZŒF–{ŠÛ | 30705 | 38 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
ŒÜ\ŽµŒF–{ŠÛ | 30731 | 40 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
ŒÜ\”ªŒF–{ŠÛ | 31895 | 29 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
˜Z\ŒF–{ŠÛ | 32666 | 50 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
˜Z\“ñåjŒF–{ŠÛ | 34289 | 25 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
˜Z\ŽOåjŒF–{ŠÛ | 34625 | 26 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
˜Z\ŒÜŒF–{ŠÛ | 47853 | 59 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
˜Z\ŽµŒF–{ŠÛ | 47854 | 58 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
˜Z\”ªŒF–{ŠÛ | 47855 | 59 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
˜Z\‹ãŒF–{ŠÛ | 49566 | 59 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
Žµ\ŒF–{ŠÛ | 49567 | 58 | ”¿‘D | ‰F“s‹{“¿‘ ‰ñ‘†“X | ||
ŒFŽáŠÛ | 15992 | 49 | ”¿‘D | ’C‘ò–Ή³ | ||
‹à„ŠÛ(¸Ñ¶Ý) | ’© | 792 | 44 | ”¿‘D | ‹à@ûg~ | |
‹à¬ŠÛ(¸Ñ¿Ý) | ’© | 948 | 22 | ”¿‘D | ‹à@Žõ‹Ê | |
‹à•—ŠÛ | ’© | 526 | 25 | ”¿‘D | ‹à@¹Œ« | |
‰_ˆäŠÛ | ŠÖ | 581 | 63 | ‹@”¿ | ‘Š¶íŽO˜Y | |
‰_‘éŠÛ | 47020 | 67 67 117 |
‹@”¿ | ’†ŽR‘‘¾˜Y ’|“à‹gŽŸ ’|“à‹gŽŸ |
||
‰_‘éŠÛ | 60879 | 37 | ‹@”¿ | “ú‚Ìo‹D‘D | ||
ˆÆ”nŠÛ | 28460 | 233 | ÄÛ°Ù‘D | ‹D‘D | ‹¤“¯‹™‹Æ@@@@@ “ú–{…ŽY “ú–{ŠC—m‹™‹Æ“§ |
|
ˆÆ”nŠÛ | 36412 | 6,788 | ‰Ý•¨‘D | ‹D‘D | ‘Û‹D‘D | |
