1895年に開業した京都電気鉄道は、日本初の電気鉄道である。一方、これとは別に京都市電が1912年に開業し、1918年に両者が合併した。なお、京都市電は広軌、京電は狭軌だったため、京電区間の改軌や整理が進められたが、堀川線だけは1961年の廃止まで狭軌のままだった。京都市電の廃止は全国主要都市の中で最も遅く、1978年である。 ○京都市 (烏丸線、丸太町線など 68.8km(京電含む) 1912.6.11開業 1978.10.1廃止) ○京都電気鉄道→(1918.7.2)京都市 (伏見線、堀川線など 21.1km 1895.2.1開業 1978.10.1廃止) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狭軌1形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都電気鉄道創業時の車両で、戦後も1961年の堀川線廃止まで活躍した。保存車は多く、明治村の2両と梅小路公園の1両は今でも乗車することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.10 N8号・N15号:明治村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.7 N27号:梅小路公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1924年に登場した、京都市電初のボギー車。1968年まで全車残っていたが、急速に廃車が進み、1970年の伏見・稲荷線廃止とともに消滅している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.6 505号:梅小路公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600・1600・2600形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600形は、95両が製造された、戦前の京都市電の代表形式。500形から大きくデザインが変更され、その後の京都市電のスタイルを決めた車両である。戦後には、連接車に改造した2600形や、ワンマン化改造を実施した1600形も登場している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.6 1605号:梅小路公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800・1800形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦後間もない1950年に登場したもので、前年に登場した14m級の1000形では輸送力が過大となる区間向けに、12m車体級が採用された。1968年以降、70両がワンマン化改造により1800形となっている。京都市電廃止時まで主力として活躍し、約半数の43両が廃止時まで残っていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.6 890号:梅小路公園 | 2017.12 1829号:柴田屋敷町公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018.6 もと800形:阪堺電気譲渡後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900・1900形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800形より車体が長くなっており、1955年から35両が製造された。このうち16両はワンマン化改造により1900形となっている。京都市電廃止後、15両が広島電鉄に譲渡され、今も京都市電時代の塗装のまま現役で活躍している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.6 935号:梅小路公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.10 もと1900形:広島電鉄譲渡後 | 2018.6 もと1900形:広島電鉄譲渡後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958年に登場したもので、なぜか800形・900形より番号が若返った。準張殻構造が採用された軽量車体だったが、ワンマン化改造できなかったため、1974年までに全車引退している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.6 703号:梅小路公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市電最後の新造車で、ラッシュ時の連結運転と日中のワンマン運転を想定して設計されたもの。6両製造されたうち、トップナンバーは梅小路公園で保存され、残る5両は伊予鉄道に譲渡されて全車現役である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019.7 2001号:梅小路公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.11 もと2000形:伊予鉄道譲渡後 | 2016.11 もと2000形:伊予鉄道譲渡後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
京都市電(廃止)