もとは南隈軽便鉄道として高須〜高山間が開業したのに始り、国有化後、古江東線と接続するまで他のどの鉄道とも接続しない路線だった。1936年に接続を果たしても、串良を境に軌間が異なるため2年間別の路線名を名乗るというおもしろい歴史を持っている。古江〜国分間は戦後の開業で、全通し大隈線という名になってから僅か15年で廃止になった。存廃の基準となった輸送密度は1108人、収支係数998であった。 1915.7.11 南隅軽便鉄道高須〜鹿屋間開業(16.5.30大隅鉄道と改称) 1920.12.23 鹿屋〜高山間開業 1921.8.11 高山〜串良間開業 1923.12.19 古江〜高須間開業 1935.6.1 買収、古江線となる 1935.10.28 古江東線志布志〜東串良間開業 1936.10.23 東串良〜串良間開業 1938.10.10 古江〜串良間改軌、古江線として統一される 1961.4.13 古江〜海潟間開業 1972.9.9 海潟〜国分間開業し大隅線と改称 1984.6.22 第2次特定地方交通線として廃止承認 1987.3.14 全線廃止 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃線跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志布志-国分98.3km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志布志を出てすぐの橋。廃線跡は国道から少し離れているので、近くにいてもなかなか見ることができない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.10 志布志駅跡H | 2008.10 志布志-菱田間I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.10 串良駅跡J | 2008.10 下小原-大隈高山間K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大隅高山は駅舎が鉄道記念館として残されている。吾平もホームと線路の一部が残り、車両も保存されている。車両はかなり傷みが激しいが、遠くから見ると現役のような雰囲気に見える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.10 大隈高山駅跡L | 2008.10 吾平駅跡M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿屋は市役所の脇に車両が保存されていたが、線路の方向がおかしいのでオリジナルの位置ではないようである。鹿屋から古江方面にはサイクリングロードが続いていて、大隅野里は駅舎が残り、道沿いには花が植えられて気持ちがいい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.10 鹿屋駅跡N | 2008.10 大隈野里駅跡O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大隅野里から大隈高須へは、かなりの標高差を一気に下る。廃線跡のサイクリングロードは車道からかなり離れていて所々しか見られないので、徒歩か自転車で廻ってみたいところである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.10 大隈野里-大隈高須間P | 2008.10 大隈野里-大隈高須間P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このあたりは山から一気に海岸ぎりぎりまで下っており、切り通しありトンネルありと見所にはことかかない。大隅高須の駅は何もない空き地になっていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.10 大隈高須駅付近Q | 2008.10 大隈高須駅付近Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒平はサイクリングの休憩所になっているようで、そのまま残るホームがいい。古江は駅舎がオリジナルのものかどうかはっきりしないが、駅跡が公園としてきれいに整備されている。他にも垂水や大隈福山など主要駅はほとんど公園になっていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.10 荒平駅跡R | 2008.10 古江駅跡S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古江を過ぎて新しい開業区間に入ると、高架橋が多くなってくる。上に登ってみたが、線路などは残っていなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.10 古江〜新城間 21 | 2008.10 垂水駅跡 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大隅麓駅の背後は桜島で、集落よりかなり高い所に廃線跡がある。路盤上に上がれるところを探すのに苦労したが、やはり高いので景色がよく、かつての車窓風景がしのばれる。しかし工事が少しずつ進んでいるようで、駅跡は路盤ごと撤去されていた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.10 大隅麓駅付近 23 | 2008.10 大隈麓駅付近 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.10 大隅二川-大隅境間 24 | 2008.10 大隈福山駅跡 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大隅線