雄別鉄道は、炭鉱開発とともに建設された路線で、当初は北海炭礦鉄道が経営したが、すぐに三菱鉱業の傘下となった。旅客・貨物とも順調に増加し、最盛期は貨物輸送が160万tを超えたが、突然の炭鉱の閉山とともに鉄道も役割を終えている。廃止までSLが活躍した路線でもある。 1923.1.17 北海炭礦釧路〜雄別炭山間開業 1924.4.2 三菱鉱業傘下の雄別炭礦鉄道となる 1959.9.1 鉄道部門が独立し雄別鉄道となる 1970.2.5 雄別炭礦と再び合併し雄別炭礦鉄道となる 1970.4.16 廃止 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃線跡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路〜雄別炭山44.1km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全線の6割にあたる、釧路川から阿寒駅までの26kmはサイクリングロードとなっている。釧路空港にも近いので、お手軽に楽しめる廃線跡である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.7 鶴野〜北斗間B | 2011.7 桜田〜阿寒間E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿寒駅から先は未舗装の道路となって、雰囲気はいい。ただ、あまりに何もないので淋しくなってくる。古潭駅の位置は確認できなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.7 阿寒駅跡F | 2011.7 阿寒〜古潭間G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄別炭山の手前にはガーター橋が残っていて、この路線いちばんの見所である。雄別炭山駅の位置はよくわからなかったが、煙突やコンクリートの構造物を見つけた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011.7 真澄町〜雄別炭山間H ヘルツナイ橋梁 |
2011.7 雄別炭山駅跡I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2回目は、釧路市街地からスタート。中園駅の前後では、廃線跡は立派な4車線道路となり、雄鉄道路という名が付いている。釧路川を越えるとサイクリングロードで、前回発見し損ねた鶴野駅跡のホームもすぐ見つかった。北斗、山花は駅位置を特定できるものが無かった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.7 中園駅付近@ | 2016.7 鶴野駅跡A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.7 北斗駅付近C | 2016.7 山花駅付近D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄別鉄道で使用されたSLは多く、新造車も7両ある。旅客は長い間混合列車による輸送で、DCが導入されたのは1957年であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8700形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国鉄の本線向けの国産SLとしては、初期のものの1つ。1953年に北海道拓殖鉄道に譲渡され、さらに雄別炭鉱鉄道に移って1970年まで使用された。釧路市内の釧路製作所前で保存されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.7 8722:釧路製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キハ49200形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄別鉄道で使用されたDCは6両で、キハ49200Y1-3は国鉄キハ21形と同タイプ、キハ104-106は国鉄キハ22形と同タイプである。廃線後、6両すべて廃線後に関東鉄道へ譲渡され、うち5両は筑波鉄道で最後を迎えた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DD13形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄別鉄道唯一のDLで、国鉄DD13形と同タイプだが牽引力がアップしている。廃線跡は釧路開発埠頭に譲渡され、さらに太平洋石炭販売輸送に移って、2019年まで活躍していた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.7 もとDD1301:太平洋石炭販売輸送春採駅 |
雄別鉄道