(‚Pkgf/‡p2 98.0665 kPa)
| kg/‚ƒ‡u | kpa | kg/c‡u | kpa |
| 1.00 | 98 | 2.00 | 196 |
| 1.05 | 102 | 2.05 | 201 |
| 1.10 | 107 | 2.10 | 205 |
| 1.15 | 112 | 2.15 | 210 |
| 1.20 | 117 | 2.20 | 215 |
| 1.25 | 122 | 2.25 | 220 |
| 1.30 | 127 | 2.30 | 225 |
| 1.35 | 132 | 2.35 | 230 |
| 1.40 | 137 | 2.40 | 235 |
| 1.45 | 142 | 2.45 | 240 |
| 1.50 | 147 | 2.50 | 245 |
| 1.55 | 152 | 2.55 | 250 |
| 1.60 | 156 | 2.60 | 254 |
| 1.65 | 161 | 2.65 | 259 |
| 1.70 | 166 | 2.70 | 264 |
| 1.75 | 171 | 2.75 | 269 |
| 1.80 | 176 | 2.80 | 274 |
| 1.85 | 181 | 2.85 | 279 |
| 1.90 | 186 | 2.90 | 284 |
| 1.95 | 191 | 2.95 | 289 |

Copyright (C) 2003, Turboworks. All Rights Reserved.