主にWindowsに標準でついてくるゲームのランキングです。 3D Pinball は、NT4.0と2000ではやっぱり違うんでしょうか。 Meに乗っているやつは2000のものと同じようですね。 Mine Sweeperは、たぶんWindowsに限らず、LinuxやBeOSでも同じなので、一緒にします。 なお、表ではお名前の敬称は略しました。
我こそは、と言う人は、名前・スコア・コメントを私、またはBBSまで送って下さい。 いくつお知らせいただいても構いませんが、各ジャンルへの記載は、一人につき一つだけとします。 ...将来、ランキングへの参加者が増えた場合を考えただけです(杞憂!?)。
新しくランクインされた方のお名前は、強調されています。
ランク | お名前 | スコア | コメント |
---|---|---|---|
1st | E−3 | 47,517,250 | 2〜3年くらい前の記録ですが...。 |
2nd | gromit_no1 | 31,739,500 | |
3rd | trio | 27,301,000 | エクストラボールをうまく活用 |
4th | のーと♪ | 18,413,750 | 大尉むずい |
5th | One-Poem | 17,966,750 | 「ボーナススタート」で大儲け |
ランク | お名前 | スコア | コメント |
---|---|---|---|
1st | One-Poem | 3 | とうとうやりました!! |
2nd | のーと♪ | 4 | 旗をつけなければこのくらいは。 |
3rd | まりっち | 8 | |
4th | Carmine | 9 |
ランク | お名前 | スコア | コメント |
---|---|---|---|
1st | One-Poem | 34 | 盤面が簡単なものだとまだいけそうですね。 |
2nd | めい | 38 | |
3rd | のーと♪ | 42 | これは遅いかもしれません。 |
4th | まりっち | 45 | |
5th | Carmine | 56 |
ランク | お名前 | スコア | コメント |
---|---|---|---|
1st | めい | 117 | |
2nd | のーと♪ | 118 | だいぶ昔のです。最近駄目です。 |
3rd | One-Poem | 119 | 為せば成る...? |
4th | まりっち | 142 | |
5th | Carmine | 299 |
以下、挑戦お待ちしております!