100 点満点 ( 合格点 70 点 )
残り時間
| 問 1 | ワイルドカードで「?」は、任意の1文字を表している |
|
|||||||||
| 問 2 | 「※」は、記述記号に分類される記号である |
|
|||||||||
| 問 3 | インターネットで使用する様々な技術を企業内のネットワークに応用したものを、イーサネットという |
|
|||||||||
| 問 4 | A5判用紙は、A3版用紙を2分の1倍にした大きさの用紙である |
|
|||||||||
| 問 5 | ハードウェアやソフトウェアの使い方を教える教材 |
|
|||||||||
| 問 6 | コンピュータに何らかの実行命令を出してから、その処理結果が戻ってくるまでの時間のこと |
|
|||||||||
| 問 7 | 印刷イメージの全体像を見ること |
|
|||||||||
| 問 8 | 文字の間を詰めて、バランスを整える機能 |
|
|||||||||
| 問 9 | Windowsにおいて、「ctrl」+「x」は、どの機能に相当するか |
|
|||||||||
| 問 10 | Windowsにおいて、「ctrl」+「v」は、どの機能に相当するか |
|
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。