98版英雄伝説IVのデータ集です。
よく見るとネタばれするおそれがあります。
このデータはゲーム画面から弟に読み上げてもらってHTMLにしました。
データに誤りを見つけられた場合は、ご連絡していただけると嬉しいです。
特殊アイテムなど、まだ載せていないものもありますので、まとめ次第、アップしていきたいと思います。
クイックリンク
武器・防具リスト
道具リスト
その他
研究
武器・防具リスト
剣
名前 | 手 | 攻撃 | 防御 | 技能 | 行動 | 魔力 | 魔防 | 精神 | 移動 | 購入 | 売却 | その他 |
ショートソード | 片 | +5 | | +4 | | | | | | 110 | | |
ロングソード | 片 | +13 | | | | | | | | 200 | | |
ブロードソード | 片 | +16 | | | | | | | | 390 | | |
バスタードソード | 片 | +20 | | | | | | | | 700 | | |
グレートソード | 両 | +45 | | -10 | | | | | | 1000 | | |
エンペラーソード | 片 | +28 | | | | | | | | 1500 | | |
ルナブレード | 両 | +52 | | | | | | | | 2900 | | |
ダークブレード | 片 | +66 | | -20 | | | | | | 5000 | | |
スウェアブレード | 両 | +60 | | +15 | | | | | | 9000 | | |
ファントムキラー | 片 | +52 | | +5 | | | | | | 17000 | | |
名剣ブリューナク | 両 | +110 | | | | | | | | 31000 | | |
霊剣サピロス | 片 | +15 | | +10 | | | | +14 | | 勲章5 | | |
魔剣クヴァール | 片 | +10 | | | | +18 | +15 | | | 勲章10 | | |
聖剣ドミニオン | 片 | +20 | | | +32 | | | | | 勲章15 | | |
神剣ヒュペリオン | 片 | +26 | | | | | +24 | | | 拾得 | 500 | |
レアメタルソード | 片 | +40 | | +15 | | +10 | | | | 作成 | 2000 | |
エリュシオン | 片 | +40 | | +45 | | +20 | | | | 授受 | 不可 | |
エリュシオン | 片 | +10 | | +40 | | +10 | | | | 授受 | 不可 | オクトゥム戦後 |
斧
名前 | 手 | 攻撃 | 防御 | 技能 | 行動 | 魔力 | 魔防 | 精神 | 移動 | 購入 | 売却 | その他 |
ハンドアックス | 片 | +10 | | -5 | | | | | | 120 | | |
トマホーク | 片 | +14 | | -7 | | | | | | 220 | | |
バトルアックス | 両 | +25 | | -5 | | | | | | 420 | | |
ウィルドハーケン | 両 | +30 | | -5 | | | | | | 750 | | |
バルディッツ | 片 | +34 | | -8 | | | | | | 1100 | | |
セルティス | 片 | +42 | | -10 | | | | | | 1600 | | |
ハルバード | 両 | +55 | | -5 | | | | | | 3100 | | |
グレートアクス | 両 | +80 | | -15 | | | | | | 5200 | | |
カイザーアクス | 片 | +50 | | -4 | | | | | | 9500 | | |
クレセントアクス | 両 | +105 | | -10 | | | | | | 18000 | | |
名斧ハンニバル | 両 | +120 | | -5 | | | | | | 34000 | | |
霊斧ラブリュス | 片 | +22 | | +7 | | | | +8 | | 勲章5 | | |
黒斧リュンクス | 両 | +15 | | | | +22 | +24 | | | 勲章10 | | |
聖斧カリバーン | 両 | +40 | | | +20 | | | | | 拾得 | 750 | |
神斧アラバンディ | 両 | +32 | | | | | +30 | | | 拾得 | 500 | |
杖・槌
名前 | 手 | 攻撃 | 防御 | 技能 | 行動 | 魔力 | 魔防 | 精神 | 移動 | 購入 | 売却 | その他 |
クラブ | 片 | +8 | | | | | | | | 70 | | |
メイス | 片 | +15 | | -2 | | | | | | 180 | | |
ヘヴィメイス | 両 | +25 | | -1 | | | | | | 320 | | |
ライトフレイル | 片 | +22 | | -3 | | | | | | 500 | | |
メギドフレイル | 片 | +32 | | -5 | | | | | | 900 | | |
モール | 両 | +42 | | -2 | | | | | | 1300 | | |
ウォーハンマー | 片 | +45 | | -8 | | | | | | 2000 | | |
ラファールハンマ | 両 | +80 | | -10 | | | | | | 3600 | | |
オクトパスハンマ | 片 | +52 | | -6 | | | | | | 6000 | | |
モーニングスター | 両 | +150 | | -20 | | | | | | 11500 | | |
戦槌トール | 両 | +135 | +10 | -12 | | | | | | 29000 | | |
霊杖ガイスト | 片 | +20 | | +5 | | | | +10 | | 勲章5 | | |
魔棍ギガント | 両 | +14 | | | | +20 | +28 | | | 勲章10 | | |
聖槌フリュステン | 両 | +48 | | | +18 | | | | | 拾得 | 750 | |
神槌スプリガン | 両 | +32 | | | | | +28 | | | 拾得 | 500 | |
刀
名前 | 手 | 攻撃 | 防御 | 技能 | 行動 | 魔力 | 魔防 | 精神 | 移動 | 購入 | 売却 | その他 |
ナイフ | 片 | +5 | | | | | | | | 100 | | |
ダーク | 片 | +10 | | | | | | | | 400 | | |
ダガー | 片 | +18 | | | | | | | | 1500 | | |
テレクナイフ | 片 | +28 | | | | | | | | 6000 | | |
名刀インパルス | 片 | +40 | | | | | | | | 20000 | | |
霊刀ティルフィン | 片 | +10 | | +5 | | | | +8 | | 拾得 | 250 | |
神刀カムイ | 片 | +14 | | | | | +12 | | | 拾得 | 500 | |
鞭
名前 | 手 | 攻撃 | 防御 | 技能 | 行動 | 魔力 | 魔防 | 精神 | 移動 | 購入 | 売却 | その他 |
レザーベルト | 片 | +10 | | | | | | | | 90 | | |
チェーンベルト | 片 | +14 | | | | | | | | 180 | | |
ラプチャーロッド | 片 | +18 | | | | | | | | 320 | | |
バイパーウィップ | 片 | +22 | | | | | | | | 650 | | |
パイルウィップ | 片 | +27 | | | | | | | | 1000 | | |
ゴージャスリボン | 片 | +33 | | | | | | | | 1900 | | |
スピンテイル | 片 | +40 | | | | | | | | 3000 | | |
ラッシュビュート | 片 | +48 | | | | | | | | 5000 | | |
クィーンビュート | 片 | +58 | | | | | | | | 9000 | | |
カノンストラップ | 片 | +65 | | | | | | | | 14000 | | |
宝鞭エスプリ | 片 | +70 | | | | | | | | 29000 | | |
霊鞭シュヴァルツ | 片 | +10 | | +12 | | | | +15 | | 拾得 | 250 | |
邪鞭デストロイ | 片 | +25 | | | +16 | | | | | 拾得 | 750 | |
ブーメラン
名前 | 手 | 攻撃 | 防御 | 技能 | 行動 | 魔力 | 魔防 | 精神 | 移動 | 購入 | 売却 | その他 |
ブーメラン | 片 | +5 | | | | | | | | 100 | | |
ロングブーメラン | 片 | +10 | | | | | | | | 400 | | |
チャクラム | 片 | +18 | | | | | | | | 1500 | | |
ラージチャクラム | 片 | +28 | | | | | | | | 6000 | | |
スピンソーサー | 片 | +40 | | | | | | | | 20000 | | |
鎧
名前 | 攻撃 | 防御 | 技能 | 行動 | 魔力 | 魔防 | 精神 | 移動 | 購入 | 売却 | その他 |
クロスアーマー | | +9 | | -1 | | +1 | | | 110 | | |
レザーアーマー | | +14 | | -2 | | +2 | | | 200 | | |
ベザントアーマー | | +14 | | | | +2 | | | 370 | | |
チェインメイル | | +28 | | -6 | | +3 | | | 700 | | |
リングメイル | | +26 | | -2 | | +3 | | | 1100 | | |
メタルジャケット | | +35 | | -10 | | +10 | | | 1200 | | |
クイルブイリ | | +34 | | -3 | | +4 | | | 2200 | | |
スケールメイル | | +39 | | -5 | | +5 | | | 3700 | | |
プレートメイル | | +65 | | -18 | | +11 | | | 6500 | | |
ブリガンディン | | +44 | | -4 | | +5 | | | 13000 | | |
名鎧プレアデス | | +50 | | | | +20 | | | 38000 | | |
霊鎧ロストルム | | +10 | +12 | | | | +16 | | 勲章5 | 250 | |
魔鎧トライデント | | +15 | | | +12 | +18 | | | 勲章10 | | |
聖鎧リュミエール | | +24 | | +30 | | | | | 勲章15 | 750 | |
神鎧クリュプトン | | +30 | | | | +35 | | | 拾得 | 500 | |
盾
名前 | 攻撃 | 防御 | 技能 | 行動 | 魔力 | 魔防 | 精神 | 移動 | 購入 | 売却 | その他 |
バックラー | | +5 | | | | | | | 90 | | |
ライトシールド | | +8 | | | | | | | 170 | | |
ファインシールド | | +11 | | | | | | | 320 | | |
トンキー | | +14 | | | | | | | 600 | | |
カイトシールド | | +17 | | | | | | | 950 | | |
ラウンドシールド | | +20 | | | | | | | 1600 | | |
リックシールド | | +23 | | | | | | | 2500 | | |
ナイトシールド | | +27 | | | | | | | 4000 | | |
ホプライト | | +31 | | | | | | | 6800 | | |
カークシュタイン | | +35 | | | | | | | 12000 | | |
名盾プラティカ | | +39 | | | | | | | 27000 | | |
霊盾イーリス | | +5 | +10 | | | | +12 | | 勲章5 | 250 | |
魔盾ワルクス | | +10 | | | +10 | +12 | | | 勲章10 | 500 | |
聖盾エクレイル | | +15 | | +16 | | | | | 勲章15 | 750 | |
神盾アルテッツァ | | +12 | | | | +20 | | | 拾得 | 500 | |
その他
名前 | 攻撃 | 防御 | 技能 | 行動 | 魔力 | 魔防 | 精神 | 移動 | 購入 | 売却 | その他 |
パワーエンブレム | +5 | | | | | | | | 1000 | 500 | |
プロテクトブーツ | | +8 | | | | | | | 3000 | 1500 | |
ミラクルバンダナ | | | | | +10 | | | | 5000 | 2500 | |
シールドベルト | | | | | | +20 | | | 8000 | 4000 | |
ウィンドメダル | | | | +15 | | | | | 8000 | 4000 | |
ラッキーリング | | | +25 | | | | | | 30000 | 15000 | |
風のアンクレット | | | | +30 | | | | | 60000 | 30000 | |
ムーンイヤリング | | | | | +3 | +5 | +5 | | 5000 | 2500 | |
ストライクトルク | +30 | | | | | -5 | | | 6000 | 3000 | |
ステップバンクル | | | | +8 | | | | +1 | 10000 | 5000 | |
マスターグローブ | | | +10 | | +5 | | +5 | | 12000 | 6000 | |
ウイロウリング | | | -5 | +10 | +15 | | | | 15000 | 7500 | |
ハイオーブ | | | | | | +40 | | | 50000 | 25000 | |
シルバーピアス | | | | | | | +30 | | 拾得 | 7500 | |
ボルゲリング | +50 | | | | | | | -2 | 拾得 | 50 | |
道具
道具
名前 | 対象 | 項目 | 効果 | 追加効果 | 期間 | 購入 | 売却 | その他 |
レアの護符 | 味1 | HP | +20 | | | 10 | | |
プレアの護符 | 味1 | HP | +40 | | | 40 | | |
プレアラの護符 | 味1 | HP | 全回復 | | | 150 | | |
テント | 味全 | 全ステータス | 全回復 | セーブ | | 200 | | 戦闘中不可 |
毒消し草 | 味1 | 毒 | 回復 | | | 10 | | |
活性剤 | 味1 | 麻痺 | 回復 | | | 30 | | |
気付け薬 | 味1 | 戦闘不能 | 回復 | | | 100 | | |
スピードロップ | 味1 | 移動力 | *2 | | 戦闘中 | 20 | | |
乱心の粉 | 敵1 | 錯乱 | 与える | | 一時 | 40 | | |
マジックバリア | 味1 | 魔法効果 | 完全遮断 | | 一時 | 40 | | 味方の回復魔法も遮断 |
バジリスクの瞳 | 敵1 | 金縛り | 与える | | 一時 | 50 | | |
鉄壁のラピス | 味1 | 魔防力 | *2 | | 一時 | 40 | | |
静寂の霧 | 敵味全 | 呪文詠唱 | 禁止 | | 戦闘中 | 80 | | |
やすらぎのハーブ | 敵1 | 眠り | 与える | | 一時 | 40 | | 攻撃をうけると起きる |
愚者のカード | 敵1 | 技能力 | 低下 | | 一時 | 40 | | |
賢者のカード | 味1 | 技能力 | *1.5 | | 一時 | 40 | | |
乗船券 | 味全 | 乗船 | 可能 | | | 50 | 5 | バロア・セータでのみ購入可 |
その他の道具
名前 | 入手形態 | 入手場所 | 入手元 | その他・仕事名 |
世界地図 | 拾得 | ウルト村 | ウルト村村長 | |
レミュラスの手紙 | 見晴らし小屋 | 案山子の中 | |
鉄の鍵 | ネフティス窟の中で必要 |
護符 | ガーデンヒル | 水路 | レイトルを起こすのに必要 |
聖なるクリスタル | キト | 宝箱 | スコティア窟の中で必要 |
紹介状 | 授受 | 賢者の館 | ディナーケン | ベネキア修道院に入るのに必要 |
柊の葉 | 柊の森 | ワクラ | ルティスの呪いを解くのに必要 |
スコティアの鍵 | キト | セリーヌ | 聖なるクリスタルを手に入れるのに必要 |
カベッサ | カテドラール | 最高導師エスペリウス | バルドゥス神の頭 |
クエルポ | ヴァルクド | 最高導師クロワール | バルドゥス神の胴 |
デレブラ | イドゥン窟 | イドゥン | バルドゥス神の右腕 |
イスブラ | ネフティス窟 | ネフティス | バルドゥス神の左腕 |
デレピエ | スコティア窟 | スコティア | バルドゥス神の右脚 |
イスピエ | ザール窟 | ザール | バルドゥス神の左脚 |
本 | 斡旋所 | フィルディン | デイジー | デイジー嬢の依頼 |
司書官 | リリカ嬢の依頼(セータ) |
魔法大学校 | 本棚 | 透明魔獣退治 |
手紙 | フィルディン | ロベル | 手紙配達代行 |
カル | 手紙配達代行 |
手紙配達代行 |
オウル | コレット嬢捜索 |
ギア | クレラ | クレラ嬢の依頼 |
マルシュ | マルシュ嬢の依頼 |
バロア | アンディ | 手紙の配達 |
ガーデンヒル | アンジェラ |
ニューボルン | ガルシア | ガルシア氏の依頼 |
オリオ | オリオ氏の依頼 |
ヴァルクド | マバル | マバル氏の依頼 |
原石 | 採掘所 | 岩場 |
岩場 | 宝石の採掘(フィルディン) |
岩場 | 宝石の採掘(フィルディン) |
岩場 | 宝石の採掘(フィルディン) |
荷物 | ニューボルン | ラング | ラング氏の依頼 |
ジーナ | ジーナ嬢の依頼 |
エリット | エリット氏の依頼 |
スコルパ洞窟 | 宝箱 | 商品の奪回(バロア) |
フィルディン | タック | タック氏の依頼 |
ノイ | ノイ嬢の依頼 |
ミルトン | 仕送り品配達 |
採掘所 | 男 | 荷物回収 |
ギア | チャップ | チャップ氏の依頼 |
ディアム | ディアム氏の依頼 |
ヘイム | ヘイム氏の依頼 |
武器屋 | 武器屋の手伝い |
バロア | マーサ | マーサ夫人の依頼 |
メル | メル嬢の依頼 |
セータ | コネリー | コネリー氏の依頼 |
棚 | 勝負師求む |
バロア銀鉱山入り口 | ブック | 採掘道具の配達(バロア) |
ビシャナ洞窟 | 宝箱 | マックス氏の依頼 |
カストルの手紙 | コロナ | 橋の欄干 |
カストルの鍵 |
古文書 | ジジキ洞窟 | シャムシール団 | 古文書奪回 |
銀の竪琴 | ピト洞窟 | 宝箱 | 銀の竪琴の発見 |
真珠のネックレス | マッター鉱山 | 宝箱 | 事件解決 |
セイジ | ククイル洞窟 | 宝箱 | 薬草探し |
金の首飾り | エイフ洞窟 | 宝箱 | エイフ洞窟探索 |
彫像 | トルカス洞窟 | 宝箱 | トルカス洞窟捜索 |
真珠の宝冠 | ビシャナ洞窟 | 宝箱 | 真珠の宝冠探し |
鍵 | 宝箱 |
ゴルダ洞窟 | ケレス | 報告書受け取り |
報告書 | 宝箱 |
ルーンクリスタル | ルーマ洞窟 | 魔獣 | 秘宝入手 |
ぬいぐるみ | シャッカ洞窟 | 宝箱 | 女の子救出 |
白銀の杖 | サフル洞窟 | 宝箱 | 白銀の杖捜索 |
黄金の彫像 | バルファ洞窟 | シャムシール団 | 黄金の彫像奪回 |
羊皮紙 | オーオス洞窟 | 宝箱 | 老人救出(ヴァルクド) |
レアメタル | ギア鉱山 | 岩場 | レアメタル入手 |
不良品の盾 | バロア | クレイ | 武器屋の手伝い |
山菜 | ガライル洞窟 | 壁 | タンジェ少年救出 |
瞬きの指輪 | オーオス洞窟 | 宝箱 | 操獣の杖破壊 |
銀の杯 | ノカーク洞窟 | 宝箱 | 銀の杯捜索 |
ガルシアの荷物 | ニューボルン | ガルシア | 商品配達 |
魔獣の牙 | シャッカ洞窟 | ジャウモス | ソロン氏救出 |
マリーの胸像 | プレゴン洞窟 | 宝箱 | 胸像入手 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他
シリーズものの武器・防具
種類 | 霊 | 魔 | 聖 | 神 | 名 |
剣 | 霊剣サピロス | 魔剣クヴァール | 聖剣ドミニオン | 神剣ヒュペリオン | 名剣ブリューナク |
斧 | 霊斧ラブリュス | 黒斧リュンクス | 聖斧カリバーン | 神斧アラバンディ | 名斧ハンニバル |
杖・槌 | 霊杖ガイスト | 魔棍ギガント | 聖槌フリュステン | 神槌スプリガン | 戦槌トール |
刀 | 霊刀ティルフィン | | | 神刀カムイ | 名刀インパルス |
鞭 | 霊鞭シュヴァルツ | | 邪鞭デストロイ | | 宝鞭エスプリ |
ブーメラン | | | | | スピンソーサー |
鎧 | 霊鎧ロストルム | 魔鎧トライデント | 聖鎧リュミエール | 神鎧クリュプトン | 名鎧プレアデス |
盾 | 霊盾イーリス | 魔盾ワルクス | 聖盾エクレイル | 神盾アルテッツァ | 名盾プラティカ |
称号リスト
Lv | 武術 | 黒魔法 | 白魔法 | 精霊魔法 |
地 | 水 | 火 | 風 |
1 | テメリダー | プルメストレーガ | モデストアポスル | マルマロス | ヒュドラウリス | エピプレクシス | アネムーリオン |
2 |
3 |
4 | ティロー | フェルゼン |
5 |
6 | | | マイルドアポスル |
7 | ファンテ | フェルウォル |
8 | | | | ファンゴ | バポール | カウシス | ブリッサ |
9 |
10 | エクスクビトル | トニトルス |
11 | | | オネストアポスル |
12 |
13 | ソルダード | オンブレチネーゼ |
14 |
15 | | | | バサルテス | 調査中 | フィアンマ | ベンダバール |
16 | カヴァリエーレ | ウェルテクス | シンシアアポスル |
17 |
18 |
19 | オファシアール | アストローギア |
20 |
21 | | | ノーブルアポスル |
22 | ヘネラール | ヘオローギア | | グラニテス | メルクーリオ | エクリクシス | テンペスト |
23 |
24 |
25 | パレマコス | スブリマシオン |
26 | | | サケルドース |
27 |
28 | アルミランテ | フィナールマガ |
29 | | | | エピオンドミトル | エピオンドミトル | エピオンドミトル | エピオンドミトル |
仲間にできるキャラクター
名前 | 魔法 | 初期Lv | 時期別初期位置 | 必要条件 |
武術 | 魔法 | 仕事1 | 仕事2 | 仕事3 | 1回目 | 2回目 |
アヴィン | 任意 | 1 | 1 | 見晴らし小屋 | ヴァルクド | ヴァルクド | 強制 |
マイル | 白 | 1 | 3 | ウルト村 | - |
ミッシェル | 黒 | | | - | ヴァルクド | - |
ルティス | 黒 | マイル | マイル | - | ヴァルクド |
ミューズ | 精霊・火 | 3 | 3 | フィルディン | | フィルディン | 1000 | 200 |
マーティ | 黒 | 1 | 5 | フィルディン | | フィルディン | 500 | 0 |
ルキアス | 精霊・風 | 10 | 7 | バロア | | バロア | | |
エレノア | 精霊・水 | 2 | 9 | ギア | | フィルディン | 0 | 0 |
アルチェム | 白 | 3 | 6 | ニューボルン | | バロア | 0 | 0 |
ダグラス | なし | 8 | - | ニューボルン | | ニューボルン | 800 | 80 |
ラエル | 黒 | 4 | 8 | ギア | | ギア | | 0 |
コンロッド | 精霊・土 | 6 | 11 | バロア | | バロア | | |
ガウェイン | 白 | | | - | ブリザック | 0 | 0 |
敵リスト
名前 | 体力 | 攻撃方法 射程*対象 | 移動 | ピスカ | 主な生息場所 | 特記事項 |
エルカルゴ | 20 | 物理1*1 | 1 | 1 | 序盤 | ネフティス窟の迷宮にも |
特甲虫 | 45 | 物理1*1 | 4 | 1 | 序盤 | はじめは比較的行動力が高い |
カリメ | 50 | 物理1*1 | 2 | 1 | 序盤 | |
衝撃ジビル | 55 | 物理1*1 | 3 | 1 | 序盤 | |
斥候鳥 | 60 | 物理1*1 | 4 | 2 | 序盤街道 | |
斥候鳥 | 65 | 物理1*1 | 4 | 2 | 序盤山道 | 毒 |
ザン・スー | 65 | ストーン・ブラスト4*3 | ? | 2 | 序盤洞窟 | |
プピル | 70 | 物理4*1 | 2 | 2 | 序盤洞窟 | |
メスチゾア | 75 | 物理?*1 | ? | 3 | 序盤森 | 魔法が効きにくい |
ザン・シェン | 80 | 物理1*1 | 3 | 3 | 序盤 | 毒 |
エリザベス | 80 | 物理2*1 | 3 | 3 | 序盤下水道 | レア敵 |
リクカゲス | 85 | アクア・スプラッシュ4*2 | 3 | 4 | 序盤洞窟 | MP 84-89 |
メスチス | 90 | 物理5*1 | 2 | 4 | 中盤森 | 魔法が効きにくい |
懐血コウモリ | 95 | 物理1*1 | 5 | 5 | 中盤 | 後方待機型 |
侠客イカ | 100 | エレクトロ・キューブ5*3 | 3 | 5 | 中盤洞窟 | |
ハマカゲス | 105 | 物理1*1 | 3 | 6 | 序盤 | |
クラスタ蜂 | 110 | 物理1*1 | 5 | 6 | 中盤 | |
漿血コウモリ | 115 | 物理1*1 | 5 | 7 | 中盤 | |
ア・バータル | 120 | 物理?*1 | 2 | 8 | 中盤洞窟 | 回復 |
ラケルタ竜 | 125 | 物理?*1 | ? | 8 | 中盤 | ガーデンヒル近辺? |
放蕩イカ | 130 | 物理1*1 | 3 | 9 | 中盤洞窟 | 魔法が効きにくい |
ビートン | 135 | フレア・ゴースト3*1 | ? | 10 | 中盤山道 | |
蒼角ガエル | 140 | 物理1*1 | 4 | 11 | 中盤山道 | 毒、回復 |
ジャウバック | 145 | 物理1*1 | ? | 12 | 中盤 | |
ツインコンペ | 155 | 物理1*1 | ? | 13 | 中盤 | 麻痺 |
コンペ | 165 | エアリアル・ラブリス6*2 | ? | 15 | 中盤 | |
ゴートコンペ | 175 | 物理6*1 | ? | 17 | 中盤 | |
豪快ガニ | 185 | 物理1*1 | 3 | 19 | 中盤〜終盤 | |
ヒュノビウス | 195 | シャイン・ブレット7*3 | 2 | ? | 終盤 | |
ジャウモス | 205 | 物理1*1 | 5 | 24 | 終盤迷宮 | 毒、逃げない |
オブセス | 215 | 物理5*1 | 2 | 26 | 終盤迷宮 | 逃げない |
甲殻スクィラ | 225 | 物理3*1 | 3 | 28 | 終盤森 | |
ハザマン | 235 | デス・クエイク8*4 | 4 | 31 | 終盤 | オクトゥム戦にも |
風切マンティス | 245 | 物理2*1 | 3 | 34 | カナピア島 | |
ダルダ | 270 | 物理1*1 | 3 | 41 | 封印の地 | 魔法が効きにくい |
ブースカン | 270 | オキサイド・サークル4*2 | 3 | 41 | 封印の地 | |
エクソムドリス | 270 | 物理?*1 | ? | ? | 封印の地 | バルドゥス戦にも |
ダルダムワーフ | 270 | 物理1*1 | 4 | 41 | 封印の地 | 全回復(2回まで)、魔法が効きにくい |
タゴス | 270 | リーン・カルナシオン3*1 | 3 | 41 | 封印の地 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
仕事リスト
第一段階 |
仕事名 | 斡旋所 | 内容 | 仕事場所 | 報酬 | ボーナス |
デイジー嬢の依頼 | フィルディン | 配達/本 | フィルディン王立図書館 | 30 | - |
手紙配達代行 | 配達/手紙 | チブリ村 | 80 | - |
迷子探し | 探索/ケイト | フィルディン | 50 | - |
集金代行 | 探索/バーナー | フィルディン | 120 | - |
ハマカゲス退治 | 討伐/ハマカゲス1 | | 240 | - |
古文書奪回 | 探索/古文書 | ジジキ洞窟 | 1150 | - |
討伐/シャムシール団 |
宝石の採掘 | 探索/原石 | 採掘所 | 600 | ミューズ/岩場で宝石の鑑定(高速) |
古文書の研究 | 雑用 | フィルディン王立図書館 | 200 | マーティー/古文書の解読(高速) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
研究
道具の効果について
ステータスアップ系の道具の効果は、装備については無視して行われます。
すなわち、アヴィンの技能力が125で、そのうち20が装備によるものだとすると、賢者のカードの使用後の技能力は、装備のない状態の技能力が105なので、105 * 1.5 + 20 = 177.5となります。
実際には、小数点以下は切り捨てられて、177と表示になります。
内部処理がどうなっているのかはよくわかりません。
特殊魔法と精霊魔法
ゲーム開始時の選択肢とアヴィンが使える魔法一覧
名前 | 道具 | 使い手 | アヴィン |
ダッシュ | スピードロップ | ガウェイン | 薪割、太さをそろえる、玄関からでる |
コンフュージョン | 乱心の粉 | マイル | 薪割、窓からでる、石蹴りで遊ぶ |
ヘイズ | 賢者のカード | ミューズ | 書斎、冒険の本、窓からor玄関からでて石蹴り |
テレポート | | ラエル | アヴィンには使えない |
ミスト | 愚者のカード | エレノア | 書斎、玄関からでる、かくれんぼで遊ぶ |
ダミー | | アルチェム | アヴィンには使えない |
アンチマジック | マジックシールド | ルティス | アヴィンには使えない |
バインド | バジリスクの瞳 | マーティ | 薪割、窓からでる、かくれんぼで遊ぶ |
マジックシールド | 鉄壁のラピス | コンロッド | 薪割、たくさん割る、玄関からでる |
スリープ | やすらぎのハーブ | ミッシェル | 書斎、歴史の本、窓からor玄関からでて石蹴り |
サイレス | 静寂の霧 | ルキアス | アヴィンには使えない |
地の精獣 | | コンロッド | 精霊魔法、薪割、太さをそろえる |
水の精獣 | | エレノア | 精霊魔法、書斎、歴史の本 |
火の精獣 | | ミューズ | 精霊魔法、薪割、たくさん割る |
風の精獣 | | ルキアス | 精霊魔法、書斎、冒険の本 |