
| 東洋ランドリー クリーニング価格表 | |||||||||||
| 紳士用品 | 品名 | スタンダード | デラックス | スペシャル | 備考 | ||||||
| 背広上下 | 1650 | 〜 | 2650 | 〜 | 3650 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| 背広上中下 | 2250 | 〜 | 3750 | 〜 | 5250 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ジャケット | 990 | 〜 | 1490 | 〜 | 1990 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ベスト | 600 | 〜 | 1100 | 〜 | 1600 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ズボン | 660 | 〜 | 1160 | 〜 | 1660 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ジャンバー | 880 | 〜 | 1380 | 〜 | 1880 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ジャンバー(綿入り) | 1100 | 〜 | 1600 | 〜 | 2100 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ダウンジャンバー | 1430 | 〜 | 1930 | 〜 | 2430 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ダウンハーフコート | 1980 | 〜 | 2980 | 〜 | 2980 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ダウンオーバーコート | 2530 | 〜 | 3530 | 〜 | 3530 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ネクタイ | 600 | 〜 | 1100 | 〜 | 1600 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| オーバーコート | 1650 | 〜 | 2650 | 〜 | 3650 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ハーフコート | 1430 | 〜 | 2430 | 〜 | 3430 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ポロシャツ | 600 | 〜 | 1100 | 〜 | 1600 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| オープンシャツ | 600 | 〜 | 1100 | 〜 | 1600 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| 特殊ワイシャツ | 500 | 〜 | 1000 | 〜 | 1500 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ワイシャツ(たたみ) | 300 | 〜 | 500 | 〜 | ? | ? | ノリなし・ノリ強 | ? | プラス 100〜 | ||
| ワイシャツ(立体) | 286 | 〜 | 500 | 〜 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 婦人用品 | セーター・カーデガン | 550 | 〜 | 1050 | 〜 | 1550 | 〜 | ? | ? | ? | ? |
| ジャケット | 990 | 〜 | 1490 | 〜 | 1990 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| スカート | 550 | 〜 | 1050 | 〜 | 1550 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| スカート(ロング・フレア) | 660 | 〜 | 1160 | 〜 | 1660 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ワンピース | 1430 | 〜 | 2430 | 〜 | 3430 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| ブラウス | 600 | 〜 | 1100 | 〜 | 1600 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| トレーナー・Tシャツ | 600 | 〜 | 1100 | 〜 | 1600 | 〜 | ? | ? | ? | ? | |
| その他 | シーツ(S) | 550 | 〜 | 作業シャツ | 400 | 〜 | 足袋 | 550 | 〜 | ? | |
| シーツ(W) | 770 | 〜 | 作業上 | 500 | 〜 | 肌襦袢 | 660 | 〜 | ? | ||
| シーツカバー(S) | 660 | 〜 | 作業下 | 500 | 〜 | 腰巻 | 660 | 〜 | ? | ||
| シーツカバー(W) | 880 | 〜 | 作業ジャンバー | 600 | 〜 | 長襦袢 | 1980 | 〜 | ? | ||
| 布団カバー(S) | 660 | 〜 | 防寒ジャンバー | 990 | 〜 | 袷 | 4400 | 〜 | ? | ||
| 布団カバー(W) | 880 | 〜 | Tクロス | 880 | 〜 | 単衣 | 3300 | 〜 | ? | ||
| 毛布(S) | 1650 | 〜 | Tセンター | 550 | 〜 | 羽織 | 3300 | 〜 | ? | ||
| 毛布(W) | 2200 | 〜 | 自動車カバー | 2750 | 〜 | 袴 | 1650 | 〜 | ? | ||
| タオルケット | 770 | 〜 | 椅子カバー(大) | 880 | 〜 | 帯 | 3300 | 〜 | ? | ||
| 敷き布団(S) | 3850 | 〜 | 椅子カバー(中) | 730 | 〜 | ? | ? | 〜 | ? | ||
| 敷き布団(W) | 4950 | 〜 | 椅子カバー(小) | 440 | 〜 | カーテン | 330(u) | 〜 | ? | ||
| 掛け布団(S) | 3850 | 〜 | 白衣(短) | 550 | 〜 | レースカーテン | 280(u) | 〜 | ? | ||
| 掛け布団(W) | 4950 | 〜 | 白衣(長) | 660 | 〜 | ? | ? | 〜 | ? | ||
| コタツ敷き | 2750 | 〜 | 前掛け | 220 | 〜 | ピロケース | 300 | 〜 | ? | ||
| コタツ掛け | 3850 | 〜 | コックコート | 550 | 〜 | 枕カバー | 200 | 〜 | ? | ||
| ☆高級品・特殊品は別途お見積させていただきます。 | |||||||||||
| ☆カシミア・アンゴラ・モヘア・シルク・などの特殊素材は20%割り増しになります。 | |||||||||||
| ☆Wクリーニングは出来ない品物も御座いますのでご相談ください。 | |||||||||||
| ☆じゅうたん・カーペット・などは別途お見積させていただきます。 | |||||||||||
| ☆皮革製品・毛皮製品・ブーツ・靴・かばん・などは別途お見積させていただきます。 | |||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ひとクラス上の「安心」と「満足」を貴方に | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 東洋ランドリー株式会社 | |||||
| ・御不明な事が御座いましたらお気軽にご相談ください。 | ? | 東京都港区芝4-18-3 JTM-26 | |||||||||
| ・税抜表示になっております。 | ? | TEL 03-3451-3251 | |||||||||
| ・別途、消費税がかかります。 | ? | FAX 03-3451-3673 | |||||||||
| ? | ? | IP 050-8881-3811 | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | E-mail touyou_l@msn.com | |||||

03-3451-3251
詳しくはこちらにお問い合わせ下さい。