BD-HDW80 | BD-HDW75 | BD-HDW73 | |||||
外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く) | 430×235×58(mm) | ||||||
質 量 | 約 3.5kg | 約 3.4kg | |||||
消費電力(待機時消費電力) | 約37W(約0.7W※1/約27W※2/約0.2W※3) | 約35W(約0.7W※1/約25W※2/約0.2W※3) | |||||
年間消費電力量※4 | 約45.3kWh/年 | 約43.2kWh/年 | |||||
録 画 |
HDD容量 | 1,000GB(1TB) | 500GB | 320GB | |||
映像記録方式 | HDD/BD:MPEG2-TS/MPEG-4 AVC/H.264、 DVD:MPEG2-PS | ||||||
音声記録方式 | HDD/BD:MPEG2(AAC)/ドルビーデジタル2ch、 DVD:ドルビーデジタル2ch/リニアPCM2ch | ||||||
上書き番組予約(重ね録り) | ●(HDD) | ||||||
H D D 録 画 時 間 ※5 ※6 ※7 |
デジタル放送 そのまま画質 (DR) |
地上デジタルハイビジョン | 約 127時間 | 約 63時間 | 約 39時間 | ||
BSデジタルハイビジョン | 約 89時間 | 約 44時間 | 約 28時間 | ||||
ハイビジョン 長時間画質 (H.264) |
2倍モード | 約 179時間 | 約 89時間 | 約 56時間 | |||
3倍モード | 約 269時間 | 約 133時間 | 約 84時間 | ||||
5倍モード | 約 449時間 | 約 223時間 | 約 141時間 | ||||
7倍モード | 約 631時間 | 約 313時間 | 約 198時間 | ||||
8.5倍モード | 約 766時間 | 約 380時間 | 約 241時間 | ||||
10倍モード | 約 899時間 | 約 446時間 | 約 283時間 | ||||
12倍モード | 約1,079時間 | 約 535時間 | 約 339時間 | ||||
マニュアル画質(HD) | HD10〜HD01の範囲内の10段階から選択可能 | ||||||
標準テレビ画質 | 高画質(SXP) | 約 148時間 | 約 73時間 | 約 46時間 | |||
高画質(XP) | 約 198時間 | 約 98時間 | 約 62時間 | ||||
S-VHS画質(SP) | 約 352時間 | 約 174時間 | 約 110時間 | ||||
VHS[標準モード]画質(LP) | 約 690時間 | 約 342時間 | 約 217時間 | ||||
VHS[3倍モード]画質(EP) | 約1,249時間 | 約 619時間 | 約 393時間 | ||||
長時間(MN01) | 約1,439時間 | 約 714時間 | 約 452時間 | ||||
マニュアル画質(MN) | MN68(SXP相当)〜MN01の範囲内の20段階から選択可能 | ||||||
B D 録 画 時 間 ※7 |
1層 25GBディスク 使用時 |
デジタル放送 そのまま画質(DR) |
地上デジタルハイビジョン | 約 3時間 | |||
BSデジタルハイビジョン | 約 2時間10分 | ||||||
ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約3時間10分)〜12倍モード(約26時間)の 範囲内の15段階から選択可能 |
||||||
2層 50GBディスク 使用時 |
デジタル放送 そのまま画質(DR) |
地上デジタルハイビジョン | 約 6時間10分 | ||||
BSデジタルハイビジョン | 約 4時間20分 | ||||||
ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約6時間30分)〜12倍モード(約49時間50分)の 範囲内の15段階から選択可能 |
||||||
3層 100GBディスク 使用時 |
デジタル放送 そのまま画質(DR) |
地上デジタルハイビジョン | 約 12時間10分 | ||||
BSデジタルハイビジョン | 約 8時間40分 | ||||||
ハイビジョン長時間画質(H.264) | HD10(約13時間)〜12倍モード(約104時間)の 範囲内の15段階から選択可能 |
||||||
D 録 |
4.7GBディスク 使用時 |
VRフォーマット | 1〜8時間(XP、SP、LP、EP、MN) ※7※8 | ||||
ビデオフォーマット | 1〜8時間(XP、SP、LP、EP、MN) ※7※8 | ||||||
再 生 |
録画リスト表示 | ●(HDD/BD/DVD:画面リスト〈動画・早見対応〉/タイトル名リスト) | |||||
プログレッシブ再生 | ● | ||||||
追いかけ再生 | ●(HDD) | ||||||
早送り/早戻し速度 | 最大約100倍 | ||||||
DTSデコーダー/ドルビーTrueHDデコーダー※9 | ●/● | ||||||
チ ュ | ナ | ・ 視 聴 |
地上デジタルチューナー※10 | ●×2 CATVパススルー対応※11 | |||||
BSデジタルチューナー※10 | ●×2 | ||||||
110度CSデジタルチューナー※10 | ●×2 | ||||||
地上アナログチューナー | ● | ||||||
タイムシフト視聴 | ●(HDD) | ||||||
ダ ビ ン グ ※12 |
ムーブバック | ● | |||||
ハイビジョン高速ダビング | ●(最大約60倍速)※13(HDD⇔BD) | ||||||
録画画質変換ダビング | ●(HDD→BD/DVD※14※15) | ||||||
「1回だけ録画可能」番組ムーブ(移動) | ●(HDD→BD/DVD/i.LINK(TS))※14※15 | ||||||
ジャストダビング | ●(HDD→BD/DVD※14※15) | ||||||
ダビング予約 | ● | ||||||
ハイビジョンレコーダーからの ハイビジョンダビング(i.LINKダビング) |
● | ||||||
編 集 |
タイトル結合・分割 | ● | |||||
チャプター単位編集、フレーム単位編集、シーン消去、編集取消(アンドゥ)機能 | ●(HDD/BD) | ||||||
タイトル名入力 | ●(漢字、ひらがな、カタカナ、英数)(HDD/BD/DVD) | ||||||
予 約 |
予約番組数 | 最大65番組:65番組/1年(HDD/BD)、8番組/8日(マイディスク予約) | |||||
デジタル番組表(EPG)予約 | ●(HDD/BD、マイディスク予約) | ||||||
デジタル番組自動延長録画 | ●(1回予約、繰り返し予約) | ||||||
デジタル番組自動開始時刻変更録画 | ●(1回予約、繰り返し予約) | ||||||
マイディスク予約(BDへの予約書き込み機能) | ●(BD-RE) | ||||||
キーワード自動録画 | ● | ||||||
端 子 類 |
映像入力/出力 | 1系統 | |||||
アナログ音声入力/出力 | 1系統 | ||||||
アンテナ入力/出力 | 地上デジタル・地上アナログ、 BS・110度CSデジタル:各1系統 |
||||||
HDMI出力 | 1系統(金メッキ端子)※16 | ||||||
デジタル音声 | 光:1系統 | ||||||
i.LINK※17 | 1系統(HDV入力/TS)※18 | ||||||
データ送受信※19 | 1系統(USB(マスストレージクラス)準拠) | ||||||
LAN (100BASE-TX/10BASE-T) |
1系統 (無線LANユニットも内蔵) |
||||||
D / A コ ン バ l タ l |
映像D/Aコンバーター | 12bit/148.5MHz | |||||
音声D/Aコンバーター | 192kHz/24bit | ||||||
AQUOS ファミリンク対応 | ● | ||||||
ハイビジョンビデオカメラからのハイビジョン映像取り込み | ●(HDV(i.LINK)、AVCHD(USB/DVD)) | ||||||
携帯電話への録画番組転送 | ●(USB) | ||||||
付属品 | リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、 かんたんガイド、接続・設定ガイド、 保証書、 アンテナケーブル、HDMIケーブル(2m)、映像/音声コード、 B-CASカード※20、電源コード |
■BD-HDW80/HDW75/HDW73 録画・再生可能ディスク
録 画※1* | 再 生 | |||
ブルーレイ3D | ― | ● | ||
BD-RE XL 3層 | ●※2 | ● | ||
BD-R XL 3層 | ●※2 | ● | ||
BD-R XL 4層 | ●※2 | ● | ||
BD-RE 1層 Ver.2.1 | ●※3 | ●※3 | ||
BD-RE 2層 Ver.2.1 | ●※3 | ●※3 | ||
BD-R 1層 Ver.1.1/1.2/1.3 | ● | ● | ||
BD-R 2層 Ver.1.1/1.2/1.3 | ● | ● | ||
BD-R Ver.1.2/1.3(Ltd対応) | ●※4 | ● | ||
BDビデオ | ― | ● | ||
DVD-RW | Ver.1.1 CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |
Ver.1.1/2x CPRM対応/1〜2倍記録 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | ||
Ver.1.2/4x CPRM対応/2〜4倍記録 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | ||
DVD-R | Ver.2.0 4x/4x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | |
Ver.2.0 8x/8x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | ||
Ver.2.1 16x/16x CPRM対応 | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | ||
Ver.3.0 8x/8x CPRM対応(2層記録) | ●(ビデオ/VR) | ●(ビデオ/VR/AVCHD) | ||
DVD-RAM | ― | ●※5(VR/AVCHD) | ||
DVD+RW/+R | ― | ●※6 | ||
DVDビデオ、音楽CD、CD-RW/-R※7 | ●(CD-R)※8 | ● | ||
ビデオCD | ― | ― |
【3D視聴に関するご注意】
新規作成日:2011年7月24日/最終更新日:2022年12月25日