燃費表(満タン法で計算)
日付 総走行距離(Km) 走行距離(Km) 給油量(l) 燃費(Km/l) 備考
1999/08/07 25.0 25.0 33.95 初給油
1999/08/10 401.9 376.9 27.98 13.47 山道をガンガン攻めたので燃費が悪いみたい&エアコンつけっぱなしで二時間寝てたのもあるな
1999/08/13 1103.7 701.8 41.20 17.03 エアコンOn     帰省(所沢→盛岡)下道+大和IC〜盛岡南IC 12時間
1999/08/21 1803.0 699.3 35.71 19.58 エアコンOn/Off 帰省(盛岡→所沢)全て下道を13時間、30分ほど停止状態でエアコンOn・・・これさえなければ・・・20Km/lいってたか?
1999/09/08 2576.7 773.7 44.30 17.47 前半、渋滞&猛暑で燃費が伸びなかったが、後半、涼しくなってきたので燃費が伸びてこんな感じ。
1999/10/23 3114.7 538.0 32.44 16.58 うぅ、一週間に一度しか乗らない&近場ってのが続いたからなぁ・・・
1999/11/03 3570.7 456.0 23.84 19.13 銚子の犬吠埼へのドライブで、Bレンジを多用したのが効いたか? 帰りに渋滞で乱暴なアクセルワークになったのに、なかなか良い結果。
1999/11/20 4398 827.3 43.77 18.90 相変わらず、Bレンジ多用です。伊豆半島一周で、アップダウンが激しくてこんな感じでしょうか。
あ、高速140Km出したのがきいたかもと思っていたら、タイヤの空気圧が、推奨圧より、0.4も低くなってました。これか?!空気圧調整して次回に期待だ!
1999/11/23 5408 1010.0 43.00 23.49 帰省で、初1000Km越え達成! 所沢-盛岡往復で達成です。タイヤの空気圧を調整したのが効いたか?
1999/11/24 5634 226.0 12.32 18.34 前回の給油後、68Km走行で燃料計1セグメントが消えたので、急遽、いつものスタンドで給油し、燃費計算。
結構飛ばしたのでこんなもんか。ちょっと燃費は前回と今回は疑問である。
1999/12/26 6433.1 799.1 43.40 18.41 今回も給油後、60Km程走って、最初の1セグメントが消えました。やはり、給油時の姿勢が問題か。
オイル交換しました。
一ヶ月ぶりの給油、最後の200Kmはスタッドレスで走りました。
1999/12/29 6453 19.9 2.32 8.58 むぅ、さすがに、ちょい乗り3回じゃぁなぁ、燃費悪いよなぁ。
2000/01/03 7348.4 895.4 42.20 21.22 プリウスで初の雪道体験。雪道で燃費が落ちたのを考慮すれば、こんなもんでしょ。
2000/01/22 8151 802.6 41.01 19.57 前半雪道、後半、郊外メイン。後半で燃費を稼いだつもりだったが、たいしたこと無かったみたい。
2000/02/12 8954.5 803.5 40.70 19.74 前半、渋滞や満充電で燃費が悪かったが、後半の新潟沿岸までドライブで持ちなおしたか?
2000/04/29 9680 725.5 43.66 16.62 事故を挟んでの記録。近所を走りまわるのがメインで、遠出は下道オンリーで諏訪湖へ行った事だけ。
2000/05/06 10712.2 1032.2 44.29 23.31 6ヶ月点検直後のGW帰省での記録です。無給油記録更新!Yeah!当然全行程下道です。
2000/07/02 11487.6 775.4 42.30 18.33 二ヶ月振りの給油。毎週末100Kmも走らなきゃ、もつわなぁ。
2000/07/20 12236.7 749.1 45.00 16.65 那須塩原IC〜盛岡南ICで平均133Kで飛ばしたのとエアコンが効いた。
2000/08/02 13117.8 881.1 43.52 20.25 最初4人乗りで、山道を300Km程走行して燃費が落ちてたが、残りは盛岡〜所沢の一般道ドライブで持ちなおし。
2000/08/12 13827.6 709.8 43.00 16.51 12ヶ月点検後、所沢〜久喜ICを一般道で40Kmを2時間かけて移動(T_T)。久喜〜大曲〜盛岡を高速道路で移動。大曲まで4人乗り&エアコン。平均120Kぐらいで飛ばしたかも。
2000/08/26 14699.4 871.8 43.56 20.01 お盆の帰省の帰り。盛岡〜大曲は田沢湖経由の一般道。大曲からは4人乗車で須賀川ICまで高速道。あとは一般道。
2000/09/03 15249 549.6 27.66 19.87 戸隠オフの行き帰りのみ。行き碓氷峠。帰りは管平高原〜嬬恋〜軽井沢を通るアップダウンの激しいコース。高原なのでエアコン無しOKだったのが効いたか。
2000/10/07 15376 127.0 8.53 14.89 歴代2位の燃費の悪さ。山道でもないのにカメ一回発生してるし・・・まぁ、一ヶ月で127Kmしか走ってないし、仕方が無いか。
2000/10/08 7.50 燃料警告灯点灯時に残っているはずの分だけ先に給油する。これで警告灯点灯時の走行距離が無給油の走行距離とほぼ同じになる。
2000/10/09 16566.8 1190.8 43.80
(+7.50)
23.21 実家への往復(300Km高速道路)。最初の20Kmでカメ二回でた割には良い記録だな。ちなみに1087.7Kmで燃料計警告灯が点灯した。
2000/11/19 17195 628.2 31.90 19.69 16号をシグナルグランプリしてる車についていった。1.5車線しかないような山道も50Km程走った。タイヤがパンクして、右後輪がスタッドレスになった。その割には良い燃費。不思議。
2000/11/23 17544.1 349.1 18.37 19.00 赤羽駅まで忘れ物取りへの旅と、富士山麓一周一般道の旅。いまだに右後輪のみスタッドレス。こんなもんかなぁ・・・ちょっと第2セグメントの減りが早いような・・・
2000/11/26 18457.9 913.8 45.00 20.31 実家まで友人の出産祝いの為、緊急帰省っつうか、それを口実の楽しいロングドライブってのが正しいな。(^^; 4輪スタッドレスのせいか、思ったより燃費悪し。気になるのは第2セグメントの減りが早い事。
2000/12/30 19213.5 755.6 40.05 18.87 短距離メインで寒いからこんなもんでしょ。
2001/1/3 ? ? 21.85 ?
2001/1/27 ? ? 38.00 ?
2001/2/11 ? 248 18.22 13.61
2001/2/12 ? 596.7 32.01 18.64
2001/4/15 ? 777 41.70 18.63
2001/5/1 ? 273.6 15.31 17.87
2001/5/5 ? 843.4 40.80 20.67
2001/6/4 ? 790.9 38.82 20.37
2001/7/7? ? 550? 40? ? 記録紛失。しかし実家まで高速をぶっとばして、空っぽになったので実家の近くのスタンドで給油。
2001/7/9 ? 582.5 41.67 13.98 実家からの帰り、高速を飛ばす。4時間半げげ!
2001/8/14 25347 ? 6.71 ? 駆動用バッテリーの交換でトリップメーターがリセットされ?
2001/8/17 26454.3 1107.3 44.10 25.11 無給油で実家への往復達成!目標燃費の25Km/lも達成!オール一般道で行き最短記録9時間25分達成!(平均時速57キロ)
2001/12/24 27495.5 1041.2 42.79 24.33 2004/1/5 紛失したレシート発見!無給油で1000km達成してる?どこにいったんだろ?
2002/1/3 28121.4 625.9 37.5 16.70
2002/1/30 28905.3 783.9 44.51 17.61
? ? Δ4551.7 ? ? 記録なし。16Km/Lとして、285Lは給油があっただろう。
2002/3/31 33457 ? 41.71 tripBで+8110。友人に貸したため記録ミス。tripAではなくtripBでの記録。多分バッテリー交換でのリセットからの距離だと思われる。
2002/4/11 ? ? 9.74 ?
? ? Δ1177 ? ? 記録なし。16Km/Lとして、28Lは給油があっただろう。
2002/4/16 34634 ? 35.50 ?
? ? Δ1279 ? ? 記録なし。16Km/Lとして、55Lは給油があっただろう。
2002/4/23 35913 ? 24.27 ?
? ? Δ1202 ? ? 記録なし。16Km/Lとして、34Lは給油があっただろう。
2002/4/28 37115 ? 40.5 ?
2002/4/29
2002/5/2
2002/5/3
38370 1255
22.85
17.12
33.89
16.99
2002/5/7 39417 1047.3 46.00 22.77
2002/5/12 39602 185 8.00 23.13
? ? Δ4926 ? ? 記録なし。16Km/Lとして、272Lは給油があっただろう。
2002/6/19 44528 ? 35.73 ?
? ? Δ1542 ? ? 記録なし。16Km/Lとして、80Lは給油があっただろう。
2002/6/29 46070 ? 15.49 ?
2002/6/29 46275 204.8 10.15 20.17
2002/7/7 46306 31 1.30 23.85
2002/7/15 ? ? 6.06 ?
? ? Δ2619 ? ? 記録なし。16Km/Lとして、122Lは給油があっただろう。
2002/7/22 48925 ? 35.00 ?
? ? Δ1280 ? ? 記録なし。16Km/Lとして、70Lは給油があっただろう。
2002/7/28 50205 ? 9.14 ?
2002/7/29 50324 119 5.39 22.08 車検。プラグをイリジウムタフに変更。
2002/8/10 50660 336 22.90 14.67
2002/8/26 51205.9 545.9 23.72 23.01
? ? Δ5316.1 ? ? 記録なし。16Km/Lとして、304Lは給油があっただろう。
2002/9/8 56522 ? 28.40 ?
2002/9/14 ? ? 26.07 ?
? ? Δ2244 ? ? 記録なし。19Km/Lとして、55Lは給油があっただろう。
2002/11/4 ? ? 19.00 ? 山梨からかえる途中に2000円分給油
2002/12/28 58766 ? 43.65 ?
2003/4/30 59485 718.8 41.86 17.17 冬季ほとんど近場のみなのに、思ったより燃費が良い。内訳は、去年の年末から毎週末の数キロ先のスーパーへの往復や、新宿都庁近辺までの平日昼間の往復二回(スマートプレート取り付け取り外し)と奥多摩へのドライブ一回
2003/5/6 60567 1082 45.86 23.59 実家への深夜オール一般道往復。二度目の無給油での往復達成!期待したほど燃費は良くない。
2003/8/9 60957.8 390.8 23.55 16.59 給油時に、ぼけーっとしてたらガソリンを相当溢れさせてしまいました。たぶん200ccぐらいかと。走行内容(近所SEIYUへの往復と深夜100Kmほどのドライブのみ。)燃費が悪い。
2003/8/15 61999 1040.2 43.50 23.91 550Kmは実家への帰省の片道(深夜)。200Kmは盛岡周辺の山道ドライブ。残りは自宅への帰路(昼間)。
2003/11/1 62585 586.4 32.58 18.00 近所の西武デパートへ食材購入の往復がメイン、あと奥多摩へのドライブ一回。
2003/11/3 63122 536.4 39.40 13.61 自宅の狭山から実家の岩手まで、高速を、5時間ほど。やっぱり悪いね。
2004/1/30 63926 804.6 39.63 20.30 岩手から狭山まで540キロと、近所のSEIYUの往復。
2004/2/2 64808 881.9 44.8 19.69 狭山→岩手は普通タイヤ。岩手→福島はスタッドレス。スタッドレス4本をトランクに積んで給油したから、いつもよりガソリンが入らなかったかな?。燃料計の最初の1目盛が80キロで消えたから、2〜3リットルは少なめに給油したのだろう。
2004/5/1 65589.4 781.4 38.56 20.26 福島→狭山はスタッドレス。あとは全部普通タイヤで、近所のSEIYUと、埼玉→群馬→長野→埼玉を300キロほどドライブ。この頃から、停止からの加速方法を変更。(アクセルをいきなりガツンと踏むのではなく、加速中、バッテリーへのエネルギーの入出力の矢印が出ないように踏む)ガソリンが波立たないようにゆっくり給油してみた。あとキーを抜くのを忘れて給油してしまう。そのせいかわからないが、給油後、道路に出る直前から1分間ほど、最初のセグメントが消えたままだった。(給油直後は点灯していた)セルフでハイオクを給油。
2004/5/1 65616.1 26.7 1.22 21.89 最初のセグメントが一時的に消えたのが不安なので、すぐに給油してみたが、だいたい走った分だけしか入らなかったので、給油量が少なかったわけではないみたいだ。セルフでハイオクを給油。
2004/5/6 66687 1070.9 45.65 23.46 狭山→岩手の帰省コース(朝10時出発)。結局、最初のセグメントは140キロで消灯。40キロの貯金が出来、1100キロペースだったが、途中、時間に間に合わなくて、上で○40キロで40キロ走行ため、貯金が20キロに減り、あえなく断念。ただし、途中50〜70キロペースを維持し、貯金を50キロまで回復。燃料警告灯点灯後、130キロ走行したのは、初めて。(燃費計上では30Km/Lオーバーがほとんどだったので、28Km/lとして140キロいけたかも)セルフでレギュラーを給油。
2004/6/19 67258 570.3 26.57 21.46 近所のSEIYUへの買出しがほとんど。あと奥多摩2回と深夜の50キロほどのドライブ1回。近所メインで20Km/L超えたのは初めて。セルフでレギュラーを給油。
2004/6/21 68236 977.9 43.00 22.74 自宅から実家へは高速90〜110Km/hで走行。実家から自宅へは、一般を50〜80Km/hで走行。エアコンもちょっと使用。Dレンジ主体で走行。高速道路で燃費が伸びず。フルサービスでレギュラーを給油。
2004/7/29 69161 924.3 43.37 21.31 近所のSEIYUへの買出し。奥多摩2回。榛名山1回。車検を受ける。高速道路なし。エアコンなし。セルフでレギュラーを給油。
2004/8/3 69384 223.7 10.98 20.37 車検でオイル0W-20に変更。車検後車の調子を見るために赤城山の中腹まで1回。近所のSEIYUへの買出し。高速道路なし。エアコンなし。セルフでレギュラーを給油。(車体を手で持ち上げて傾けて給油。いつもより多く入ったかも。)
2004/8/11 70555 1170.7 47.60 24.59 自宅(埼玉)→実家(岩手)。実家周辺を100キロ。実家→自宅。エアコンは実家周辺28度設定。セルフでレギュラーを給油。(車体を手で持ち上げて傾けて給油。)
燃料警告灯点灯後166キロ走行したせいか、今までで一番多い給油量でした。まだ残ってたのかなぁ・・・。
燃料計の最初のメモリは相変わらず、50キロも走らないで消灯。そして2つ目のメモリは200キロ以上点灯してました。壊れた?
2004/10/23 71366 811.1 41.79 19.41 自宅←→SEIYUを毎週夜中に一回、自宅←→東京駅を数回。やっぱ、都心に行くと駄目。
2004/10/25 72304 937.2 45.00 20.83 自宅(埼玉)→実家(岩手)→栃木。どう走ったか忘れた。200Kmほど高速道路を使ったかも。
2004/12/25 73125 821.3 42.64 19.26 自宅←→SEIYUを毎週夜中に一回、自宅←→東京駅を数回。どうあっても都心に行くと駄目なようだ。
2004/12/29 73132 7.4 1.43 5.17 自宅←→いつものGS。給油誤差でかいね。
2005/1/4 74132 1000.0 46.44 21.53 自宅(埼玉)→実家(岩手)は、年末の大雪で栃木北部から圧雪または凍結路面、そして事故渋滞。実家→栃木は、深夜で道路も空いていて9時間。なにより1000.0Kmぴったりなのにはびっくり。
2005/2/11 74723 590.7 30.60 19.30 実家(岩手)→自宅(埼玉)と自宅←→SEIYUを数回。
2005/2/13 75275 552.2 28.00 19.72 自宅(埼玉)→実家(岩手)。ガソリンが安かった(100円)ので急遽給油。
2005/4/30 76080 804.7 39.56 20.34 実家(岩手)→自宅(埼玉)と週に一度のSEIYUへの往復。新宿へ一回。丸の内へ一回。116円/L高い!
2005/5/8 77204 1123.1 47.00 23.90 実家への往復+実家周辺のドライブ(岩洞湖+買い物)
2005/7/3 78205 1001.7 43.22 23.18 近所の買い物+奥多摩ドライブ+大井松田カートランドだったかな。
2005/8/6 79113 906.9 44.00 20.61 12ヶ月点検。オイルは0W-20。近所の買い物+恐竜の足跡化石ドライブ+実家への片道(半分高速)
2005/8/13 79683 572.1 25.27 22.64 実家からの片道+近所の買い物
2005/8/17 80724 1037.8 44.00 23.59 実家への往復(行きは阿武隈山地R349を経由)+実家周辺(墓参り、買い物)
2005/9/23 81655 931.5 41.01 22.71 実家からの片道200km+奥多摩+新潟への往復+近所の買い物
2005/9/26 82691 1036.2 46.72 22.18 実家への往復(行きは250キロほど高速、帰りは栃木で給油)+実家周辺(墓参り、買い物)
2005/12/10 83536 844.8 41.98 20.12 実家からの帰路(栃木〜埼玉)+自宅周辺(買い物)
2005/12/12 84415 878.5 46.00 19.10 実家への往復(行きは全部高速、帰りは全部下道(雪で渋滞30Km)+実家周辺(買い物)。さすがに雪道&寒波&高速100+αで燃費が悪化
2005/12/29 84660 245.3 13.02 18.84 実家からのキロ(郡山〜埼玉)+自宅周辺(買い物)。主に夜中、気温0〜2℃で運転していたせいか燃費が悪い。
2006/1/3 85588 927.9 41.67 22.27 実家への往復(行きは50キロ高速、仙台以北雪道、帰りは郡山あたりまで降雪、栃木で給油)+自宅周辺(買い物)。セルフで間違って金額指定で給油。多分満タンに2〜3リットル足りない。実質20Km/Lだろう
栃木で給油した時、燃料キャップをGSに忘れる。相当ボケていた模様。
2006/2/5 85839 250.2 16.87 14.83 栃木→自宅+自宅周辺(買い物)。やはり、前回の給油が満タンではなかったようだ。
途中、前回給油したGSで、燃料キャップを回収。危ないな・・・
2006/2/7 86398 559.2 39.91 14.01 自宅→実家(全て高速、どうしても飛ばしてしまう・・・)。
2006/3/5 87069 670.9 32 20.97 実家→自宅(下道)+自宅周辺(買い物)。
2006/4/29 87833 763.2 41.01 18.61 自宅周辺(買い物)+奥多摩〜小菅村〜鶴川〜陣馬街道〜忘れた〜16号〜自宅
2006/5/7 88960 1127.1 45.30 24.88 自宅〜(200Km程高速)〜(19Km/hオーバーで捕まる)〜実家〜久慈〜実家〜福島
スタッドレスから普通タイヤに戻す。給油はセルフじゃなかったので、0.5L程は少ない模様。
そういや変だった燃料計の動きがまともに。前回(いや前々回?)あたりからまともなような気がする
ETC取り付けました。
88888Km踏みました。
2006/7/11 89790 830.9 44.36 18.73 福島〜自宅。引越しで、狭山〜東久留米の引越し往復15回(!)。近所のスーパーへの買出し。
実に2ヶ月振りの給油。まぁ一ヶ月は免許失効で乗れなかったんですが・・・
燃費が悪いのは、前回の給油が少な目、荷物を積んでの日中の短距離移動が多い、これらが理由かと思われます。
そういえばアイドリングストップし難くなってきました。最近の気温なら10分ぐらいでストップするんですが・・・一旦、キーを抜いて再起動しないと駄目になりました。
2006/8/12 90038 248 16.06 15.44 自宅周辺のお買い物、自宅〜栃木。車検でバッテリー交換しました。エアフローセンサーの清掃しました。アイドリングストップの問題が直りました。つうか燃費悪いです。車検で結構消費したんでしょうね。
2006/8/27 91099 1061.0 41.45 25.60 栃木〜実家〜自宅、自宅周辺のお買い物。セルフじゃなかったんで、給油量が少なめでしょう。実際は24Km/L台じゃないかな。この疑問は次回給油で判明します。
2006/9/16 91976 876.7 42.2 20.77 自宅〜(高速のんびり)〜宮城〜(高速急ぎ)〜自宅〜栃木、自宅周辺のお買い物。またセルフじゃなかったんで、給油量が少なめでしょう。前回もセルフじゃなかったので、数値は信頼できるかと。
2006/10/8 92846 868.9 40.8 21.33 栃木〜山形〜自宅〜栃木。自宅周辺のお買い物。今回はセルフ。なので沢山給油。ちょっと数値は0.5〜1.0Km/Lほど悪目なはず。
2006/10/15 93999 1153.7 46.3 24.92 栃木〜実家〜網張温泉〜実家〜自宅近くのGS。実家周辺のお買い物。今回はセルフ。警告灯点灯後175Km走行(栃木の那須あたりから微妙な下りなので30Km/Lオーバーが続きやすく、結構走れる)。給油量を見ると200Kmは走れそうな予感。やっと生涯燃費が20Km/Lを超えました。途中100Kmほど雨にふられたのですが、意外と燃費が伸びました。
2006/12/30 94787 788 47.37 16.64 自宅周辺のお買い物、自宅〜水沢(280Km程高速道路)。今回はセルフ。警告灯点灯後133.1Km走行。ううっ!悪いですね。マスターウォーニング点灯での調査の為ディーラー一週間預けたのが主原因で、さらに気温低下とシャーベットの高速道路走行と凍結路面の一般道のろのろ走行も追い討ちをかけているのでしょう。
2007/2/25 95600 811.6 39.65 20.47 実家〜自宅。自宅周辺のお買い物。今回はセルフ。スタッドレスと気温低下では燃費悪化は免れず・・・
2007/3/19 96386 785.2 43.14 18.20 自宅周辺のお買い物、自宅〜仙台〜自宅(片道高速道路)。今回はセルフ。燃費走行を心がけましたが、高速道路ではくじけます。仕事を辞める人への餞別購入で急遽仙台へ。帰る途中、加速中のABS警告灯点灯が再発。ディーラーに持ち込み前回の作業をやりなおしてもらう。
2007/4/29 96782 396 21.51 18.41 自宅周辺のお買い物、奥多摩湖往復、丸の内往復、自宅〜栃木。今回はセルフ。スタッドレスをここまで履いてしまいました。そのせいなのか、それとも何か調子が悪いのか、いまいち燃費が良くありません。
2007/5/4 97685 903.4 41.37 21.84 栃木〜実家、実家周辺のお買い物、実家〜青森〜高速〜実家。今回はセルフ。ノーマルタイヤに戻しましたが、いまいち燃費が伸びず。高速道路を170kmの距離をとばしたのがいけないか。
合計 97685 71498.2 3574.4 20.00 記録紛失部分を除いて、計算してます。
 目標25Km/l!・・・は達成してしまったので、次は無給油1200Km!(但し、使うガソリンは46L)