型式 | |
---|---|
型式 | レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ |
レンズマウント | ニコンFマウント(AFカップリング、AF接点付) |
有効画素数 | |
有効画素数 | 2410万画素 |
撮像素子 | |
撮像素子 | 23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット(焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット(35mm判相当)での画角に相当) |
総画素数 | 2471万画素 |
ダスト低減機能 | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dまたは、別売Capture NX 2必要) |
レンズ | |
交換レンズ | ・G、EまたはDタイプレンズ(PCレンズ一部制限あり) ・G、EまたはDタイプ以外のAFレンズ(IX用レンズ、F3AF用レンズ使用不可) ・Pタイプレンズ ・非CPUレンズ(ただし、非AIレンズは使用不可):撮影モードA、Mで使用可能 ・DXレンズ ・開放F値がf/5.6以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。ただしフォーカスポイント中央1点は、f/8以上明るいレンズで、フォーカスエイド可能。 |
記録形式/記録方式 | |
記録画素数 | ・撮像範囲[DX(24×16)]の場合: 6000×4000ピクセル(サイズL)、4496×3000ピクセル(サイズM)、2992×2000ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]の場合: 4800×3200ピクセル(サイズL)、3600×2400ピクセル(サイズM)、2400×1600ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[DX(24×16)]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合: 6000×3368ピクセル(サイズL)、4496×2528ピクセル(サイズM)、2992×1680ピクセル(サイズS) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]で動画ライブビュー中に静止画撮影する場合: 4800×2696ピクセル(サイズL)、3600×2024ピクセル(サイズM)、2400×1344ピクセル(サイズS) |
画質モード | ・RAW12ビット/14ビット(ロスレス圧縮、圧縮) ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16)サイズ優先時、画質優先選択可能 ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
ダブルスロット | メモリーカードの順次記録、同時記録、RAW+JPEG分割記録ならびにカード間コピー可能 |
対応規格 | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge |
ファインダー | |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用一眼レフレックス式ファインダー |
視野率 | ・撮像範囲[DX(24×16)]:上下左右とも約100%(対実画面) ・撮像範囲[1.3×(18×12)]:上下左右とも約97%(対実画面) |
倍率 | 約0.94倍(50mm f/1.4レンズ使用、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ面中央から19.5mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -2〜+1m-1 |
ファインダースクリーン | B型クリアマットスクリーンII(AFエリアフレーム付、構図用格子線表示可能) |
ミラー | クイックリターン式 |
プレビュー | プレビューボタンによる絞り込み可能、撮影モードA、Mでは設定絞り値まで絞り込み可能、その他の撮影モードでは制御絞り値まで絞り込み可能 |
レンズ絞り | 瞬間復元式、電子制御式 |
シャッター | |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | ・1/8000〜30秒(1/3ステップ、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X250 |
フラッシュ同調シャッタースピード | ・X=1/250秒、1/320秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/250〜1/320秒はガイドナンバーが減少) |
レリーズ機能 | |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、静音撮影、セルフタイマー撮影、ミラーアップ撮影 |
連続撮影速度 | ・撮像範囲[DX(24×16)]でJPEG画像撮影時または12ビットのRAW画像撮影時 CL:約1〜6コマ/秒、CH:約6コマ/秒 ・撮像範囲[1.3×(18×12)]でJPEG画像撮影時または12ビットのRAW画像撮影時 CL:約1〜6コマ/秒、CH:約7コマ/秒 ・撮像範囲[DX(24×16)]で14ビットのRAW画像撮影時 CL:約1〜5コマ/秒、CH:約5コマ/秒 ・撮像範囲[1.3×(18×12)]で14ビットのRAW画像撮影時 CL:約1〜6コマ/秒、CH:約6コマ/秒 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1〜9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
リモコンモード | 2秒リモコン、瞬時リモコン、ミラーアップリモコン (別売ML-L3使用時) |
露出制御 | |
測光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光:3D-RGBマルチパターン測光II(GまたはDタイプレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時)、RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報手動設定時) ・中央部重点測光:φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、φ6mm、φ10mm、φ13mm、画面全体の平均のいずれかに変更可能(非CPUレンズ使用時はφ8mmに固定) ・スポット測光:約φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) |
測光範囲 | ・マルチパターン測光、中央部重点測光:0〜20EV ・スポット測光:2〜20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) |
露出計連動 | CPU連動方式、AI方式併用 |
露出モード/撮影モード | オート、発光禁止オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、A:絞り優先オート、M:マニュアル、シーンモード(ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理)、スペシャルエフェクトモード(ナイトビジョン、カラースケッチ、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー)、ユーザーセッティングU1、U2に登録可能 |
露出補正 | P、S、A、Mモード時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
オートブラケティング | ・AE、フラッシュブラケティング時、撮影コマ数:2〜5コマ、補正ステップ:1/3、1/2、2/3、1、2、3ステップ ・ホワイトバランスブラケティング時、撮影コマ数:2〜5コマ、補正ステップ:1〜3ステップ ・アクティブD-ライティングブラケティング時、撮影コマ数:2〜3コマ、撮影コマ数が2コマの場合のみアクティブD-ライティングの効果の度合いを撮影メニューの[アクティブD-ライティング]で選択可能 |
AEロック | AE/AFロックボタンによる輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100〜6400(1/3、1/2ステップ)、ISO 6400に対し約0.3、0.5、0.7、1、2段(ISO 25600相当)の増感、感度自動制御が可能 ・ISO感度は、推奨露光指数 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め、強め、標準、弱め、しない |
オートフォーカス | |
方式 | TTL位相差検出方式:フォーカスポイント51点(うち、クロスタイプセンサー15点、F5.6超〜F8は中央1点)、アドバンストマルチCAM3500DXオートフォーカスセンサーモジュールで検出、AF微調節可能、AF補助光(約0.5〜3m)付 |
検出範囲 | -2〜+19EV(ISO 100、常温(20℃)) |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(MF):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | ・AF51点設定時:51点のフォーカスポイントから選択可能 ・AF11点設定時:11点のフォーカスポイントから選択可能 |
AFエリアモード | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、オートエリアAFモード |
フォーカスロック | AE/AFロックボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
フラッシュ | |
内蔵フラッシュ | オート、ポートレート、こどもスナップ、クローズアップ、夜景ポートレート、パーティー、ペット、カラースケッチモード時:オートポップアップ方式による自動発光 P、S、A、M、料理モード時:押しボタン操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約12(マニュアルフル発光時約12)(ISO 100・m、20℃) |
調光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL調光制御:内蔵フラッシュ、別売りスピードライトでi-TTL-BL調光(マルチパターン測光または中央部重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減発光+スローシャッター、後幕発光+スローシャッター、後幕発光、発光禁止 ・オートFPハイスピードシンクロ可能 |
調光補正 | 範囲:-3〜+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップ |
レディーライト | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL-BL調光、アドバンストワイヤレスライティング※、モデリング発光、FVロック撮影、マルチポイントAF補助光、オートFPハイスピードシンクロ、発光色温度情報伝達(フラッシュ)に対応(内蔵フラッシュまたは対応スピードライト使用時、※内蔵フラッシュによるコマンダーモードあり) |
シンクロターミナル | ホットシューアダプターAS-15(別売) |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランス | オート(2種)、電球、蛍光灯(7種)、晴天、フラッシュ、曇天、晴天日陰、プリセットマニュアル(6件登録可、ライブビュー時にスポットホワイトバランス取得可能)、色温度設定(2500K〜10000K)、いずれも微調整可能 |
ライブビュー | |
撮影モード | 静止画ライブビューモード、動画ライブビューモード |
レンズサーボ | ・オートフォーカス(AF):シングルAFサーボ(AF-S)、常時AFサーボ(AF-F) ・マニュアルフォーカス(MF) |
AFエリアモード | 顔認識AF、ワイドエリアAF、ノーマルエリアAF、ターゲット追尾AF |
フォーカス | コントラストAF方式、全画面の任意の位置でAF可能(顔認識AFまたはターゲット追尾AFのときは、カメラが決めた位置でAF可能) |
動画機能 | |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・1920×1080(60i(59.94fields/s)/50i(50fields/s)撮像範囲が[1.3×(18×12)]の場合のみ設定可能。センサー出力は、60iが約60コマ/秒、50iが約50コマ/秒。) ・1920×1080:30p/25p/24p ・1280×720:60p/50p 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※標準/高画質選択可能 |
最長記録時間 | 29分59秒 |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能(ステレオ録音)、マイク感度設定可能 |
感度 | ISO 100〜Hi2 |
モニター | |
モニター | 3.2型TFT液晶モニター、約122.9万ドット(VGA)、視野角約170°、視野率約100%、明るさ調整可能 |
再生機能 | |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割またはカレンダーモード)、拡大再生、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転 |
インターフェース | |
USB | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMIミニ端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
アクセサリーターミナル | ・ワイヤレスリモートコントローラー:WR-1、WR-R10(別売) ・リモートコード:MC-DC2(別売) ・GPSユニット:GP-1、GP-1A(別売) |
有線LAN | 別売の通信ユニットUT-1にて有線LAN環境を利用可能 |
画像編集 | |
画像編集 | D-ライティング、赤目補正、トリミング、モノトーン、フィルター効果、カラーカスタマイズ、画像合成、RAW現像、リサイズ、簡単レタッチ、傾き補正、ゆがみ補正、魚眼効果、塗り絵、カラースケッチ、アオリ効果、ミニチュア効果、セレクトカラー、動画編集 |
Wi-Fi(無線LAN) | |
方式/規格 | 別売のワイヤレストランスミッターWT-5(通信ユニットUT-1併用)にて無線LAN環境を利用可能、別売のワイヤレスモバイルアダプターWU-1aにてWi-Fi対応 |
位置情報 | |
位置情報機能 | ・別売のGPSユニット GP-1AまたはGP-1にて対応 |
表示言語 | |
表示言語 | 日本語、英語 |
電源 | |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15(1個使用) |
バッテリーパック | マルチパワーバッテリーパック MB-D15(別売):Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15 1個使用。単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池)6本使用 |
ACアダプター | ACアダプター EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用)(別売) |
電池寿命 | |
撮影可能コマ数 | 約950コマ(カメラ本体でLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15使用時/MB-D15を装着してEN-EL15使用時)、約450コマ(MB-D15を装着してアルカリ単3形電池使用時) いずれもCIPA基準準拠 |
三脚ネジ穴 | |
三脚ネジ穴 | 1/4(ISO 1222) |
寸法・質量 | |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約135.5×106.5×76mm |
質量 | 約765g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) 約675g(本体のみ) |
動作環境 | |
使用温度 | 0℃〜40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) |
同梱品 | |
付属品 | アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-23、ボディーキャップ BF-1B、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25(電源コード/電源プラグ(直付け型)付)、アイピースキャップ DK-5、ストラップ AN-DC1BK、USBケーブル UC-E6、ViewNX 2 CD-ROM |
撮像範囲、画質モードと、画像サイズの組み合わせによって、8GBのSDカードに記録できるコマ数、および連続撮影できるコマ数は、次のようになります※1。ただし、カードの種類や撮影条件によって、コマ数は増減することがあります。
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ(約) | 記録可能 コマ数※2 | 連続撮影可能 コマ数※2、3 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) | - | 約22.7MB | 191コマ | 7コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) | - | 約28.5MB | 148コマ | 6コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) | - | 約20.2MB | 260コマ | 9コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) | - | 約24.9MB | 217コマ | 8コマ |
FINE※4 | L M S | 約12.0MB 約7.4MB 約3.8MB | 507コマ 853コマ 1600コマ | 33コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※4 | L M S | 約6.2MB 約3.7MB 約1.9MB | 1000コマ 1600コマ 3200コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※4 | L M S | 約2.9MB 約1.9MB 約1.0MB | 1900コマ 3200コマ 6000コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
画質モード | 画像サイズ | 1コマあたりの ファイルサイズ(約) | 記録可能 コマ数※2 | 連続撮影可能 コマ数※2、3 |
---|---|---|---|---|
RAW (ロスレス圧縮RAW/12ビット記録) | - | 約15.1MB | 295コマ | 12コマ |
RAW (ロスレス圧縮RAW/14ビット記録) | - | 約18.8MB | 229コマ | 8コマ |
RAW (圧縮RAW/12ビット記録) | - | 約13.4MB | 399コマ | 14コマ |
RAW (圧縮RAW/14ビット記録) | - | 約16.3MB | 334コマ | 11コマ |
FINE※4 | L M S | 約8.2MB 約5.0MB 約2.7MB | 764コマ 1200コマ 2200コマ | 73コマ 100コマ 100コマ |
NORMAL※4 | L M S | 約4.1MB 約2.5MB 約1.4MB | 1500コマ 2400コマ 4400コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
BASIC※4 | L M S | 約2.0MB 約1.3MB 約0.7MB | 2900コマ 4600コマ 8000コマ | 100コマ 100コマ 100コマ |
下記のSDカードの動作を確認しています。
SDメモリーカード | SDHCメモリーカード※2 | SDXCメモリーカード※3 | |
---|---|---|---|
SanDisk社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB |
東芝製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | 64GB |
Panasonic製 | 2GB※1 | 4GB、6GB、8GB、12GB、16GB、24GB、32GB | 48GB、64GB |
LEXAR MEDIA社製 | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB | - |
プラチナIIシリーズ | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | - |
プロフェッショナルシリーズ | 2GB※1 | 4GB、8GB、16GB、32GB | - |
フルHDビデオカードシリーズ | - | 4GB、8GB、16GB | - |
新規作成日:2015年4月23日/最終更新日:2022年月18日